2024年世界游泳锦标赛花样游泳比赛
2024年世界游泳锦标赛花样游泳比赛是2024年世界游泳锦标赛的其中一个比赛项目,于2024年2月2日至10日在卡塔尔多哈的阿斯拜爾體育館举行。花样游泳比赛共产生11枚金牌。[1][2]此次比赛同时也是2024年巴黎奥运花样游泳项目的资格赛之一,双人小项提供3个席位,团体小项提供5个席位[3]。
| 2024年世界游泳锦标赛花样游泳比赛 | |
|---|---|
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 2024年2月2日至10日 | 
| 比賽場館 | 阿斯拜爾體育館 | 
| 比賽項目 | 11 | 
← 2023  2025 →   | |
赛程
    
以下是花样游泳项目的赛程安排:[4]
| 日期 | 时间 | 阶段 | 
|---|---|---|
| 2024年2月2日 | 09:30 | 女子单人技术自选 | 
| 12:00 | 男子单人技术自选 | |
| 14:00 | 女子双人技术自选B组 | |
| 20:00 | 女子双人技术自选A组 | |
| 2024年2月3日 | 09:30 | 混合双人技术自选 | 
| 14:00 | 女子单人技术自选 | |
| 20:00 | 集体技巧 | |
| 2024年2月4日 | 09:30 | 女子单人自由自选 | 
| 14:00 | 集体技巧 | |
| 20:00 | 混合双人技术自选 | |
| 2024年2月5日 | 09:30 | 集体技术自选 | 
| 14:00 | 女子双人技术自选 | |
| 20:00 | 男子单人技术自选 | |
| 2024年2月6日 | 09:30 | 男子自由自选 | 
| 14:00 | 集体技术自选 | |
| 20:00 | 女子单人自由自选 | |
| 2024年2月7日 | 09:30 | 女子双人自由自选B组 | 
| 14:00 | 女子双人自由自选A组 | |
| 20:00 | 男子单人自由自选 | |
| 2024年2月8日 | 09:30 | 集体自由自选 | 
| 14:00 | 女子双人自由自选 | |
| 2024年2月9日 | 09:30 | 混合双人自由自选 | 
| 14:00 | 集体自由自选 | |
| 2024年2月10日 | 09:30 | 混合双人自由自选 | 
| 12:00 | 表演赛 | 
奖牌榜
    
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共14个国家 / 地区) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
奖牌得主
    
    男子
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 单人技术自选 | 杨顺诚 | 246.4766 | 乔治·米尼西尼 | 245.3166 | Gustavo Sánchez | 231.0000 | 
| 单人自由自选 | 乔治·米尼西尼 | 210.1355 | Dennis González | 196.2750 | Gustavo Sánchez | 192.0812 | 
女子
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 单人技术自选 | 埃万耶利娅·普拉塔尼奥蒂 | 272.9633 | 雅克利娜·西莫努 | 269.2767 | 徐汇妍 | 262.3700 | 
| 单人自由自选 | 雅克利娜·西莫努 | 264.8207 | 埃万耶利娅·普拉塔尼奥蒂 | 253.2833 | 瓦西里娜·汉多什卡 | 245.1042 | 
| 双人技术自选 | 王柳懿 王芊懿  | 266.0484 | 凯特·肖特曼 伊莎贝尔·索普  | 259.5601 | 阿莉萨·奥若吉娜 伊丽丝·蒂奥  | 258.0333 | 
| 双人自由自选 | 王柳懿 王芊懿  | 250.7729 | 布雷赫耶·德布劳沃 诺尔切·德布劳沃  | 250.4979 | 凯特·肖特曼 伊莎贝尔·索普  | 247.2626 | 
混合
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 双人技术自选 | Nargiza Bolatova Eduard Kim  | 228.0050 | 程文涛 石浩玙  | 223.3166 | Miranda Barrera Diego Villalobos  | 217.5192 | 
| 双人自由自选 | 程文涛 石浩玙  | 224.1437 | Dennis González Mireia Hernández  | 208.3583 | Miranda Barrera Diego Villalobos  | 192.5772 | 
集体
    
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 技巧自选 | 常昊 冯雨 王赐月 王柳懿 王芊懿 向玢璇 肖雁宁 张雅怡  | 244.1767 | 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 瑪塔·菲迪娜 Oleksandra Goretska 韦罗妮卡·格里什科 达里娅·莫申斯卡 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科  | 243.3167 | 阿妮塔·阿尔瓦雷斯 Jaime Czarkowski Nicole Dzurko Keana Hunter Audrey Kwon Calista Liu Daniella Ramirez 比尔·梅  | 242.23 | 
| 技术自选 | 常昊 冯雨 王赐月 王柳懿 王芊懿 向玢璇 肖雁宁 张雅怡  | 299.8712 | Marina García Polo Lilou Lluís Valette 梅丽特克塞尔·马斯 阿莉萨·奥若吉娜 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 伊丽丝·蒂奥 布兰卡·托莱达诺  | 275.8925 | 比嘉萌 木岛萌香 小林唄 佐藤友花 島田綾乃 和田彩未 安永真白 吉田萌  | 275.8787 | 
| 自由自选 | 常昊 程文涛 冯雨 李岫宸 王赐月 向玢璇 肖雁宁 张雅怡  | 339.7604 | 比嘉萌 木岛萌香 小林唄 佐藤友花 和田彩未 柳泽明希 安永真白 吉田萌  | 315.2229 | 阿妮塔·阿尔瓦雷斯 Jaime Czarkowski Megumi Field Audrey Kwon Calista Liu Jacklyn Luu Daniella Ramirez Natalia Vega  | 304.9021 | 
参考资料
    
- Sutherland, James. . Swimswam. 2022-07-12 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-10-09).
 - Marsteller, Jason. . Swimming World Magazine. 2016-01-31 [2023-03-26]. (原始内容存档于2017-10-26).
 - . Olympics. 2024-01-25 [2024-02-14]. (原始内容存档于2024-01-30).
 - (PDF). World Aquatics. 2024-01-30 [2024-02-11]. (原始内容 (PDF)存档于2024-02-11).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.