27 (金聖圭迷你專輯)
《27》是韓國男子組合INFINITE隊長金聖圭的第二張韓語迷你專輯,於2015年5月11日發行[1],主打曲分別為《非你不可》(韓語:)和《Kontrol》。
| 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 金聖圭的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2015年5月11日 | |||
| 录制时间 | 2015年 | |||
| 类型 | 韓國流行音樂 | |||
| 时长 | 21:46 | |||
| 语言 | 韓語 | |||
| 唱片公司 | Woollim娛樂、LOEN娛樂 | |||
| 李重燁() 金鐘萬() | ||||
| 排行榜最高名次 | ||||
| INFINITE專輯年表 | ||||
| ||||
| 金聖圭專輯年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《27》的單曲 | ||||
|
||||
背景
2015年4月中,韓國有報導指出聖圭正準備個人新作品[2],到4月27日,Woollim娛樂公開金聖圭新專輯《27》的預告照片,當時暫定在2015年5月初發行[3],並自4月28日到5月7日分開公開專輯收錄曲目的詳情:
曲目
全碟:JW 全碟作曲:JW(金鍾萬;) 全碟编曲:JW
以下僅列出合作者
以下僅列出合作者
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27(純音樂) | 1:33 | |||
| 2. | 非你不可() | ZOOEY | ZOOEY | ZOOEY | 3:37 |
| 3. | Alive | SPACEBOY | SPACEBOY | 4:40 | |
| 4. | Kontrol | 3:41 | |||
| 5. | Daydream(feat. JW(Nell)、Tablo(Epik High)) | Tablo | 4:13 | ||
| 6. | 答歌()(feat. 朴允夏()) | 4:00 |
榜單成績
Gaon Chart
| 地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #3 | [12] |
| 單曲月榜 | 2015年5月 | #13 | |||
| Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #1 | [13] | |
| 專輯月榜 | 2015年5月 | #2 (68,090張) | |||
| 專輯年榜 | 2015年 | #34 (75,001張) |
其他歌曲成績
| 歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrol | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #8 | [12] |
| 單曲月榜 | 2015年5月 | #25 | |||
| Daydream | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #25 | ||
| 單曲月榜 | 2015年5月 | #75 | |||
| Alive | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #26 | ||
| 單曲月榜 | 2015年5月 | #74 | |||
| 答歌 | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #29 | ||
| 單曲月榜 | 2015年5月 | #96 | |||
| 27 | 單曲週榜 | 2015年5月10日-5月16日 | #41 |
音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | 備註 | ||
| 非你不可 | 2 | 6 | 1 | 2 | MBC Music Show Champion:4 SBS MTV THE SHOW冠軍歌曲 | ||
| Kontrol | / | 2 | / | 5 | |||
| |||||||
參考資料
- . allkpop. [2015-05-14]. (原始内容存档于2019-12-04) (英语).
- . 2015-04-13 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-18).
- . 2015-04-27 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-14).
- . 2015-04-28 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-18).
- . 2015-04-29 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-14).
- . 2015-04-30 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-14).
- . 2015-05-01 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-18).
- . 2015-05-04 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-18).
- . 2015-05-05 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-18).
- . 2015-05-06 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-14).
- . 2015-05-07 [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-14).
- . Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2015-05-21]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- . Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2015-05-21]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
