AND (倖田來未專輯)
《AND》為日本女歌手倖田來未於2018年2月28日發行的第15張原創專輯。
| AND | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 倖田來未的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2018年2月28日 | |||
| 类型 | J-POP、電子舞曲 | |||
| 时长 | 33:32 | |||
| 唱片公司 | rhythm zone | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 倖田來未专辑年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《AND》的單曲 | ||||
|
||||
簡介
發行版本
- CD ONLY
- 全10曲
- CD+DVD
- 全10曲
- 4首音樂錄影帶+幕後花絮
- CD+藍光
- 全10曲
- 4首音樂錄影帶+幕後花絮
- CD+3DVD(粉絲俱樂部限定)
- 全10曲
- 4首音樂錄影帶+幕後花絮
- 57首W FACE巡迴演唱會各地表演集大成
- 12"黑膠紙盒包裝
- 2首未發表歌曲下載(2曲擇一)
- 寫真集HARD COVER 32頁
曲目
| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | |
| 1. | PARTY | 倖田來未 | Gladius・Mike Tyler | 3:22 |
| 2. | SWEETEST TABOO | 倖田來未 | Aitken・Hayley Michelle Harambasic・Nermin Johansen・Eirik Larsen・Jan Hallvard Wik・Anne Judith | 3:20 |
| 3. | GOT ME GOING' | 倖田來未・Paulo Mendonca・Jessica Cornish・Curtis Richardson | Paulo Mendonca・Jessica Cornish・Curtis Richardson | 2:40 |
| 4. | WHO | 倖田來未 | Joacim Persson・Sebastian Arman・Christopher Thornton・Diondria Thornton・O.Kaplan | 3:44 |
| 5. | OUTTA MY HEAD | 倖田來未 | Fredrik“Fredro”Odesjo・Shiloh Schramm | 3:40 |
| 6. | NEVER ENOUGH | 倖田來未・MATTHEW TISHLER・PHILIP BENTLEY・AIMEE PROAL | MATTHEW TISHLER・PHILIP BENTLEY・AIMEE PROAL | 3:17 |
| 7. | ALL RIGHT | 倖田來未 | Hi-yunk | 4:06 |
| 8. | LIT | 倖田來未 | Hi-yunk | 3:11 |
| 9. | BRAIN | 倖田來未 | Johan Nybaeck・Emelie Sederholm・Raja Kumari | 2:33 |
| 10. | IT'S MY LIFE | 倖田來未 | Kazunori Fujimoto for D.O.C | 3:39 |
| 总时长: | 33:32 | |||
| DVD/藍光 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 1. | LIT(Music Video) | 3:29 |
| 2. | LIT -Dance Version-(Music Video) | 3:29 |
| 3. | NEVER ENOUGH -Special Version-(Music Video) | 3:17 |
| 4. | PARTY(Music Video) | 2:20 |
| 5. | Making Film | |
| DVD DISC 2(粉絲俱樂部盤限定) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Stand by you [福島/郡山市民文化センター 2017.04.08] |
| 2. | TABOO [東京/NHKホール 2017.04.12] |
| 3. | POP DIVA [東京/NHKホール 2017.04.13] |
| 4. | What's Up [愛知/名古屋国際会議場センチュリーホール 2017.04.15] |
| 5. | Stand by you [愛知/名古屋国際会議場センチュリーホール 2017.04.16] |
| 6. | Bassline [香川/サンポートホール高松・大ホール 2017.04.22] |
| 7. | LOADED feat. Sean Paul [徳島/鳴門市文化会館 2017.04.23] |
| 8. | Bassline [北海道/ニトリ文化ホール 2017.04.29] |
| 9. | Comes Up [北海道/ニトリ文化ホール 2017.04.30] |
| 10. | 愛のうた [大分/大分 iichikoグランシアタ 2017.05.03] |
| 11. | Heartless [福岡/福岡サンパレス 2017.05.05] |
| 12. | BRIDGET SONG [福岡/福岡サンパレス 2017.05.06] |
| 13. | 愛のうた [神奈川/神奈川県民ホール 2017.05.10] |
| 14. | Bring It On [大阪/オリックス劇場 2017.05.13] |
| 15. | What's Up [大阪/オリックス劇場 2017.05.14] |
| 16. | walk [広島/広島文化学園HBGホール 2017.05.19] |
| 17. | 喜びのかけら [岡山/倉敷市民会館 2017.05.21] |
| 18. | Ultraviolet [宮城/仙台サンプラザホール 2017.05.27] |
| 19. | Bassline [青森/リンクステーションホール青森 2017.05.28] |
| 20. | Insane [静岡/静岡市民文化会館 2017.06.03] |
| 21. | POP DIVA [静岡/静岡市民文化会館 2017.06.04] |
| 22. | HOTEL [大阪/オリックス劇場 2017.06.10] |
| 23. | Bring It On [大阪/オリックス劇場 2017.06.11] |
| 24. | POP DIVA [京都/ロームシアター京都 メインホール 2017.06.17] |
| 25. | Stand by you [京都/ロームシアター京都 メインホール 2017.06.18] |
| 26. | LOADED feat. Sean Paul [群馬/ベイシア文化ホール 2017.06.23] |
| 27. | On my way [山梨/コラニー文化ホール 2017.06.24] |
| 28. | Comes Up [奈良/なら100年会館 大ホール 2017.06.30] |
| 29. | 好きでして [和歌山/和歌山県民文化会館 大ホール 2017.07.01] |
| DVD DISC 3(粉絲俱樂部盤限定) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 30. | MPC PLAYING - DANCER INTRODUCTION [高知/高知県立県民文化ホール・オレンジ 2017.07.08] |
| 31. | TABOO [栃木/栃木県総合文化センター 2017.07.13] |
| 32. | LOADED feat. Sean Paul [千葉/市原市市民会館 2017.07.14] |
| 33. | 好きでして [滋賀/びわ湖ホール 大ホール 2017.07.16] |
| 34. | Heartless [福井/福井フェニックス・プラザ 2017.07.17] |
| 35. | 好きでして [埼玉/大宮ソニックシティ 2017.07.20] |
| 36. | POP DIVA [鳥取/鳥取県立倉吉未来中心 2017.07.22] |
| 37. | HOTEL [石川/本多の森ホール 2017.07.29] |
| 38. | Bring It On [富山/富山オーバード・ホール 2017.07.30] |
| 39. | Insane [新潟/新潟県民会館 2017.08.11] |
| 40. | Ultraviolet [秋田/秋田県民会館 2017.08.13] |
| 41. | TABOO [岩手/盛岡市民文化ホール 2017.08.26] |
| 42. | 好きでして [山形/やまぎんホール 2017.08.27] |
| 43. | TABOO [茨城/茨城県立県民文化センター 2017.08.31] |
| 44. | BRIDGET SONG [山口/周南市文化会館 2017.09.02] |
| 45. | What's Up [島根/島根県民会館 2017.09.03] |
| 46. | Insane [三重/三重県総合文化センター 大ホール 2017.09.09] |
| 47. | TABOO [岐阜/長良川国際会議場 2017.09.10] |
| 48. | Damn real [佐賀/佐賀市文化会館 2017.09.16] |
| 49. | BRIDGET SONG [宮崎/宮崎市民文化ホール 2017.09.18] |
| 50. | LOADED feat. Sean Paul [兵庫/神戸国際会館 こくさいホール 2017.09.22] |
| 51. | LIT [兵庫/神戸国際会館 こくさいホール 2017.09.23] |
| 52. | Bassline [長野/ホクト文化ホール・大ホール 2017.10.01] |
| 53. | Stand by you [静岡/アクトシティ浜松大ホール 2017.10.05] |
| 54. | Promise you [愛媛/松山市民会館・大ホール 2017.10.07] |
| 55. | BE MY BABY [長崎/長崎ブリックホール 2017.10.09] |
| 56. | Comes Up [熊本/熊本県立劇場 演劇ホール 2017.10.10] |
| 57. | Heartless [鹿児島/鹿児島市民文化ホール 第一 2017.10.21] |
銷售榜單
- Oricon公信榜專輯榜
| 發行日期 | 榜單 | 最高名次 | 銷量 | 銷量總計 | 在榜周數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月28日 | 日榜 | 2 | 9,858 | 18,946 | 8 |
| 週榜(首週) | 6 | 14,538 | |||
| 月榜 | 22 | 14,538 | |||
| 半年榜(2018) | |||||
| 年榜(2018) | - | - |
參考資料
- . Billboard JAPAN. 2018-03-01 [2018-03-01]. (原始内容存档于2018-03-17) (日语).
- . BARKS. 2018-03-01 [2018-03-01]. (原始内容存档于2018-03-17) (日语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
