ARRIVAL OF EVERGLOW
《ARRIVAL OF EVERGLOW》是韓國女子組合EVERGLOW作為出道作品的首張單曲專輯,由乐华娱乐於2019年3月18日發行,主打歌曲為《봉봉쇼콜라(Bon Bon Chocolat)》。[1][2]
| ARRIVAL OF EVERGLOW | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| EVERGLOW的单曲 | ||||
| 发行日期 | 2019年3月18日 | |||
| 类型 | K-pop、舞蹈流行 | |||
| 时长 | 11:38 | |||
| 唱片公司 | 乐华娱乐 | |||
| EVERGLOW单曲年表 | ||||
| ||||
| 音乐 | ||||
| YouTube上的봉봉쇼콜라(Bon Bon Chocolat) | ||||
日程
3月7日,透過官方Instagram 宣布將於3月18日發行出道專輯《ARRIVAL OF EVERGLOW》[3]。
3月18日下午6点,发布《봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat)(页面存档备份,存于)》官方MV。[4]
曲目
| CD[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
| 1. | 달아(Moon) | 서지음, E:U |
| Ludwig Lindell | 3:14 |
| 2. | 봉봉쇼콜라(Bon Bon Chocolat) |
|
|
| 3:48 |
| 3. | D+1 | 브라더수 |
|
| 4:36 |
| 总时长: | 11:38 | ||||
音樂節目
| 2019年音樂節目現場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 《봉봉쇼콜라(Bon Bon Chocolat)》 | |||||
| 電視台 | 節目名稱 | 日期 | 排名 | 官方影片 | 備註 |
| Mnet | M! Countdown | 3月21日 | 不適用 | 190321(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
| 3月28日 | 5 | 190328(页面存档备份,存于) | |||
| 4月4日 | 5 | 190404(页面存档备份,存于) | |||
| 4月11日 | 8 | 190411(页面存档备份,存于) | |||
| 4月18日 | 9 | 190418(页面存档备份,存于) | |||
| 4月25日 | 4 | ||||
| 最高名次: 4 | |||||
| KBS2 | 音樂銀行 | 3月22日 | 不適用 | 190322(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
| 3月28日 | 190329(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月5日 | 190405(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月12日 | 190412(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月19日 | 190419(页面存档备份,存于) | ||||
| 最高名次: 未入榜 | |||||
| MBC | Show! 音樂中心 | 3月23日 | 不適用 | 不適用 | 停播 |
| 3月30日 | 不適用 | 190330(页面存档备份,存于) | 出道舞台 | ||
| 4月6日 | 190406(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月13日 | 190413(页面存档备份,存于) | ||||
| 最高名次: 未入榜 | |||||
| SBS | 人氣歌謠 | 3月24日 | 不適用 | 190324(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
| 4月7日 | 190407(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月14日 | 190414(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月21日 | 190421(页面存档备份,存于) | ||||
| 最高名次: 未入榜 | |||||
| SBS MTV | THE SHOW | 3月26日 | 不適用 | 190326(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
| 4月2日 | 2 | 190402 (页面存档备份,存于) | |||
| 4月9日 | 3 | 190409(页面存档备份,存于) | |||
| 4月16日 | 4 | 190416(页面存档备份,存于) | |||
| 最高名次: 2 | |||||
| MBC Music | Show Champion | 3月27日 | 不適用 | 不適用 | 停播 |
| 4月3日 | 不適用 | 190403 (页面存档备份,存于) | 出道舞台 | ||
| 4月10日 | 10 | 190410(页面存档备份,存于) | |||
| 4月17日 | 16 | 190417(页面存档备份,存于) | |||
| 最高名次: 10 | |||||
| Arirang TV | Simply K-Pop | 3月22日 | 不適用 | 190322(页面存档备份,存于) | |
| 3月29日 | 190329(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月5日 | 190405(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月12日 | 190412(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月19日 | 190419(页面存档备份,存于) | ||||
| 4月26日 | 190426(页面存档备份,存于) | ||||
| 5月3日 | 190503(页面存档备份,存于) | ||||
| 5月10日 | 190510(页面存档备份,存于) | ||||
| 《Moon》 | |||||
| SBS MTV | THE SHOW | 3月26日 | 不適用 | 190326(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
| MBC Music | Show Champion | 4月3日 | 不適用 | 190403(页面存档备份,存于) | 出道舞台 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
