First Invasion
《First Invasion》是韓國的男子組合INFINITE首張迷你韓語專輯,在2010年6月9日發行[1];其主打曲目為《再次回來吧》(),其後以歌曲《She's Back》接續打歌。
| First Invasion | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| INFINITE的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2010年6月9日 | |||
| 录制时间 | 2010 | |||
| 类型 | 韓語流行音樂 | |||
| 时长 | 16:36 | |||
| 唱片公司 | Woollim娛樂 | |||
| 李重燁()、Sweetune | ||||
| INFINITE专辑年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《First Invasion》的單曲 | ||||
|
||||
曲目
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ∞ | J. Yoon() | J. Yoon | 0:49 | |
| 2. | 再次回來吧() | 金富珉() | hitchhiker() | hitchhiker | 3:06 |
| 3. | She's Back | Mithra 真() | 韓載昊() 金勝洙() | 韓載昊 金勝洙 洪升炫() | 3:14 |
| 4. | 翅膀() | Tablo() Mithra 真 | J. Yoon | J. Yoon | 3:11 |
| 5. | 恆星() | 宋秀倫() | 高南洙() | 高南洙 韓寶覽() | 3:26 |
| 6. | 託付() | 韓載昊 Mithra 真 | 李周亨() | 李周亨 | 3:15 |
| 总时长: | 16:36 | ||||
榜單成績
Gaon Chart
| 地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2010年6月13日-6月19日 | #67 | [2] |
| 單曲月榜 | 2010年6月 | #84 | |||
| Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2010年6月6日-6月12日 | #10 | [3] | |
| 專輯月榜 | 2010年6月 | #35 |
音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | 備註 | ||
| 再次回來吧 | 8 | 26 | / | ||||
| She's Back | 35 | 39 | / | ||||
| |||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
