U21世界青年籃球錦標賽
國際籃總U21世界青年籃球錦標賽(英文:FIBA Under-21 World Championship),是由國際籃總所舉行的國際性的21歲以下男子青年籃球錦標賽,本賽事原為U22世界青年籃球錦標賽,不過在1998年12月國際籃總決定將參賽年齡降為21歲,將賽事名稱變更為世界青年籃球錦標賽,2004年才變更為現名。國際籃總已停止舉辦本賽事。(併入U19)
| 运动 | 籃球 |
|---|---|
| 創立 | 2003 |
| 隊伍數 | 16 |
| 國家或地區 | 世界 (國際籃球總會) |
| 应届冠軍 |
錦標賽
| 年份 | 主辦城市 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 第四名 | ||||
| 1993 詳細 |
瓦拉多利德 |
美國 |
87–73 | 法國 |
巴西 |
79–76 | 義大利 | ||
| 1997 詳細 |
墨爾本 |
88–73 | 波多黎各 |
塞爾維亞 |
84–72 | 阿根廷 | |||
| 2001 詳細 |
埼玉市 |
美國 |
89–80 | 阿根廷 |
87–82 | ||||
| 2005 詳細 |
馬德普拉塔 |
立陶宛 |
65–63 | 希臘 |
加拿大 |
79–74 | |||
奖牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Bku2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Template:Bku2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Template:Bku2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Template:Bku2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Template:Bku2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Template:Bku2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Template:Bku2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Template:Bku2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Template:Bku2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Template:Bku2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共11个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
参赛国
| Team | 1993 |
1997 |
2001 |
2005 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 1 | ||||
| 6th | 4th | 3rd | 6th | 4 | |
| 8th | 1st | 8th | 4th | 4 | |
| 3rd | 1 | ||||
| 3rd | 1 | ||||
| 12th | 11th | 2 | |||
| 12th | 1 | ||||
| 2nd | 1 | ||||
| 4th | 1 | ||||
| 10th | 9th | 2 | |||
| 2nd | 1 | ||||
| 5th | 2nd | 2 | |||
| 12th | 1 | ||||
| 9th | 7th | 10th | 3 | ||
| 4th | 1 | ||||
| 11th | 1 | ||||
| 11th | 9th | 12th | 3 | ||
| 8th | 1st | 2 | |||
| 11th | 1 | ||||
| 9th | 1 | ||||
| 2nd | 7th | 2 | |||
| 10th | 1 | ||||
| 6th | 8th | 2 | |||
| 7th | 7th | 5th | 3 | ||
| 6th | 1 | ||||
| 1st | 5th | 1st | 5th | 4 | |
| 3rd | 1 | ||||
| Total | 12 | 12 | 12 | 12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.