世界田径锦标赛
世界田径锦标赛(英語:;2019年前称:)是由世界田徑總會(前身为IAAF,即国际田联)主辦,創始於1983年的國際田徑賽事,最初是每四年一屆,1991年起改為每兩年一屆。在1983年之前,國際田徑聯合會曾舉辦過兩屆非正式的世界田徑錦標賽。
| 当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 田徑 |
|---|---|
| 創立 | 1983年 |
| 洲 | 國際性 (世界田径) |
| 電視轉播 | SBS Two(澳洲) 歐洲電視網(歐洲) KBS(韩国) CCTV(中国大陸) TBS(日本) NBC Universal(美國) |
| 官方網站 | http://www.worldathletics.org/ |
历史
与其他体育项目的世锦赛相比,世界田径锦标赛的历史并不十分悠久,四年一届的奥运会事实上承担着田径世锦赛的功能。1960年代后期,要求举办专门的田径世锦赛的呼声日益高涨。因此,世界田联在1976年于波多黎各举行的会议中通过了要在奥运会之外,举办世界田径锦标赛的决议。首届田径世锦赛举办时间定为1983年,候选城市有两个,一个是西德的斯图加特,另一个是芬兰的赫尔辛基,最终决定在赫尔辛基奥林匹克体育场举办,这也是1952年夏季奥运会的主会场。
在首届田径世锦赛之前,有两届非正式的世锦赛。在1976年奥运会中,没有男子50公里竞走这个项目,国际田联因此举办了只有这一个项目的世锦赛,四年后,又举办了只有女子400米栏和女子3000米两个项目的田径世锦赛,这两个项目也不包含在1980年奥运会中。
随着时代发展,田径世锦赛的规模也在不断扩大,比赛项目也在改变,迄今为止的比赛项目的变化如下所示:
歷屆賽事
| 屆數 | 日期 | 主辦國 | 舉辦城市 | 比賽場地 | 开幕式宣布者 | 參賽國家及地區 | 運動員 | 比賽項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1983年8月7日 – 8月14日 | 赫尔辛基 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 芬蘭總統毛諾·科伊維斯托 | 153 | 1,355 | 41 | |
| 第二屆 | 1987年8月28日 – 9月6日 | 羅馬 | 奧林匹高球場 | 義大利總統弗朗切斯科·科西加 | 159 | 1,451 | 43 | |
| 第三屆 | 1991年8月23日 – 9月1日 | 東京 | 東京國立競技場 | 明仁天皇 | 167 | 1,517 | 43 | |
| 第四屆 | 1993年8月13日 – 8月22日 | 斯图加特 | 葛迪比達馬球場 | 德國聯邦總統里夏德·馮·魏查克 | 187 | 1,689 | 44 | |
| 第五屆 | 1995年8月5日 – 8月13日 | 哥登堡 | 新烏利維球場 | 卡爾十六世·古斯塔夫國王 | 191 | 1,804 | 44 | |
| 第六屆 | 1997年8月1日 – 8月10日 | 雅典 | 雅典奧林匹克體育場 | 希臘總統科斯蒂斯·斯特凡諾普洛斯 | 198 | 1,882 | 44 | |
| 第七屆 | 1999年8月20日 – 8月29日 | 塞維利亞 | 塞維利亞奧林匹克體育場 | 胡安·卡洛斯一世國王 | 201 | 1,821 | 46 | |
| 第八屆 | 2001年8月3日 – 8月12日 | 埃德蒙顿 | 大英國協體育場 | 加拿大總理尚·克瑞強 | 189 | 1,677 | 46 | |
| 第九屆 | 2003年8月23日 – 8月31日 | 巴黎 | 法蘭西球場 | 法國總統賈克·席哈克 | 198 | 1,679 | 46 | |
| 第十屆 | 2005年8月6日 – 8月14日 | 赫尔辛基 | 赫爾辛基奧林匹克體育場 | 芬蘭總統塔里婭·哈洛寧 | 191 | 1,800 | 47 | |
| 第十一屆 | 2007年8月25日 – 9月2日 | 大阪 | 大阪市長居陸上競技場 | 明仁天皇 | 201 | 1,981 | 47 | |
| 第十二屆 | 2009年8月15日 – 8月23日 | 柏林 | 柏林奧林匹克體育場 | 德國聯邦總統霍斯特·科勒 | 201 | 2,101 | 47 | |
| 第十三屆 | 2011年8月27日 – 9月4日 | 大邱 | 大邱體育場 | 韩国总统李明博 | 199 | 1,742 | 47 | |
| 第十四屆 | 2013年8月10日 – 8月18日 | 莫斯科 | 卢日尼基体育场 | 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 | 206 | 1,784 | 47 | |
| 第十五屆 | 2015年8月22日 – 8月30日 | 北京 | 国家体育场 | 中国国家主席习近平 | 207 | 1,771 | 47 | |
| 第十六屆 | 2017年8月5日 – 8月13日 | 伦敦 | 伦敦碗体育场 | 英国约克公爵安德鲁王子 | 205 | 2,036 | 48 | |
| 第十七屆 | 2019年9月28日 – 10月6日 | 杜哈 | 哈利法國際體育場 | 卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼 | 206 | 1,775 | 49 | |
| 第十八屆 | 2022年7月15日 – 7月24日 | 尤金 | 海沃德田徑場 | 美国第二先生任德龙 | 180 | 1,705 | 49 | |
| 第十九屆 | 2023年8月19日 – 8月27日 | 布達佩斯 | 國家田徑中心 | 匈牙利總統諾瓦克·卡塔琳 | 202 | 2,187 | 49 | |
| 第二十屆 | 2025年9月18日 – 9月27日 | 东京 | 国立競技場 | |||||
| 第二十一屆 | 北京 |
歷年獎牌榜
- 截至2023年世界田径锦标赛。
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 134 | 114 | 443 | |
| 2 | 65 | 58 | 48 | 171 | |
| 3 | 42 | 52 | 48 | 142 | |
| 4 | 40 | 61 | 48 | 149 | |
| 5 | 39 | 36 | 48 | 123 | |
| 6 | 35 | 38 | 31 | 104 | |
| 7 | 33 | 40 | 48 | 121 | |
| 8 | 23 | 27 | 28 | 78 | |
| 9 | 22 | 26 | 27 | 75 | |
| 10 | 22 | 25 | 16 | 63 | |
| 11 | 21 | 19 | 16 | 56 | |
| 12 | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 13 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
| 14 | 15 | 5 | 8 | 28 | |
| 15 | 14 | 19 | 23 | 56 | |
| 16 | 13 | 18 | 20 | 51 | |
| 17 | 12 | 15 | 16 | 43 | |
| 18 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 19 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
| 12 | 7 | 8 | 27 | ||
| 21 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 22 | 11 | 19 | 16 | 46 | |
| 23 | 11 | 18 | 17 | 46 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 25 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 26 | 8 | 9 | 18 | 35 | |
| 27 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 29 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 30 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 31 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 32 | 6 | 7 | 12 | 25 | |
| 33 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 34 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 35 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
| 36 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 37 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 39 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 40 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 42 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 43 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 44 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| – | 3 | 8 | 1 | 12 | |
| 45 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 46 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 47 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 49 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 51 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 52 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 53 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 54 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 55 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 56 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 59 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 60 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 61 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 62 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 64 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 70 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 71 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 73 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
| 79 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 80 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 81 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 82 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 85 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 86 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共106个国家 / 地区) | 878 | 884 | 880 | 2642 | |
- Notes
最多獎牌的運動員
- 男子
有十六位運動員至少贏得6面獎牌。[2]
| 運動員 | 國家 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 尤塞恩·博尔特 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| 拉肖恩·梅里特 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| 卡爾·路易士 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 贾斯汀·加特林 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 麥可·詹森 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 穆罕默德·法拉 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 諾亞·萊爾斯 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 埃澤凱爾·凱姆伯伊 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 海勒·基比沙拉錫 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 謝爾蓋·布卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 傑里米·韋林納 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 克內尼薩·貝耶查 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 拉尔斯·里德尔 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 希查姆·艾爾·奎羅伊 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 布奇·雷诺兹 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 伯納德·拉加特 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 格雷格·霍顿 | 0 | 4 | 2 | 6 |
- 女子
有二十四位運動員至少的贏得6面獎牌。[2]
| 運動員 | 國家 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 艾麗森·菲利克斯 | 14 | 3 | 3 | 20 | |
| 谢莉-安·弗雷泽-普莱斯 | 10 | 5 | 1 | 16 | |
| 玛琳·奥蒂 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 韦罗妮卡·坎贝尔 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 吉尔·迈尔斯·克拉克 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 盖尔·德弗斯 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 格温·托伦斯 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 谢瑞卡·杰克逊 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 克莉斯汀·奥胡鲁古 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 桑娅·理查兹 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 卡美莉塔·傑特 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Yuliya Pechonkina | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 巩立姣 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 贝弗莉·麦克唐纳 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Lorraine Graham | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 杰茜卡·比尔德 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 蒂魯內什·迪巴巴 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 娜塔莎·哈斯廷斯 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Kerron Stewart | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 海克·德雷克斯勒 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 诺夫琳·威廉姆斯-米尔斯 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 迪娜·阿舍-史密斯 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Irina Privalova | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 格丽特·布罗伊尔 | 1 | 2 | 3 | 6 |
另见
- 国际田联名人堂
- 国际田联年度最佳运动员
- 田径世界紀錄
- 世界室内田径锦标赛
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.