中华人民共和国第一次全国人口普查
1953年中國人口普查是中華人民共和國的第一次人口普查,普查標準日在1953年7月1日,普查結果顯示截止1953年6月30日24时,中國全国總人口為6億0194萬人。[1] 这其中包括“待解放的台湾省七百五十九万一千二百九十八人(根据一九五一年台湾公布的数字)以及“国外华侨和留学生等一千一百七十四万三千三百二十人(根据华侨事务委员会等机关的资料)”。[1]
| 中华人民共和国 第一次全国人口普查 | ||
|---|---|---|
| ||
| 基本 | ||
| 國家 | ||
| 结果 | ||
| 總人口 | 601,938,035人 | |
| 人口最多的省 | 四川省 61,696,753人 | |
| 人口最少的省 | 昌都地区 273,969人 | |
| 中华人民共和国 历次普查 |
|---|
![]() |
| 中华人民共和国国家统计局 |
除了滿洲國舉行的1940年滿洲國國勢調査以外,中國在此次普查之前從未有過官方的全國性現代人口普查,[2]1911年的中國人口總數便有2億到4億等各種說法。[3]本次普查終於確認了中國的人口總數。
調查結果
根據1954年11月1日《人民日報》的報導,1953年全國人口調查的結果為6億0194萬人,[4]這個數字包含了沒有進行直接調查的海外華人1174萬人、中华民国治下的台灣與金門764萬人、香港與澳門200萬人、西藏與昌都地區127萬人。
年齡結構
- 不含年齡不詳和在役軍人。
各省市人口
| 排序 | 省市 | 地區 | 1953年普查 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 西南 | 61,696,753 |
| 2 | 山东省 | 华东 | 48,876,548 |
| 3 | 河南省 | 中南 | 43,784,594 |
| 4 | 江苏省 | 华东 | 40,852,192 |
| 5 | 河北省 | 华北 | 35,634,644 |
| 6 | 湖南省 | 中南 | 32,906,954 |
| 7 | 广东省 | 中南 | 32,440,059 |
| 8 | 安徽省 | 华东 | 30,043,637 |
| 9 | 湖北省 | 中南 | 27,789,693 |
| 10 | 浙江省 | 华东 | 22,415,747 |
| 11 | 广西省 | 中南 | 19,560,822 |
| 12 | 辽宁省 | 东北 | 18,365,147 |
| 13 | 云南省 | 西南 | 17,132,737 |
| 14 | 江西省 | 华东 | 16,772,865 |
| 15 | 陕西省 | 西北 | 15,731,281 |
| 16 | 贵州省 | 西南 | 15,037,310 |
| 17 | 山西省 | 华北 | 14,174,455 |
| 18 | 福建省 | 华东 | 12,845,252 |
| 19 | 甘肃省 | 西北 | 12,698,102 |
| 20 | 黑龙江省 | 东北 | 11,827,309 |
| 21 | 吉林省 | 东北 | 11,180,073 |
| 22 | 上海市 | 华东 | 6,204,417 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 华北 | 6,100,104 |
| 24 | 热河省 | 东北 | 5,160,822 |
| 25 | 新疆省 | 西北 | 4,783,608 |
| 26 | 西康省 | 西南 | 3,381,064 |
| 27 | 北京市 | 华北 | 2,768,149 |
| 28 | 天津市 | 华北 | 2,693,831 |
| 29 | 青海省 | 西北 | 1,676,534 |
| 30 | 西藏地方 | 西南 | 1,000,000 |
| 31 | 昌都地区 | 西南 | 273,969 |
| 人民武装部队 | 4,747,276 | ||
| 580,555,948 | |||
| |||
民族別人口
| 民族 | 1953年普查 | ||
|---|---|---|---|
| 人數 | % | ||
| 汉族 | 540,776,587 | 93.94 | |
| 僮族 | 6,556,482 | 1.14 | |
| 维吾尔族 | 3,610,462 | 0.63 | |
| 回族 | 3,530,498 | 0.61 | |
| 彝族 | 3,227,750 | 0.56 | |
| 藏族 | 2,753,081 | 0.48 | |
| 苗族 | 2,490,874 | 0.43 | |
| 满族 | 2,399,228 | 0.42 | |
| 蒙古族 | 1,451,035 | 0.25 | |
| 布依族 | 1,237,714 | 0.21 | |
| 朝鲜族 | 1,111,275 | 0.19 | |
| 侗族 | 712,802 | 0.12 | |
| 瑶族 | 665,933 | 0.12 | |
| 民家 | 567,119 | 0.10 | |
| 哈萨克族 | 509,375 | 0.09 | |
| 哈尼族 | 481,220 | 0.08 | |
| 傣族 | 478,966 | 0.08 | |
| 黎族 | 360,950 | 0.06 | |
| 傈僳族 | 317,465 | 0.05 | |
| 佧瓦族 | 286,158 | 0.05 | |
| 侬人 | 195,670 | 0.03 | |
| 东乡族 | 155,761 | 0.03 | |
| 纳西族 | 143,453 | 0.02 | |
| 拉祜族 | 139,060 | 0.02 | |
| 水家 | 133,566 | 0.02 | |
| 沙人 | 112,433 | 0.02 | |
| 景颇族 | 101,852 | 0.02 | |
| 柯尔克孜族 | 70,944 | 0.01 | |
| 土族 | 53,277 | 0.01 | |
| 羌族 | 35,660 | 0.01 | |
| 撒拉族 | 30,658 | 0.01 | |
| 俄罗斯族 | 22,656 | ||
| 锡伯族 | 19,022 | ||
| 塔吉克族 | 14,462 | ||
| 乌孜别克族 | 13,626 | ||
| 塔塔尔族 | 6,929 | ||
| 保安族 | 4,957 | ||
| 索伦族 | 4,954 | ||
| 裕固族 | 3,861 | ||
| 鄂伦春族 | 2,262 | ||
| 高山族 | 329 | ||
| 雅库特族 | 3 | ||
| 未识别民族 | 1,017,173 | 0.18 | |
| 民族不详 | 126 | ||
| 外国人归化中国籍 | 1,004 | ||
| 總計 | 575,808,672 | ||
- 不含在役軍人
市鎮人口
| 排序 | 市 | 性质 | 1953年普查 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市区 | 大行政区直辖市 | 6,204,417 |
| 2 | 北京市区 | 中央直辖市、首都 | 2,768,149 |
| 3 | 天津市区 | 中央直辖市 | 2,693,831 |
| 4 | 沈阳市区 | 大行政区直辖市,今属辽宁 | 2,299,918 |
| 5 | 重庆市区 | 大行政区直辖市 | 1,772,486 |
| 6 | 广州市区 | 大行政区直辖市,今属广东 | 1,598,882 |
| 7 | 武汉市区 | 大行政区直辖市,今属湖北 | 1,427,291 |
| 8 | 哈尔滨市区 | 黑龙江省辖市 | 1,162,962 |
| 9 | 南京市区 | 江苏省辖市 | 1,091,575 |
| 10 | 青岛市区 | 山东省辖市 | 916,846 |
| 11 | 成都市区 | 四川省辖市 | 856,713 |
| 12 | 长春市区 | 吉林省辖市 | 855,197 |
| 13 | 西安市区 | 大行政区直辖市,今属陕西 | 787,259 |
| 14 | 旅大市区 | 大行政区直辖市,今属辽宁 | 766,394 |
| 15 | 太原市区 | 山西省辖市 | 720,725 |
| 16 | 昆明市区 | 云南省辖市 | 698,899 |
| 17 | 杭州市区 | 浙江省辖市 | 696,608 |
| 18 | 唐山市区 | 河北省辖市 | 693,305 |
| 19 | 抚顺市区 | 大行政区直辖市,今属辽宁 | 687,587 |
| 20 | 济南市区 | 山东省辖市 | 680,084 |
参考文献
- . 国家统计局. 2001-11-02 [2021-05-16]. (原始内容存档于2021-05-16).
- Alexander, John W. . Annals of the Association of American Geographers. 1948, 38 (1): 1–5. JSTOR 2560922. doi:10.2307/2560922.
- Encyclopædia Britannica. "China". 1911.
- . 《人民日報》. 1954-11-01: 第1版. (原始内容存档于2022-10-15).
參考文獻
- 中央人口调查登记办公室. . 北京: 国家统计局人口统计司翻印. 1986.
- 国家统计局人口统计司,公安部三局 编. . 北京: 中国财政经济出版社. 1988.
- 国家统计局人口统计司 编. . 北京: 中国统计出版社. 1989.
外部链接
- . 国家统计局. 2001-11-02 [2021-05-16]. (原始内容存档于2021-05-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)