亚洲田径锦标赛
亚洲田径锦标赛由亞洲田徑總會主办。
历届赛事
    
| 屆數 | 年份 | 主辦國 | 舉辦城市 | 體育場 | 
|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1973年 |  菲律賓 | 馬尼拉 | 黎剎紀念體育場 | 
| 第二屆 | 1975年 |  韓國 | 漢城 | 東大門運動場 | 
| 第三屆 | 1979年 |  日本 | 東京 | 國立霞丘陸上競技場 | 
| 第四屆 | 1981年 |  日本 | 東京 | 國立霞丘陸上競技場 | 
| 第五屆 | 1983年 |  科威特 | 科威特市 | |
| 第六屆 | 1985年 |  印尼 | 雅加達 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 
| 第七屆 | 1987年 |  新加坡 | 新加坡 | 國家體育場 | 
| 第八屆 | 1989年 |  印度 | 新德里 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁体育场 | 
| 第九屆 | 1991年 |  馬來西亞 | 吉隆坡 | 默迪卡體育場 | 
| 第十屆 | 1993年 |  菲律賓 | 馬尼拉 | 黎剎紀念體育場 | 
| 第十一屆 | 1995年 |  印尼 | 雅加達 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 
| 第十二屆 | 1998年 |  日本 | 福岡市 | |
| 第十三屆 | 2000年 |  印尼 | 雅加達 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 
| 第十四屆 | 2002年 |  斯里蘭卡 | 可倫坡 | 蘇加沙達薩體育場 | 
| 第十五屆 | 2003年 |  菲律賓 | 馬尼拉 | 黎剎紀念體育場 | 
| 第十六屆 | 2005年 |  韓國 | 仁川 | 仁川文鶴競技場 | 
| 第十七屆 | 2007年 |  約旦 | 安曼 | 安曼国际体育场 | 
| 第十八屆 | 2009年 |  中國 | 廣州 | 广东奥林匹克体育场 | 
| 第十九屆 | 2011年 |  日本 | 神戶市 | 世大運紀念體育場 | 
| 第二十屆 | 2013年 |  印度 | 浦那 | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | 
| 第二十一屆 | 2015年 |  中國 | 武汉市 | 武漢體育中心 | 
| 第二十二屆 | 2017年 |  印度 | 布巴內什瓦爾 | 卡林加體育場 | 
| 第二十三屆 | 2019年 |  卡達 | 多哈 | 哈利法國際體育場 | 
| (取消) | 2021年 |  中國 | 杭州 | 杭州奥体博览城 | 
| 第二十四屆 | 2023年 |  泰国 | 曼谷 | 蘇帕查拉賽體育場 | 
| 第二十五屆 | 2025年 |  韩国 | 龟尾 | |
| 第二十六屆 | 2027年 |  中國 | 厦门 | 
大會紀錄
    
    男子
    
| 項目 | 紀錄 | 選手 | 國籍 | 年分 | 賽事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9秒91 | 费米·奥古诺德 |   | 2015年 |  2015 武汉 | 
| 200m | 20秒41 | 费米·奥古诺德 |     | 1985年 2011年 |  1985 印尼雅加達  2011 日本神戶 | 
| 400m | 44秒61 |  斯里蘭卡 | 1998年 |  1998 日本福岡 | |
| 800m | 1分44秒27 |   | 2005年 |  2005 韓國仁川 | |
| 1500m | 3分38秒60 |   | 1993年 |  1993 菲律賓馬尼拉 | |
| 5000m | 13分39秒71 |  巴林 | 2011年 |  2011 日本神戶 | |
| 10000m | 28分23秒70 |  巴林 | 2009年 |  2009 中國廣州 | |
| 110m跨欄 | 13秒22 | 劉翔 |  中国 | 2011年 |  2011 日本神戶 | 
| 400m跨欄 | 48秒67 |   | 2002年 |  2002 斯里蘭卡可倫坡 | |
| 3000m障礙 | 8分16秒0 |   | 2002年 |  2002 斯里蘭卡可倫坡 | |
| 4x100M接力 | 38秒81 | K. Natenee V. Sophanich E. Janthana S. Suwonprateep |  泰國 | 2000年 |  2000 印尼雅加達 | 
| 4x400M接力 | 3分02秒61 |  日本 | 1998年 |  1998 日本福岡 | |
| 跳高 | 2.35 m |   | 2011年 |  2011 日本神戶 | |
| 撐竿跳高 | 5.70 m |   | 1993年 |  1993 菲律賓馬尼拉 | |
| 跳遠 | 8.33 m |  沙烏地阿拉伯 | 2000年 |  2000 印尼雅加達 | |
| 三級跳遠 | 17.22 m |  中华人民共和国 | 1991年 |  1991 馬來西亞吉隆坡 | |
| 鉛球 | 20.14 m | 張銘煌 |  中華臺北 | 2011年 |  2011 日本神戶 | 
| 鐵餅 | 65.38 m | 伊赫桑·哈达迪 |  伊朗 | 2007年 |  2007 約旦安曼 | 
| 鏈球 | 80.45 m | 室伏廣治 |  日本 | 2002年 |  2002 斯里蘭卡可倫坡 | 
| 標槍 | 85.23 m |  印度 | 2017年 |  2017 印度布巴內什瓦爾 | |
| 十項全能 | 8021分 |   | 2003年 |  2003 菲律賓馬尼拉 | |
| 第一天 - 100m/10.91 跳遠/7m18 鉛球/13m80 跳高/2m03 400m/48.82 第二天 - 110m跨欄/14.69 鐵餅/42m72 撐竿跳高/4m60 標槍/62m23 1500m/4:37.18 | |||||
| 20km競走 | 1小時17分21秒 | Han Yucheng |  中华人民共和国 | 2003年 |  2003 菲律賓馬尼拉 | 
| 馬拉松 | 2小時20分29秒 | Ling Jong-Hyen |   | 1985年 |  1985 印尼雅加達 | 
女子
    
| 項目 | 紀錄 | 選手 | 國籍 | 年分 | 賽事 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11秒24 |  斯里蘭卡 | 2007年 |  2007 約旦安曼 | |
| 200m | 22秒84 | Damayanthi Dharsha |  斯里蘭卡  斯里蘭卡 | 2000年 2002年 |  2000 印尼雅加達  2002 斯里蘭卡可倫坡 | 
| 400m | 51秒05 | Damayanthi Dharsha |  斯里蘭卡 | 2000年 |  2000 印尼雅加達 | 
| 800m | 2分01秒16 |  中华人民共和国 | 1998年 |  1998 日本福岡 | |
| 1500m | 4分12秒69 |  日本 | 2005年 |  2005 韓國仁川 | |
| 3000m | 9分05秒20 | 鍾煥娣 |  中华人民共和国 | 1989年 |  1989 印度新德里 | 
| 5000m | 15分22秒48 |  巴林 | 2011年 |  2011 日本神戶 | |
| 10000m | 32分25秒27 | 鍾煥娣 |  中华人民共和国 | 1989年 |  1989 印度新德里 | 
| 100m跨欄 | 12秒97 | 馮雲 |  中华人民共和国 | 1998年 |  1998 日本福岡 | 
| 400m跨欄 | 52秒42 | 黄瀟瀟 |  中华人民共和国 | 2005年 |  2005 韓國仁川 | 
| 3000m障礙 | 9分52秒42 |  日本 | 2011年 |  2011 日本神戶 | |
| 4x100M接力 | 43秒41 | Pei Fang Tian Yumei Chen Zhaojing Chen Zhaojing |  中华人民共和国 | 1991年 |  1991 馬來西亞吉隆坡 | 
| 4x400M接力 | 3分30秒93 | Rajwinder Kaur Satti Geetha Chitra K.Soman |  印度 | 2005年 |  2005 韓國仁川 | 
| 跳高 | 1.94 m | 今井美希 |  日本   | 1998年 2007年 |  1998 日本福岡  2007 約旦安曼 | 
| 撐竿跳高 | 4.53 m | 高淑英 |  中华人民共和国 | 2005年 |  2005 韓國仁川 | 
| 跳遠 | 6.83 m | 關英楠 |  中华人民共和国 | 1998年 |  1998 日本福岡 | 
| 三級跳遠 | 14.69 m | 奧爾加·雷帕科娃 |   | 2007年 |  2007 約旦安曼 | 
| 鉛球 | 19.69 m | 黄志紅 |  中华人民共和国 | 1989年 |  1989 印度新德里 | 
| 鐵餅 | 65.15 m | 宋愛民 |  中华人民共和国 | 2005年 |  2005 韓國仁川 | 
| 鏈球 | 72.07 m | 張文秀 |  中华人民共和国 | 2009年 |  2009 中國廣州 | 
| 標槍 | 63.06 m | 李玲蔚 |  中华人民共和国 | 2017年 |  2017 印度布巴內什瓦爾 | 
| 七項全能 | 6259分 | 加達·舒阿 |  叙利亚 | 1993年 |  1993 菲律賓馬尼拉 | 
| 第一天 - 100m跨欄/14.08 跳高/1m77 鉛球/14m17 200m/24.67 第二天 - 跳遠/6m17 標槍/50m08 800m/2:16.95 | |||||
| 馬拉松 | 2小時48分53秒 | Asha Aggarwal |  印度 | 1985年 |  1985 印尼雅加達 | 
| 10km競走 | 44分59秒90 | 劉虹 |  中华人民共和国 | 2000年 |  2000 印尼雅加達 | 
| 20km競走 | 1小時30分12秒 |  日本 | 2009年 |  2009 中國廣州 | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.