伊朗23歲以下國家足球隊
伊朗23歲以下國家足球隊,由伊朗足球協會管理,代表伊朗參加奧運會、亞運會等23歲以下級別國際足球比賽。
![]() | |||
| 绰号 | Team Melli Omid (希望國家隊) | ||
|---|---|---|---|
| 伊朗足球協會 | |||
| AFC (亞洲) | |||
| 主场 | 阿薩迪體育場 | ||
| FIFA代码 | IRN | ||
| |||
| 首场国际比赛 | |||
(科威特科威特市;1977年12月3日)[1] | |||
| 最大比分胜利 | |||
(韓國釜山;2002年9月28日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(伊朗德黑蘭;2001年2月9日) | |||
| 亞足聯U-23亞洲盃 | |||
| 参赛次数 | 4(2013首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 半準決賽: 2016 | ||
| 亚洲运动会 | |||
| 参赛次数 | 6(2002首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | |||
大賽成績
奧林匹克運動會
| 奧林匹克運動會足球比賽成績 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 排名 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | |
| 1908–1988 | 參見伊朗國家足球隊 | 參見伊朗國家足球隊 | |||||||||||||
| 外圍賽出局 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | |||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 9 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 總數 | — | 0/7 | – | – | – | – | – | – | 46 | 21 | 9 | 16 | 90 | 50 | |
U-23亞洲盃
| 亞足聯U-23亞洲盃 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | ||
| 分組賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | |||
| 半準決賽 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | |||
| 外圍賽出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 分組賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
| 外圍賽出局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 總數 | 4/5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 20 | 15 | 2 | 3 | 52 | 11 | ||
- *表示和局,其中包括通過互射十二碼決定的淘汰賽。
亞洲運動會
| 亚洲运动会成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | |
| 1951 至 1998 | 參見伊朗國家足球隊 | |||||||
| 冠軍 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | ||
| 季軍 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| 殿軍 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | ||
| 分組賽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 十六強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 半準決賽 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 總數 | 5/5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 26 | |
西亞U-23足球錦標賽
| 西亞U-23足球錦標賽成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 |
| 冠軍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 非西亚足球协会會員國 | |||||||
| 亞軍[lower-alpha 1] | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| 總數 | 2/4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 |
- 非西亚足球协会會員國,以受邀者身分參加。
西亞運動會
| 西亞運動會成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 |
| 冠軍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 亞軍 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 季軍 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 總數 | 3/3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 10 |
伊斯蘭團結運動會
| 伊斯蘭團結運動會成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 成績 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | |
| 以B隊參賽 | ||||||||
| 取消 | ||||||||
| 沒有參賽 | ||||||||
| 分組賽[lower-alpha 1] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 總數 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
- 伊朗在比賽開始前退出,所有賽果均以伊朗0-3落敗。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
