光榮碼頭站
光榮碼頭站位於高雄市苓雅區,為高雄捷運環狀輕軌的捷運車站。車站編號為C10。
光榮碼頭站 Glory Pier Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 高雄市苓雅區 海邊路與青年二路路口 | ||||||||||
| 地理坐标 | 22°36′59.936″N 120°17′35.236″E | ||||||||||
| 车站类别 | 輕軌車站 | ||||||||||
| 管辖机构 | 高雄捷運公司 | ||||||||||
| 机构 | 高雄捷運 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
| 側式月台 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | C10 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2017年6月30日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 順行方向:06:30 逆行方向:06:39 | ||||||||||
| 班车 | 順行方向:22:27 逆行方向:23:13 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
歷史
環狀輕軌第一階段興建時,高雄市政府捷運工程局舉行徵名活動,於2015年3月29日公告命名為「光榮碼頭站」[1]。
車站概要
利用狀況
| 年 | 全年 | 1日平均 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | 排名 | |
| 2019 | 無資料 | [5] | - | 134 | 9/14 | ||
車站周邊
參考資料
外部連結
- 光榮碼頭站(高雄捷運公司) (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
