夏季奥林匹克运动会赛艇比赛
赛艇原本屬於1896年夏季奧運會比賽項目中,但由於天氣惡劣而被取消[1]。自1900年夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目。在1976年蒙特利爾奧運上,才首次引入女子賽事為正式比賽項目,自此各國開始促進女子划船的發展[2]。1996年,輕量級划船賽事(船員體重有限)引入奧運會。划船賽事資格賽由國際划船總會負責管理。
| 夏季奥林匹克运动会赛艇比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 14(男子:8;女子:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽項目
2017年6月,国际奥委会公布了该届奥运各大项的具体设项调整,其中针对赛艇项目的调整以促进性别平等为主,调整后赛艇项目维持14个小项,其中男子剔除轻量级四人单桨项目,女子增加(公开级)四人单桨项目,至此男子和女子小项数各为7个[3][4]。以下目前奥运赛艇项目的具体设项:
- 男子
- 单人双桨
- 双人单桨无舵手
- 双人双桨
- 轻量级双人双桨
- 四人单桨无舵手
- 四人双桨
- 八人单桨有舵手
- 女子
- 单人双桨
- 双人单桨无舵手
- 双人双桨
- 轻量级双人双桨
- 四人单桨无舵手
- 四人双桨
- 八人单桨有舵手
在早期奧運會(1900年和1904年)曾經設有不同類別的比賽(如初級、協會級和中級);往後奧運會有幾個項目出現過但後來被取消,主要減少是在有舵手的比賽項目,除了八人划船一直有舵手。這些包括:
- 男子雙人有舵手(1900–1992)
- 男子四人有舵手(1900–1992)
- 女子四人有舵手(1976–1988)
- 女子四人雙槳有舵手(1976–1984)
- 男子四人帶內槳有舵手(僅1912年)
- 六人海軍划艇(僅1906年)
- 十七人海軍划艇(僅1906年)
目前世界錦標賽仍設有非奧運賽艇類別包括:男子和女子輕量級單人雙槳、輕量級四人雙槳和輕量級無舵手雙人雙槳。
規則
1912年斯德哥爾摩奧運會前比賽距離各不相同:1900年巴黎的賽道是1750米,1904年聖路易斯的賽道是3218米,1908年倫敦的賽道是2414米。1912年後所有賽事都在2000米的賽道上進行(除了1948年倫敦奧運會,當時的賽道是1850米)。女子賽事的賽道長度在1988年之前是1000米,然後被改為2000米[5]。
早期奧運會划船比賽以兩艘或三艘船之間的對決為主,直到1936年奧運會首次採用現代的六艘船並排比賽。除了1952年奧運會(四艘或五艘船之間的比賽)之外,這一格式一直被採用至今。
資格賽
划船奧運會資格賽過程由國際划船聯合會監督,主要資格來自前一年的世界划船錦標賽,其中成績最好的船隊確保他們國家的一個名額。其他資格賽被稱為"洲際資格賽",在奧運會前一年的期間在亞洲、非洲、拉丁美洲舉行,並有一場對所有人開放的最終資格賽。每個國家奧委會在奧運會的每個項目中只能派出一艘船。
項目
男子項目
| 比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| 雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
| 四人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
| 雙人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
| 四人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
| 八人单桨 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
| 輕量級雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙人有舵手 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
| 四人有舵手 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||||
| 四人单桨有舵手, 内桨架 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輕量級四人單槳 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
女子項目
| 比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 單人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 四人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 雙人單槳 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 四人單槳 | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八人单桨 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
| 輕量級雙人雙槳 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四人有舵手 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
奖牌榜
以下数据截至2020年夏季奥运会。[6]
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 32 | 24 | 89 | |
| 2 | 33 | 7 | 8 | 48 | |
| 3 | 31 | 25 | 14 | 70 | |
| 4 | 23 | 16 | 14 | 53 | |
| 5 | 20 | 12 | 9 | 41 | |
| 6 | 14 | 5 | 10 | 29 | |
| 7 | 13 | 15 | 16 | 44 | |
| 8 | 12 | 20 | 10 | 42 | |
| 9 | 11 | 14 | 16 | 41 | |
| 10 | 10 | 17 | 16 | 43 | |
| 11 | 8 | 15 | 13 | 36 | |
| 12 | 7 | 14 | 14 | 35 | |
| 13 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 14 | 7 | 5 | 13 | 25 | |
| 15 | 4 | 4 | 11 | 19 | |
| 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 17 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | |
| 19 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 23 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 36 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共45个国家 / 地区) | 268 | 268 | 272 | 808 | |
参考资料
- (PDF). IOC. 2016-03-15 [2016-03-15]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-08).
- . World Rowing. 2013-06-12 [2015-04-9]. (原始内容存档于2013-07-18).
- . IOC. 2017-06-09 [2020-02-24]. (原始内容存档于2019-12-31).
- . Inside the Games. 2017-06-09 [2020-02-25]. (原始内容存档于2020-01-22).
- . World Rowing. 2015-02-23 [2015-04-19]. (原始内容存档于2015-04-27).
- . olympanalyt.com. [2022-01-31]. (原始内容存档于2023-02-18).
外部链接
- 国际奥委会官方网站 (页面存档备份,存于)(英文)(法文)
- 国际赛艇联合会,WRF (页面存档备份,存于) (英文)
