2012年夏季奧林匹克運動會划船男子四人單槳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子四人單槳項目於2012年7月30日至8月4日在多尼湖舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 四人單槳 | 男子 | ||||
| 四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
| 八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
| 輕量級四人單槳 | 男子 | ||||
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子四人單槳比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 多尼湖 | ||||||||||||
| 日期 | 7月30日至8月4日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 52位選手,來自13個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 6:03.97 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽程表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 7月30日 | 10:40 | 預賽 |
| 7月31日 | 10:00 | 復活賽 |
| 8月2日 | 10:10 | 八強賽 |
| 8月4日 | 10:30 | 決賽 B |
| 11:30 | 決賽 |
比賽成績
預賽
| 晉級至準決賽 | |
| 進入復活賽 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 查普曼, 邓克利-史密斯, 吉恩, 洛克伍德 | 5:47.06 | 破奧運紀錄 | |
| 2 | 豪费, 科伊费尔, 施密特, 塞弗特 | 5:49.84 | ||
| 3 | Dean, Jacob, O'Farrell, Wilkinson | 5:50.78 | ||
| 4 | 哈里斯, O'Neill, Uru, Williams | 5:51.84 | ||
| 5 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 5:53.35 |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷戈里, 詹姆斯, 里德, 特里格斯·霍奇 | 5:50.27 | ||
| 2 | 科兹缪克, Curuea, Palamariu, Pîrghie | 5:52.87 | ||
| 3 | Kazubouski, Lialin, Mihal, Shcharbachenia | 5:53.26 | ||
| 4 | Bruncvík, Horváth, Klang, Podrazil | 5:54.37 |
第3組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔, 高尔特, Ochal, 鲁梅尔 | 5:54.88 | ||
| 2 | Hendriks, Knab, Meylink, Versluis | 5:55.99 | ||
| 3 | Christou, Papachristos, Tsilis, Tziallas | 5:57.71 | ||
| 4 | 阿加门诺尼, 卡佩利, 保内萨, 韦涅尔 | 6:02.01 |
復活賽
| 晉級至準決賽 |
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 6:01.97 | 準決賽 | |
| 2 | 哈里斯, O'Neill, Uru, Williams | 6:03.66 | 準決賽 | |
| 3 | 阿加门诺尼, 卡佩利, 保内萨, 韦涅尔 | 6:04.27 | 準決賽 | |
| 4 | Bruncvík, Horváth, Klang, Podrazil | 6:04.56 | 被淘汰 |
第1組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷戈里, 詹姆斯, 里德, 特里格斯·霍奇 | 5:58.26 | 決賽 A | |
| 2 | 查普曼, 邓克利-史密斯, 吉恩, 洛克伍德 | 5:59.23 | 決賽 A | |
| 3 | Hendriks, Knab, Meylink, Versluis | 6:03.71 | 決賽 A | |
| 4 | 阿加门诺尼, 卡佩利, 保内萨, 韦涅尔 | 6:05.00 | 決賽 B | |
| 5 | Kazubouski, Lialin, Mihal, Shcharbachenia | 6:05.26 | 決賽 B | |
| 6 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 6:07.41 | 決賽 B |
第2組
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔, 高尔特, Ochal, 鲁梅尔 | 6:01.72 | 決賽 A | |
| 2 | Christou, Papachristos, Tsilis, Tziallas | 6:02.61 | 決賽 A | |
| 3 | 豪费, 科伊费尔, 施密特, 塞弗特 | 6:04.61 | 決賽 A | |
| 4 | 哈里斯, O'Neill, Uru, Williams | 6:06.36 | 決賽 B | |
| 5 | Dean, Jacob, O'Farrell, Wilkinson | 6:08.90 | 決賽 B | |
| 6 | 科兹缪克, Curuea, Palamariu, Pîrghie | 6:12.74 | 決賽 B |
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
