娜达娅·美拉提
娜达娅·美拉提(印尼語:,1986年12月3日—)是印尼女子羽毛球運動員。
| 娜达娅·美拉提 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1986年12月3日[1] |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 108勝–78負(女雙) 25勝–25負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第10位(女雙-维塔·玛丽莎) (2011年11月17日[2]) |
| 現時世界排名 | 第36位(女雙-菲特里亚尼) 第364位(混雙-古纳万) 第551位(混雙-詹森) 第727位(混雙-鲁斯迪安托) 第775位(混雙-Hidayat) (2015年2月26日[3][4]) |
| BWF id | 52733 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2015年3月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 代表 | |||
| 女子羽毛球 | |||
| 夏季世界大學運動會 | |||
| 2007年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 羽球 | ||
| 2007年曼谷 | 混合團體 | |
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 维塔·玛丽莎 | 冠軍 | |
| 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 準決賽 | |
| 印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 亞軍 | |
| 2010年 | 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 维塔·玛丽莎 | 準決賽 |
| 2011年 | 印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 女子雙打 | 维塔·玛丽莎 | 亞軍 |
| 2013年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | Natalia Poluakan | 準決賽 |
| 2014年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 黛安·菲特里亚尼 | 冠軍 |
| 中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黛安·菲特里亚尼 | 準決賽 | |
| 2015年 | 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 黛安·菲特里亚尼 | 準決賽 |
| 2016年 | 印度尼西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 黛安·菲特里亚尼 | 亞軍 |
| 2017年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 黛安·菲特里亚尼 | 亞軍 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
