2009年印度尼西亞羽毛球國際挑戰賽
2009年印度尼西亞羽毛球國際挑戰賽為2009年度的印度尼西亞羽毛球國際賽,屬世界羽聯國際挑戰賽級別。本屆賽事於2009年8月4日至8月8日在印度尼西亞雅加達的Tennis Indoor Senayan舉行,總獎金為1.5萬美元。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2009年8月4日-8月8日 | 
| 級別 | 國際挑戰賽 | 
| 總獎金 | 1.5萬美元 | 
| 舉辦地點 |  印度尼西亞雅加達 | 
| 比賽場地 | Tennis Indoor Senayan | 
| ← 上一屆  下一屆 →  | |
優勝者
    
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 
|---|---|---|
| 男子單打(詳細) |  狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 |  Fauzi Adnan | 
| 女子單打(詳細) |  法蘭西絲卡·拉特納薩里 |  Christina Maria Elfira | 
| 男子雙打(詳細) |  阿尔文特·尤利安托·钱德拉  亨德拉·阿普利达·古纳万 |  安加·普拉塔玛  利安·阿刚·萨普特拉 | 
| 女子雙打(詳細) |  娜达娅·美拉提  维塔·玛丽莎 |  德拉·德斯迪亚拉·哈里斯  Wijaya Ni Made Claudia Ayu | 
| 混合雙打(詳細) |  里基·维迪安托  德维·蒂卡·佩马塔萨里 |  伊尔凡·法蒂拉赫  维尼·安格莱尼 | 
賽事賽果
    
    男子單打
    
- 準決賽及決賽[1]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 1 |  狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 | 21 | 21 | |||||||||
| 15 |  帕卡瓦·维莱叻 | 16 | 11 | |||||||||
| 1 |  狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 | 21 | 11 | |||||||||
|  Fauzi Adnan (中途退出) | 14 | 6 | ||||||||||
|  Fauzi Adnan | 21 | 21 | ||||||||||
|  Rivai Achmad | 17 | 7 | ||||||||||
女子單打
    
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 8 |  法蘭西絲卡·拉特納薩里 | 18 | 21 | 21 | ||||||||
|  妮查恩·金达蓬 | 21 | 11 | 11 | |||||||||
| 8 |  法蘭西絲卡·拉特納薩里 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 |  Christina Maria Elfira | 12 | 9 | |||||||||
| 4 |  Pungkasari Rosaria Yusfin | 17 | 18 | |||||||||
| 7 |  Christina Maria Elfira | 21 | 21 | |||||||||
男子雙打
    
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
| 1 |  阿尔文特·尤利安托·钱德拉  亨德拉·阿普利达·古纳万 | 21 | 21 | |||||||||
|  张国祥  吴伟申 | 12 | 12 | ||||||||||
| 1 |  阿尔文特·尤利安托·钱德拉  亨德拉·阿普利达·古纳万 | 21 | 21 | |||||||||
|  安加·普拉塔玛  利安·阿刚·萨普特拉 | 17 | 12 | ||||||||||
| 3 |  林培雷  特里·庫沙揚托 | 20 | 21 | 16 | ||||||||
|  安加·普拉塔玛  利安·阿刚·萨普特拉 | 22 | 19 | 21 | |||||||||
女子雙打
    
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
|  娜达娅·美拉提  维塔·玛丽莎 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
|  Poluakan Natalia  德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 21 | 11 | 13 | |||||||||
|  娜达娅·美拉提  维塔·玛丽莎 | 21 | 21 | ||||||||||
|  德拉·德斯迪亚拉·哈里斯  Wijaya Ni Made Claudia Ayu | 20 | 16 | ||||||||||
| 3 |  Nursugianti Endang  Santoso Mona | 18 | 16 | |||||||||
|  德拉·德斯迪亚拉·哈里斯  Wijaya Ni Made Claudia Ayu | 21 | 21 | ||||||||||
混合雙打
    
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | |||||||||||
|  亨德拉·阿普利达·古纳万  维塔·玛丽莎 | 21 | 14 | 18 | |||||||||
|  伊尔凡·法蒂拉赫  维尼·安格莱尼 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
|  伊尔凡·法蒂拉赫  维尼·安格莱尼 | 12 | 18 | ||||||||||
|  里基·维迪安托  德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 21 | 21 | ||||||||||
|  阿尔文特·尤利安托·钱德拉  Santoso Mona | 11 | 20 | ||||||||||
|  里基·维迪安托  德维·蒂卡·佩马塔萨里 | 21 | 22 | ||||||||||
參考資料
    
- ASTEC ULTRA MILK OPEN INDONESIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2009 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
- ASTEC ULTRA MILK OPEN INDONESIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2009 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
- ASTEC ULTRA MILK OPEN INDONESIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2009 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ASTEC ULTRA MILK OPEN INDONESIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2009 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ASTEC ULTRA MILK OPEN INDONESIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2009 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.