宋明宗
宋明宗(1967年4月2日—),生於高雄市,中國國民黨籍新北市政治人物[1],現任新北市議員(林口、五股、泰山)。
| 宋明宗 Song,Ming-zong | |
|---|---|
现任 | |
| 就任日期 2010年12月25日 | |
| 选区 | 新北市第二選區(2022年前) (新莊區、林口區、五股區、泰山區) |
| 选区 | 新北市第二選區(2022年後) (林口、五股、泰山) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1967年4月2日 |
| 籍贯 | |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 亲属 | 蔡佩辰(女) |
選舉
新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:470,882
- 投票數(投票率):336,923(71.55%)
- 有效票(比率):330,336(98.05%),無效票(比率):6,587(1.95%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳文治 | 男 | 26,695 | 8.08% | ||
| 2 | 宋明宗 | 男 | 19,621 | 5.93% | ||
| 3 | 張晉婷 | 女 | 24,155 | 7.31% | ||
| 4 | 何淑峯 | 女 | 25,885 | 7.83% | ||
| 5 | 蔣根煌 | 男 | 25,078 | 7.59% | ||
| 6 | 蔡淑君 | 女 | 21,789 | 6.59% | ||
| 7 | 王月櫻 | 女 | 無黨籍 | 3,669 | 1.11% | |
| 8 | 黃林玲玲 | 女 | 24,693 | 7.47% | ||
| 9 | 李國書 | 男 | 13,652 | 4.13% | ||
| 10 | 蘇立傑 | 男 | 無黨籍 | 10,927 | 3.30% | |
| 11 | 陳科名 | 男 | 20,475 | 6.19% | ||
| 12 | 劉新龍 | 男 | 無黨籍 | 10,266 | 3.10% | |
| 13 | 葉正森 | 男 | 無黨籍 | 8,096 | 2.45% | |
| 14 | 賴秋媚 | 女 | 19,808 | 5.99% | ||
| 15 | 陳明義 | 男 | 20,206 | 6.11% | ||
| 16 | 許主峯 | 男 | 無黨籍 | 2,680 | 0.81% | |
| 17 | 吳原豪 | 男 | 19,209 | 5.81% | ||
| 18 | 蔡健棠 | 男 | 無黨籍 | 15,943 | 4.82% | |
| 19 | 蔡昌碩 | 男 | 無黨籍 | 11,914 | 3.60% | |
| 20 | 黃厚經 | 男 | 5,575 | 1.68% |
新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)
- 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:507,042
- 投票數(投票率):311,154(61.37%)
- 有效票(比率):305,321(98.13%),無效票(比率):5,833(1.87%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡健棠 | 男 | 20,218 | 6.62% | ||
| 2 | 宋明宗 | 男 | 24,326 | 7.97% | ||
| 3 | 陳明義 | 男 | 20,466 | 6.70% | ||
| 4 | 何淑峯 | 女 | 24,987 | 8.18% | ||
| 5 | 賴秋媚 | 女 | 21,927 | 7.18% | ||
| 6 | 董吉誠 | 男 | 無黨籍 | 1,521 | 0.50% | |
| 7 | 鍾宏仁 | 男 | 40,858 | 13.38% | ||
| 8 | 張晉婷 | 女 | 26,625 | 8.72% | 當選無效 | |
| 9 | 黃林玲玲 | 女 | 25,082 | 8.21% | ||
| 10 | 蔣根煌 | 男 | 22,188 | 7.27% | ||
| 11 | 陳文治 | 男 | 20,481 | 6.71% | ||
| 12 | 陳科名 | 男 | 27,269 | 8.93% | ||
| 13 | 蔡淑君 | 女 | 29,373 | 9.62% |
新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)
- 應選出名額:11席 ,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:539,439
- 投票數(投票率):345,559(64.06%)
- 有效票(比率):335,889(97.20%),無效票(比率):9,670(2.80%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張舒婷 | 女 | 3,444 | 1.03% | ||
| 2 | 宋明宗 | 男 | 20,672 | 6.15% | ||
| 3 | 陳明義 | 男 | 34,895 | 10.39% | ||
| 4 | 鍾宏仁 | 男 | 21,500 | 6.40% | ||
| 5 | 張志宏 | 男 | 無黨籍 | 9,383 | 2.79% | |
| 6 | 何淑峯 | 女 | 17,918 | 5.33% | ||
| 7 | 蔡健棠 | 男 | 25,195 | 7.50% | ||
| 8 | 賈伯楷 | 男 | 5,324 | 1.59% | ||
| 9 | 陳科名 | 男 | 19,245 | 5.73% | ||
| 10 | 張晉婷 | 女 | 無黨籍 | 9,045 | 2.69% | |
| 11 | 蔡淑君 | 女 | 38,004 | 11.31% | ||
| 12 | 胡世和 | 男 | 無黨籍 | 2,996 | 0.89% | |
| 13 | 唐聖捷 | 男 | 13,929 | 4.15% | ||
| 14 | 蔣根煌 | 男 | 25,951 | 7.73% | ||
| 15 | 林一郎 | 男 | 無黨籍 | 397 | 0.12% | |
| 16 | 黃林玲玲 | 女 | 17,941 | 5.34% | ||
| 17 | 施嘉榮 | 男 | 無黨籍 | 13,001 | 3.87% | |
| 18 | 賴秋媚 | 女 | 18,977 | 5.65% | ||
| 19 | 林麗蓉 | 女 | 正黨 | 281 | 0.08% | |
| 20 | 陳文治 | 男 | 22,385 | 6.66% | ||
| 21 | 劉欣宜 | 女 | 無黨籍 | 13,601 | 4.05% | |
| 22 | 黃偉榮 | 男 | 無黨籍 | 269 | 0.08% | |
| 23 | 朱約翰 | 男 | 無黨籍 | 118 | 0.04% | |
| 24 | 張中韋 | 男 | 無黨籍 | 1,418 | 0.42% | |
新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區)
- 應選出名額:4席 ,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:229,451
- 投票數(投票率):126,320(55.05%)
- 有效票(比率):124,431(98.50%),無效票(比率):1,889(1.50%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宇翔 | 男 | 23,558 | 18.93% |
| |
| 2 | 郭原佑 | 男 | 無黨籍 | 1,466 | 1.18% | |
| 3 | 蔡淑君 | 女 | 28,783 | 23.13% | ||
| 4 | 董俊宏 | 男 | 889 | 0.71% | ||
| 5 | 陳明義 | 男 | 26,511 | 21.31% |
| |
| 6 | 宋明宗 | 男 | 21,587 | 17.35% | ||
| 7 | 賴秋媚 | 女 | 20,201 | 16.23% | ||
| 8 | 黃琦翔 | 男 | 1,436 | 1.15% | ||
爭議事件
涉賄事件
- 2006年7月宋明宗辦理「零星修補及災害搶救工程」發包案時,涉嫌收受包商賄款數百萬元,讓投標的業者肯鑫公司得標並通過驗收,另在辦理「96年全鄉運動大會服裝採購案」及「97年泰山鄉清潔隊工作服」、「98年巡守隊制服採購案」時,也涉嫌數受飛達服飾公司賄款讓業者得標。[2]
參考資料
- (PDF). 中央選舉委員會. [2018-12-24]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-09).
- 北縣泰山鄉長涉賄 檢調大搜索 (页面存档备份,存于).自由時報.2009-10-21
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.