宜蘭縣選舉區
宜蘭縣立法委員選舉區,前稱臺灣省第二選舉區[1],是中華民國立法委員選舉區,自1989年第一屆立法委員第六次增額立法委員選舉開始設置[2],1998年更名[3],2008年改制为单一选区至今,改制前為3席。
| 宜蘭縣立法委員選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 宜蘭縣 |
| 区域 | |
| 坐标 | 24°45′N 121°45′E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 选民數 | 362,603 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1989年(複數選區) 2008年(單一選區) |
| 现任議員 | |
沿革
該選舉區自1989年立法委員增額選舉起設置,範圍包含宜蘭縣全境[2],1998年更名[3],至2008年立法委員選舉實行單一選區兩票制後改制為單一選區。
在2008年以前,該區候選人的席次會隨著立法院席位數和選區內人口數的增減而調整,1989年選舉時為2席[2],此後延續至1995年選舉[4][5]。1998年和2001年選舉增至4席[6][7],2004年選舉減至3席[8]。2008年,該選區改制為單一選區至今。
當選人名單
第一屆第六次增額至第六屆(複數選區時期)
| 宜蘭縣選舉區 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) |
1989 | 陳定南 (無黨籍→ |
林聰明 ( |
||||||
| 第2屆 (1993–1996) |
1992 | ||||||||
| 第3屆 (1996–1999) |
1995 | 林建榮 ( | |||||||
| 第4屆 (1999-2002) |
1998 | 張川田 ( |
盧逸峰 ( | ||||||
| 第5屆 (2002-2005) |
2001 | 陳金德 ( |
廖風德 ( |
鄭美蘭 ( | |||||
| 第6屆 (2005-2008) |
2004 | 林建榮 ( |
|||||||
第七屆起(單一選區時期)
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 林建榮 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 53.13% 94,965票 | |||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | 陳歐珀 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 51.69% 127,303票 | |||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 53.68% 120,393票 | ||||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 46.23% 121,526票 | ||||
| 第11屆 (2024–2028) |
2024 | 陳俊宇 | 2024年2月1日 | 現任 | 41.99% 107,308票 | |||
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 宜蘭縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 1996,第9屆 | 李登輝 54.92% - 彭明敏 29.56% | |
| 2000,第10屆 | 陳水扁 47.30% - 宋楚瑜 33.05% | |
| 2004,第11屆 | 陳水扁 57.71% - 連戰 42.29% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九 51.42% - 謝長廷 48.58% | |
| 2012,第13屆 | 蔡英文 52.53% - 馬英九 44.89% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文 62.06% - 朱立倫 25.38% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文 63.28% - 韓國瑜 32.80% | |
| 2024,第16屆 | 賴清德 44.74% - 侯友宜 28.99% - 柯文哲 26.27% | |
| 省長歷屆 | 宜蘭縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 1994,第1屆 | 陳定南 54.46% - 宋楚瑜 40.74% | |
| 縣市長歷屆 | 宜蘭縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 1989,第11屆 | 游錫堃 54.48% - 李讚成 43.86% | |
| 1993,第12屆 | 游錫堃 57.49% - 張軍堂 40.41% | |
| 1997,第13屆 | 劉守成 53.83% - 廖風德 46.17% | |
| 2001,第14屆 | 劉守成 50.88% - 呂國華 47.18% | |
| 2005,第15屆 | 呂國華 51.40% - 陳定南 47.75% | |
| 2009,第16屆 | 林聰賢 54.26% - 呂國華45.74% | |
| 2014,第17屆 | 林聰賢 63.95% - 邱淑媞36.05% | |
| 2018,第18屆 | 林姿妙 49.48% - 陳歐珀38.23% | |
| 2022,第19屆 | 林姿妙 50.76% - 江聰淵41.13% | |
選舉紀錄
第一屆立法委員第六次增額選舉
| 1989年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果[9][10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 吳攀龍 | 11,077 | 6.49% | ||
| 2 | 林聰明 | 42,902 | 25.14% | ||
| 3 | 陳定南 | 無黨籍 | 83,692 | 49.05% | |
| 4 | 黃煌雄 | 32,965 | 19.32% | ||
第二屆立法委員選舉
| 1992年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 林錫耀 | 29,846 | 14.36% | ||
| 2 | 柯東 | 無黨籍 | 1,248 | 0.60% | |
| 3 | 林聰明 | 56,005 | 26.94% | ||
| 4 | 陳定南 | 74,036 | 35.62% | ||
| 5 | 許國文 | 46,718 | 22.48% | ||
| 選舉人數 | 294,672 | ||||
| 投票數 | 210,449 | ||||
| 有效票 | 207,853 | ||||
| 無效票 | 2,596 | ||||
| 投票率 | 71.42% | ||||
第三屆立法委員選舉
| 1995年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 林建榮 | 57,565 | 33.71% | ||
| 2 | 陳定南 | 93,644 | 54.84% | ||
| 3 | 文祖湘 | 19,558 | 11.45% | ||
| 選舉人數 | 305,581 | ||||
| 投票數 | 173,068 | ||||
| 有效票 | 170,767 | ||||
| 無效票 | 2,301 | ||||
| 投票率 | 56.64% | ||||
第四屆立法委員選舉
| 1998年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 盧逸峰 | 43,284 | 23.46% | ||
| 2 | 楊世雄 | 3,334 | 1.81% | ||
| 3 | 林建榮 | 47,927 | 25.97% | ||
| 4 | 陳金德 | 22,798 | 12.35% | ||
| 5 | 張川田 | 25,098 | 13.60% | ||
| 6 | 陳定南 | 42,099 | 22.81% | ||
| 選舉人數 | 313,548 | ||||
| 投票數 | 186,352 | ||||
| 有效票 | 184,540 | ||||
| 無效票 | 1,812 | ||||
| 投票率 | 59.43% | ||||
第五屆立法委員選舉
| 2001年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林逸民 | 8,416 | 4.12% | |||
| 2 | 楊政誠 | 無黨籍 | 6,618 | 3.24% | ||
| 3 | 許松勇 | 無黨籍 | 687 | 0.34% | ||
| 4 | 張川田 | 34,991 | 17.15% | |||
| 5 | 廖風德 | 38,485 | 18.86% | |||
| 6 | 鄭美蘭 | 27,359 | 13.41% | |||
| 7 | 陳歐珀 | 22,516 | 11.03% | |||
| 8 | 陳世慶 | 無黨籍 | 249 | 0.12% | ||
| 9 | 陳金德 | 39,951 | 19.58% | |||
| 10 | 林建榮 | 24,774 | 12.14% | |||
| 選舉人數 | 323,032 | |||||
| 投票數 | 206,230 | |||||
| 有效票 | 204,046 | |||||
| 無效票 | 2,184 | |||||
| 投票率 | 63.84% | |||||
第六屆立法委員選舉
| 2004年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳金德 | 39,331 | 21.30% | |||
| 2 | 林建榮 | 52,533 | 28.45% | |||
| 3 | 鄭美蘭 | 33,212 | 17.99% | |||
| 4 | 張川田 | 59,585 | 32.27% | |||
| 選舉人數 | 329,857 | |||||
| 投票數 | 186,010 | |||||
| 有效票 | 184,661 | |||||
| 無效票 | 1,349 | |||||
| 投票率 | 56.39% | |||||
第七屆立法委員選舉

2008年宜蘭縣選舉區選舉各村里得票率
| 2008年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳金德 | 81,984 | 45.87% | |||
| 2 | 林建榮 | 94,965 | 53.13% | |||
| 3 | 謝李靜宜 | 民主自由黨 | 1,795 | 1.00% | ||
| 選舉人數 | 336,046 | |||||
| 投票數 | 181,540 | |||||
| 有效票 | 178,744 | |||||
| 無效票 | 2,706 | |||||
| 投票率 | 54.02% | |||||
第八屆立法委員選舉

2012年宜蘭縣選舉區選舉各村里得票率
| 2012年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林建榮 | 118,971 | 48.31% | |||
| 2 | 陳歐珀 | 127,303 | 51.69% | |||
| 選舉人數 | 346,844 | |||||
| 投票數 | 252,204 | |||||
| 有效票 | 246,274 | |||||
| 無效票 | 5,930 | |||||
| 投票率 | 72.71% | |||||
第九屆立法委員選舉

2016年宜蘭縣選舉區選舉各村里得票率
| 2016年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳歐珀 | 120,393 | 53.68% | |||
| 2 | 孫博萮 | 無黨籍 | 7,189 | 3.21% | ||
| 3 | 郭儒釗 | 1,062 | 0.47% | |||
| 4 | 李志鏞 | 63,367 | 28.25% | |||
| 5 | 林獻山 | 泛盟黨 | 634 | 0.28% | ||
| 6 | 吳子維 | 945 | 0.42% | |||
| 7 | 吳紹文 | 綠社 綠黨社會民主黨聯盟 | 10,730 | 4.78% | ||
| 8 | 邱錫奎 | 無黨籍 | 19,961 | 8.90% | ||
| 選舉人數 | 357,077 | |||||
| 投票數 | 229,244 | |||||
| 有效票 | 224,281 | |||||
| 無效票 | 4,963 | |||||
| 投票率 | 64.20% | |||||
第十屆立法委員選舉

2020年宜蘭縣選舉區選舉各村里得票率
| 2020年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 黃定和 | 無黨籍 | 33,026票 | 12.56% | |||
| 2 | 陳歐珀 | | 121,526票 | 46.23% | |
||
| 3 | 許育嘉 | 勞動黨 | 1,730票 | 0.66% | |||
| 4 | 林獻山 | | 1,618票 | 0.62% | |||
| 5 | 呂國華 | | 89,380票 | 34.00% | |||
| 6 | 孫博萮 | 無黨籍 | 15,570票 | 5.92% | |||
| 選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 362,603人 | ||||
| 投票率 | 73.96% | 投票人數 | 有效:262,850人 無效:5,348人 | ||||
第十一屆立法委員選舉
2023年5月22日,時任宜蘭縣立法委員、原民主進步黨提名候選人陳歐珀因疑似捲入涉及im.B詐騙集團風暴而退選。
| 2024年宜蘭縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 陳俊宇 | 107,308 | 41.99% | ||
| 2 | 林錦坤 | 無黨籍 | 1,754 | 0.69% | |
| 3 | 邱介勲 | 制度救世島 | 647 | 0.25% | |
| 4 | 陳琬惠 | 53,499 | 20.94% | ||
| 5 | 林意評 | 6,201 | 2.43% | ||
| 6 | 黃琤婷 | 86,120 | 33.70% | ||
| 選舉人數 | 365,227 | ||||
| 投票數 | 260,082 | ||||
| 有效票 | 255,529 | ||||
| 無效票 | 4,553 | ||||
| 投票率 | 71.21% | ||||
參考來源
資料庫
- 歷屆立法委員投票紀錄查詢,國立政治大學選舉研究中心
- 中選會選舉資料庫網站 (页面存档备份,存于),中央選舉委員會
文獻資料
- 中央選舉委員會公告. . 總統府公報. 1989-03-06, 5059.
- 中央選舉委員會公告. . 總統府公報. 1989-09-20, 5144.
- 中央選舉委員會公告. . 行政院公報. 1998-01-12, 4 (3).
- 中央選舉委員會公告. . 總統府公報. 1992-10-20, 5634.
- 中央選舉委員會公告. . 行政院公報. 1994-10-02, 1 (14).
- 中央選舉委員會公告. . 行政院公報. 1998-09-30, 4 (40).
- 中央選舉委員會公告. . 行政院公報. 2001-09-20, 7 (38).
- 中央選舉委員會公告. . 行政院公報. 2004-09-27, 10 (39).
- 中央選舉委員會公告. . 總統府公報. 1989-12-09, 5179.
- (PDF). 宜蘭縣選舉委員會. 2017-11-30 [2022-01-30]. (原始内容 (PDF)存档于2022-01-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
