富平區
富平區(:/ Bupyeong gu */?)是大韓民國仁川廣域市一区,東接京畿道富川市。儘管不是仁川最北的區,但是仁川市區的最北端。轄22个立法洞(9个行政洞),面積合共31.98平方公里,人口568,905人,分屬208,567個戶籍家庭。
| 富平區 | ||
|---|---|---|
| 自治區 | ||
| 韓語轉寫 | ||
| • 諺文 | 부평구 | |
| • 漢字 | 富平區 | |
| • 文化观光部2000年式 | Bupyeong-gu | |
| • 馬科恩-賴肖爾表記法 | Pup'yŏng-gu | |
![]() 富平區市景(2007年攝) | ||
| ||
![]() 富平區在仁川廣域市的位置 | ||
| 坐标:37°30′25″N 126°43′19″E | ||
| 國家 | ||
| 地區 | 首都圈 | |
| 省級行政區 | ||
| 行政區劃 | 22行政洞、9法定洞 | |
| 政府 | ||
| • 行政机构 | 富平區廳 | |
| • 區廳長 | 車睿澤 ( | |
| • 國會議員 | ||
| 面积 | ||
| • 总计 | 32.00 平方公里(12.36 平方英里) | |
| 人口(2021年) | ||
| • 總計 | 486,765人 | |
| • 密度 | 15,211人/平方公里(39,397人/平方英里) | |
| • 方言 | 首爾方言 | |
| 區樹 | 银杏 | |
| 區花 | 菊 | |
| 區鳥 | 鳩鴿 | |
| 網站 | www | |

富平區廳
歷史
行政區劃

行政區劃圖
- 富平洞
- 富平1洞
- 富平2洞
- 富平3洞
- 富平4洞
- 富平5洞
- 富平6洞
- 山谷洞
- 山谷1洞
- 山谷2洞
- 山谷3洞
- 山谷4洞
- 清川洞
- 清川1洞
- 清川2洞
- 葛山洞
- 葛山1洞
- 葛山2洞
- 三山洞
- 三山1洞
- 三山2洞
- 三山3洞
- 富開洞
- 富開1洞
- 富開2洞
- 富開3洞
- 日新洞、九山洞
- 日新洞
- 十井洞
- 十井1洞
- 十井2洞
交通
铁路
- 首爾交通公社
註釋
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


