屏東縣第二選舉區 (立法委員)
屏東縣第二選舉區,常略稱為屏南立委選區,[1][2]為中華民國區域立法委員在屏東縣的一個選舉區,於2019年選區調整時設立。[3]調整後成為地理位置最南的選舉區。
| 屏東縣第二選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
![]()  | |
| 国家 | 中華民國 | 
| 所在行政区 | 屏東縣 | 
| 区域 | 萬丹鄉、泰武鄉﹑竹田鄉、 萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、 崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、 來義鄉、東港鎮、林邊鄉、 佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、 枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、 車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、 琉球鄉  | 
| 坐标 | 22°35′33″N 120°28′18″E | 
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] | 
| 选民數 | 317,010 | 
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2020年 | 
| 现任議員 | 徐富癸( | 
最近選舉結果
    
以下皆為第十屆起之新制選區選舉結果
| 總統歷屆 | 屏東縣第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2016,第14屆 | 蔡英文65.15% -朱立倫25.39% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文63.41% -韓國瑜34.03% | |
| 2024,第16屆 | 賴清德48.90% -侯友宜30.03% -柯文哲21.07% | |
| 縣市長歷屆 | 屏東縣第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2018,第18屆 | 潘孟安55.31% -蘇清泉42.65% | |
| 2022,第19屆 | 蘇清泉48.58% -周春米47.80% | |
| 公投歷屆 | 屏東縣第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2021,公投綁大選 | 不同意 62.03% - 同意 37.97% | |
歷屆立法委員[4]
    
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10屆 (2020–2024)  | 
2020 | 蘇震清 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 46.98% 107,956票  | |||
| 第11屆 (2024–2028)  | 
2024 | 徐富癸 | 2024年2月1日 | 現任 | 53.38% 108,923票  | |||
歷屆選舉結果
    
    第十屆立法委員選舉
    

2020年屏東縣第二選舉區選舉各村里得票率
| 2020年屏東縣第二選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 鄭朝明 | 無黨籍 | 7,214票 | 3.14% | |||
| 2 | 周佳琪 |   | 91,168票 | 39.67% | |||
| 3 | 蘇震清 | 無黨籍 | 107,956票 | 46.98% |   | 
||
| 4 | 何秋葺 |   | 1,102票 | 0.48% | |||
| 5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 631票 | 0.27% | |||
| 6 | 姚宗翰 | 無黨籍 | 957票 | 0.42% | |||
| 7 | 鄭文龍 |   | 887票 | 0.39% | |||
| 8 | 張怡 | 無黨籍 | 19,209票 | 8.36% | |||
| 9 | 馮家芸 |   | 682票 | 0.30% | |||
| 選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 317,010人 | ||||
| 投票率 | 74.29% | 投票人數 | 有效:229,806人 無效:5,685人  | ||||
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
