恰斯·卡利斯茲
恰斯·卡利斯茲(英語:;1994年3月7日—)是一位美國游泳運動員,他擅長蛙泳、蝶泳。他代表美國參加了2013年游泳世錦賽,並且贏得了200米混合泳項目的銀牌,2016年参加里约热内卢奥运会时获得400米个人混合泳银牌。2021年7月25日,他在东京奥运会男子400米个人混合泳比赛中排名第一,为美国代表团获得该届奥运会首枚金牌[1]。他就讀於佐治亞州大學[2]。
![]() 卡利斯茲於2015年世界游泳錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | Chase Tyler Kalisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | Killer Kalisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1994年3月7日 美國馬里蘭州貝萊爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泳姿 | 蛙泳、蝶泳、混合泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北巴爾的摩水上俱樂部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大學校隊 | 喬治亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | Jack Bauerle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
