2016年夏季奧林匹克運動會男子400公尺混合式比賽
2016年夏季奧林匹克運動會男子400公尺混合式比賽為2016年夏季奧林匹克運動會游泳比賽的其中一項競賽項目,賽事於2016年8月6日在奧林匹克水上運動中心中舉行。
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子400公尺混合式比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 奧林匹克水上運動中心 | ||||||||||||
| 日期 | 8月6日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 27位選手,來自20個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 4:06.05 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自由式 | ||||
| 50公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 女子 | |||
| 1500公尺 | 男子 | |||
| 仰式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蛙式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 蝶式 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 個人混合式 | ||||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 自由式接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 混合式接力 | ||||
| 4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 馬拉松游泳 | ||||
| 10公里 | 男子 | 女子 | ||
紀錄
    
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
| 世界紀錄 |  迈克尔·菲尔普斯(美國) | 4:03.84 |  中国北京 | 2008年8月10日 | [1] | 
| 奧運會紀錄 |  迈克尔·菲尔普斯(美国) | 4:03.84 |  中国北京 | 2008年8月10日 | 
本項比賽並沒有刷新任何世界紀錄及奧運紀錄。
比賽結果
    
    初賽
    
- 取前八名晉級至決賽
| 排名 | 組別 | 水道 | 選手 | 國家及地區 | 時間 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 恰斯·卡利斯茲 |  美国 | 4:08.12 | 晉級 | 
| 2 | 4 | 4 | 濑户大也 |  日本 | 4:08.47 | 晉級 | 
| 3 | 3 | 4 | 萩野公介 |  日本 | 4:10.00 | 晉級 | 
| 4 | 4 | 3 | 傑·列達蘭 |  美国 | 4:11.10 | 晉級 | 
| 5 | 3 | 6 | 馬克斯·利奇菲爾德 | .svg.png.webp) 英国 | 4:11.95 | 晉級 | 
| 6 | 3 | 3 | 托馬斯·弗雷澤·福爾摩斯 |   | 4:12.51 | 晉級 | 
| 7 | 2 | 4 | 特拉維斯·馬霍尼 |   | 4:13.37 | 晉級 | 
| 8 | 2 | 5 | Joan Lluís Pons |  西班牙 | 4:13.55 | 晉級 | 
| 9 | 3 | 7 | Richard Nagy |  斯洛伐克 | 4:13.87 | |
| 10 | 3 | 2 | 汪顺 |  中国 | 4:14.46 | |
| 11 | 3 | 8 | 久尔陶·盖尔盖伊 |  匈牙利 | 4:14.81 | |
| 12 | 3 | 5 | 維拉斯托·大衛 |  匈牙利 | 4:15.04 | |
| 13 | 2 | 8 | 热雷米·德普朗什 |  瑞士 | 4:15.46 | |
| 14 | 2 | 1 | Alexis Santos |  葡萄牙 | 4:15.84 | |
| 15 | 4 | 7 | 布兰顿·阿尔梅达 |  巴西 | 4:17.25 | |
| 16 | 4 | 1 | 盧卡·馬林 |  意大利 | 4:17.88 | |
| 17 | 2 | 3 | Michael Meyer |  南非 | 4:18.13 | |
| 18 | 3 | 1 | Johannes Hintze |  德国 | 4:18.25 | |
| 19 | 2 | 6 | Gal Nevo |  以色列 | 4:18.29 | |
| 20 | 4 | 6 | 费德里科·图里尼 |  意大利 | 4:18.39 | |
| 21 | 4 | 8 | Sebastien Rousseau |  南非 | 4:18.72 | |
| 22 | 1 | 4 | Christoph Meier |  列支敦士登 | 4:19.19 | |
| 23 | 2 | 7 | Raphaël Stacchiotti |  卢森堡 | 4:20.37 | |
| 24 | 2 | 2 | Pavel Janeček |  捷克 | 4:22.09 | |
| 25 | 1 | 5 | 佩德洛·皮諾德斯 |  安哥拉 | 4:25.84 | |
| 26 | 1 | 3 | Luis Vega Torres |  古巴 | 4:27.27 | |
| 4 | 2 | 雅各布·海特曼 |  德国 | DSQ | 
參考資料
    
- . [2016-08-09]. (原始内容存档于2016-08-04).
外部連結
    
- 官方网站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


