斯洛文尼亞國家男子排球隊
斯洛文尼亞國家男子排球隊(斯洛維尼亞語:)是斯洛文尼亞的國家男子排球隊,於1991年加盟國際排球聯合會。[1]截至2023年10月,在FIVB世界排名為第7名。[2]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯洛維尼亞排球協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 2(首次參賽:2018年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | 第4名(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 11(首次參賽:2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.odbojka.si (斯洛維尼亞語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去幾年,斯洛文尼亞隊在歐洲排球錦標賽上的最好成績是亞軍,亦曾在2014年獲得歐洲排球聯賽的銅牌。在2021年的歐錦賽上,斯洛文尼亞在五局大戰後敗於義大利隊,獲得亞軍的佳績。近四届欧锦赛中有三次打進决赛,并且连续四届赛事淘汰劲旅波蘭队。而在世界男排锦標赛上,2022年僅第二次參賽便晉級至四強,最終獲得第四名的佳績。
國際賽成績
冠軍 亞軍 季軍 第4名
世界盃排球賽
| 年份 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | ||
| 總計 | 1/15 (0 冠軍) | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 |
國家聯賽
| 年份 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4名 | 17 | 12 | 5 | 40 | 24 | |
| 第10名 | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 | |
| 第7名 | 13 | 8 | 5 | 27 | 20 | |
| 取得參賽資格 | ||||||
| 總計 | 4/6 (0 冠軍) | 42 | 25 | 17 | 85 | 58 |
挑戰盃
| 年份 | 排名 | 賽 | 勝 | 敗 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | ||
| 總計 | 1/4 (1 冠軍) | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 |
現時陣容
- 登錄球員參照斯洛維尼亞排球協會(斯洛維尼亞語:)2023年5月19日公布之名單。[3]
- 總教練:
Gheorghe Crețu - 助理教練:Matteo De Cecco、Zoran Kedačič
- 隊長:蒂內·烏爾瑙特
| 背號 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2022–23效力俱樂部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonček Štern | 1995年11月14日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93(205磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 2 | 阿伦·帕延克 | 1986年4月23日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 93(205磅) | 357 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 3 | Uroš Planinšič | 1998年5月9日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 84(185磅) | 335 cm(132英寸) | 327 cm(129英寸) | |
| 4 | 揚·科扎梅爾尼克 | 1995年12月24日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 100(220磅) | 358 cm(141英寸) | 336 cm(132英寸) | |
| 5 | Matej Kök | 1996年12月11日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 96(212磅) | 345 cm(136英寸) | 314 cm(124英寸) | |
| 6 | Urban Toman | 1997年10月21日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 86(190磅) | 310 cm(120英寸) | 295 cm(116英寸) | |
| 8 | Crtomir Bošnjak | 2000年9月21日 | 195米(639英尺9英寸) | 85(187磅) | 340 cm(130英寸) | 309 cm(122英寸) | |
| 9 | 德揚·文契奇 | 1986年9月15日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93(205磅) | 344 cm(135英寸) | 328 cm(129英寸) | |
| 10 | Sašo Štalekar | 1996年5月3日 | 2.14米(7英尺0英寸) | 102(225磅) | 362 cm(143英寸) | 355 cm(140英寸) | |
| 11 | Danijel Koncilja | 1990年9月4日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 95(209磅) | 352 cm(139英寸) | 341 cm(134英寸) | |
| 13 | Jani Kovačič | 1992年6月14日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 83(183磅) | 320 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | |
| 14 | Žiga Štern | 1994年1月2日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 88(194磅) | 346 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | |
| 16 | 格雷戈爾·羅普雷特 | 1989年3月1日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 89(196磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | |
| 17 | 蒂內·烏爾瑙特 | 1988年9月3日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 90(200磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | |
| 18 | Klemen Čebulj | 1992年2月21日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 94(207磅) | 369 cm(145英寸) | 346 cm(136英寸) | |
| 19 | 罗克·莫日奇 | 2002年1月17日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 87(192磅) | 347 cm(137英寸) | 333 cm(131英寸) | |
| 20 | Nik Mujanović | 2004年10月14日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 90(200磅) | 348 cm(137英寸) | - | |
| Rok Bračko | 2004年4月21日 | 1.94米(6英尺4英寸) | 70(150磅) | 340 cm(130英寸) | 282 cm(111英寸) | ||
| Miha Fink | 2003年9月20日 | 2.00米(6英尺7英寸) | - | - | - | ||
| Janž Janez Kržič | 2003年6月26日 | 2.02米(6英尺8英寸) | - | - | - | ||
| Žiga Kumer | 1999年9月9日 | 1.84米(6英尺0英寸) | 70(150磅) | 323 cm(127英寸) | 292 cm(115英寸) | ||
| Gregor Pernuš | 1999年7月16日 | 1.98米(6英尺6英寸) | - | - | - |
過往球員名單
| 2022年世界錦標賽14人名單[4][5][6] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背號 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2022–23效力俱樂部 | |
| 1 | Tonček Štern | 1995年11月14日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93(205磅) | 345 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ||
| 2 | 阿伦·帕延克 | 1986年4月23日 | 2.03米(6英尺8英寸) | 93(205磅) | 357 cm(141英寸) | 330 cm(130英寸) | ||
| 4 | 扬·科扎梅尔尼克 | 1995年12月24日 | 2.05米(6英尺9英寸) | 100(220磅) | 358 cm(141英寸) | 336 cm(132英寸) | ||
| 6 | Mitja Gasparini | 1984年6月26日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 93(205磅) | 346 cm(136英寸) | 333 cm(131英寸) | ||
| 9 | 德揚·文契奇 | 1986年9月15日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 93(205磅) | 344 cm(135英寸) | 328 cm(129英寸) | ||
| 10 | Sašo Štalekar | 1996年5月3日 | 2.14米(7英尺0英寸) | 102(225磅) | 362 cm(143英寸) | 355 cm(140英寸) | ||
| 11 | Danijel Koncilja | 1990年9月4日 | 2.01米(6英尺7英寸) | 95(209磅) | 352 cm(139英寸) | 341 cm(134英寸) | ||
| 12 | Jan Klobučar | 1992年12月11日 | 1.96米(6英尺5英寸) | 94(207磅) | 357 cm(141英寸) | 342 cm(135英寸) | ||
| 13 | Jani Kovačič | 1992年6月14日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 83(183磅) | 320 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | ||
| 14 | Žiga Štern | 1994年1月2日 | 1.93米(6英尺4英寸) | 88(194磅) | 346 cm(136英寸) | 330 cm(130英寸) | ||
| 16 | 格雷戈爾·羅普雷特 | 1989年3月1日 | 1.92米(6英尺4英寸) | 89(196磅) | 330 cm(130英寸) | 321 cm(126英寸) | ||
| 17 | 蒂内·乌尔瑙特 | 1988年9月3日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 90(200磅) | 365 cm(144英寸) | 345 cm(136英寸) | ||
| 18 | Klemen Čebulj | 1992年2月21日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 94(207磅) | 369 cm(145英寸) | 346 cm(136英寸) | ||
| 19 | 罗克·莫日奇 | 2002年1月17日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 87(192磅) | 347 cm(137英寸) | 333 cm(131英寸) | ||
| 總教練: 助理教練:Zoran Kedačič、Matteo De Cecco | ||||||||
歷任總教練
| 姓名 | 在任期間 |
|---|---|
| 1992, 1993-1996 | |
| 1992-1992 | |
| 1996-1997 | |
| 1997-2005 | |
| 2005-2008 | |
| 2008-2010 | |
| 2010-2012 | |
| 2012-2015 | |
| 2015-2017 | |
| 2017-2019 | |
| 2019-2021 | |
| 2022-2022 | |
| 2022- | |
參考文獻
- . FIVB. [2015-04-01]. (原始内容存档于2015-02-15) (英语).
- . volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2023-05-22) (英语).
- . [2023-07-04]. (原始内容存档于2023-07-04) (斯洛文尼亚语).
- . volleyballworld.com. [30 August 2022]. (原始内容存档于2023-01-31) (英语).
- . odbojka.si. Volleyball Federation of Slovenia. [11 May 2022]. (原始内容存档于2022-10-02) (斯洛文尼亚语).
- (PDF). [2023-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-07).
- . RTV Slovenija. 8 August 2022 [8 August 2022]. (原始内容存档于2022-08-13) (斯洛文尼亚语).
- . Volleyball Federation of Slovenia. 8 August 2022 [8 August 2022]. (原始内容存档于2022-08-08) (斯洛文尼亚语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
