最終幻想零式的音乐
最终幻想 零式 音乐集 -初阵-
| 最终幻想 零式 音乐集 -初阵- | |
|---|---|
![]() | |
| 石元丈晴的单曲 | |
| 发行日期 | 2011年7月16日 |
| 格式 | CD |
| 类型 | 動畫音樂、影視音樂 |
| 时长 | 15:33 |
| 唱片公司 | Square Enix Music |
全碟编曲:石元丈晴
| 最终幻想 零式 音乐集 -初阵- [1] | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 1. | 4:04 | |
| 2. | 2:42 | |
| 3. | 2:30 | |
| 4. | 3:15 | |
| 5. | 3:02 | |
| 总时长: | 15:33 | |
最终幻想 零式 原聲帶
| 最终幻想 零式 原声带 | |
|---|---|
![]() | |
| 石元丈晴的原声带 | |
| 发行日期 | 2011年10月26日 |
| 格式 | 數位音樂下載、CD |
| 类型 | 動畫音樂、影視音樂 |
| 时长 | 3:08:00 |
| 唱片公司 | 日本哥伦比亚、Square Enix Music |
全碟作曲:石元丈晴 全碟编曲:御子柴利恵子
| Disc 1[2] | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 英文標題 | 时长 |
| 1. | Tempus Bellum | 1:51 | |
| 2. | We Have Come | 4:31 | |
| 3. | Guided Conclusion | 1:05 | |
| 4. | Three Hours That Changed the World | 4:04 | |
| 5. | Wings of Fire | 3:17 | |
| 6. | Horror of the Abyss | 2:55 | |
| 7. | Divine Fire | 2:08 | |
| 8. | Arms of Steel | 3:57 | |
| 9. | War: Warrior Worth a Thousand | 2:39 | |
| 10. | Servant of the Crystal | 2:31 | |
| 11. | Choosing How to Die | 3:39 | |
| 12. | Arecia Al-Rashia | 3:27 | |
| 13. | Crystal Guide Us | 3:04 | |
| 14. | Time of Tranquility | 3:06 | |
| 15. | Moglin | 2:04 | |
| 16. | Erased Memories | 2:40 | |
| 17. | A Day Like Any Other | 2:47 | |
| 18. | Machina Kunagiri | 2:47 | |
| 19. | War: Unseen Peace | 4:17 | |
| 总时长: | 56:54 | ||
| Disc 2 | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 英文标题 | 时长 |
| 1. | Show of Power | 3:11 | |
| 2. | Untainted Eyes | 3:35 | |
| 3. | Rem Tokimiya | 3:26 | |
| 4. | The Forlorn Heart | 2:30 | |
| 5. | That Which Quivers | 3:30 | |
| 6. | Raise the Vermillion Banner | 4:10 | |
| 7. | The Heart Boils | 2:46 | |
| 8. | The Earth Under Our Feet | 2:00 | |
| 9. | Chocobo! | 1:21 | |
| 10. | War: Recapture | 3:56 | |
| 11. | War: That Which Stands in the Way | 2:48 | |
| 12. | White Thunder | 4:34 | |
| 13. | War: The White Weapon | 3:16 | |
| 14. | Kind Tears | 3:43 | |
| 15. | War: Life of Darkness | 3:57 | |
| 16. | War: That Which Lurks | 4:08 | |
| 17. | War: Breaking Through | 4:35 | |
| 18. | War: Howl of the Dreadnought | 2:55 | |
| 19. | The Vanishing Soul | 3:54 | |
| 总时长: | 1:04:21 | ||
| Disc 3 | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 英文标题 | 时长 |
| 1. | The Azure Spirit | 3:10 | |
| 2. | Swaying Thoughts | 4:09 | |
| 3. | War: Pursuit | 3:54 | |
| 4. | Human Strengths and Weaknesses | 3:38 | |
| 5. | Your History and Fate | 2:43 | |
| 6. | Soar | 2:48 | |
| 7. | War: The Quiet Bloodbath | 2:16 | |
| 8. | War: Depths of Naraku | 3:16 | |
| 9. | Machina Kunagiri (Arrangement) | 2:31 | |
| 10. | Rem Tokimiya (Arrangement) | 2:44 | |
| 11. | War: The Quiet Bloodbath (Long) | 3:56 | |
| 12. | Tempus Finis | 2:52 | |
| 13. | Machina and Rem | 5:08 | |
| 14. | Tempus Ratio | 4:22 | |
| 15. | Vermilion Fire | 3:04 | |
| 16. | Type Zero | 7:54 | |
| 17. | Silence | 0:15 | |
| 18. | Colorful - Falling in Love | 4:31 | |
| 19. | Colorful - Falling in Love (Karaoke) | 4:29 | |
| 总时长: | 1:07:49 | ||
| Disc 4(僅初回限定盤) | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 英文標題 |
| 1. | FINAL FANTASY Type-0 [Teaser Movie] | |
| 2. | FINAL FANTASY Type-0 [Trailer -Summer-] | |
| 3. | FINAL FANTASY Type-0 [Prologue] | |
| 4. | FINAL FANTASY Type-0 [Opening] | |
專輯為BUMP OF CHICKEN的《零》(日文:ゼロ)。
最终幻想 零式HD 作曲精選原聲帶
| 最终幻想 零式HD 作曲精選原聲帶 Final Fantasy Type-0 HD Composer Selections Soundtrack | |
|---|---|
| 石元丈晴的原声带 | |
| 发行日期 | 2015年5月17日 |
| 格式 | CD |
| 类型 | 動畫音樂、影視音樂 |
| 时长 | 51:56 |
| 唱片公司 | Square Enix Music |
| Disc 1[3] | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | {{{extra_column}}} | 时长 |
| 1. | Tempus Bellum | 1:53 | |
| 2. | The Beginning of the End | 4:29 | |
| 3. | Guided Conclusion | 1:04 | |
| 4. | Divine Fire | 2:07 | |
| 5. | Servant of the Crystal | 2:35 | |
| 6. | Machina Kunagiri | 2:46 | |
| 7. | Rem Tokimiya | 3:25 | |
| 8. | War: The White Weapon | 3:15 | |
| 9. | War: Howl of the Dreadnought | 2:54 | |
| 10. | War: The Quiet Bloodbath | 3:58 | |
| 11. | Tempus Finis | 1:33 | |
| 12. | Vermilion Fire | 3:04 | |
| 13. | Type Zero | 7:58 | |
| 14. | Colorful - Falling in Love | 4:23 | |
| 15. | UTAKATA | UTAKATA | 6:23 |
| 总时长: | 51:56 | ||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

