村 (日本)

村(日语:/ Son・Mura),又名行政村(日语:/ Gyōseison),是日本的二级行政区划之一和普通地方公共團體[1][2]。

村
又名:
(日語)
分類基础型地方公共团体
位置 日本
數量183[註 1](2018年10月1日)
人口39,504人(最多,讀谷村)
178人(最少,青島村)
面積672.38平方公里(最大,十津川村)[註 2]
3.47平方公里(最小,舟橋村)
上級都道府縣
本頁面使用HTML注音,若瀏覽器不,注音會顯示在文字後方,如:衣()。

在日本,“村”原本指一种自然聚落,又名自然村(日语:/ Shizenson)。1888年(明治21年)颁布的《市制町村制》将若干自然村合併設置行政村,成為“村”作為行政區劃和地方公共團體的開端[3],其後經過明治、昭和、平成三次市町村合併,村的數量逐漸定為183個[註 1][2]。

根據日本《地方自治法》的規定,村為基礎型地方公共團體,設置村議會作為地方議事機構,設置村長作為地方行政長官,設置行政村沒有任何條件[4]。

截至2020年底,日本人口最多的行政村是沖繩縣所屬的讀谷村,共有39,504人。東京都所屬的青島村則是日本人口最少的行政村,僅有178人。人口超過10,000人的行政村共有11個。奈良縣所屬的十津川村是日本面積最大的行政村,面積達672.38平方公里[註 2]。日本面積最小的行政村是富山縣所屬的舟橋村,面積僅有3.47平方公里。日本人口密度最高的行政村則是沖繩縣所屬的北中城村,平均每平方公里住有1,557.1人。其次是同屬沖繩縣的中城村和讀谷村,這3個行政村也是日本僅有的3個人口密度超過平均每平方公里1,000人的行政村。日本人口密度最低的行政村則是福島縣所屬的檜枝岐村,平均每平方公里僅住有1.3人[5][6]。

列表

下表列出日本各行政村[註 3]的中日雙語名稱、所屬都道府縣、所屬次級區域、面積、人口、人口密度、村旗和村徽等資料,並按照全國地方公共團體編號(JIS代碼)排序。其中,日語名稱以振假名標註其讀音,JIS代碼、面積、人口、人口密度等資料均來源於2020年(令和2年)第21次日本國勢調查數據[5]以及日本國土交通省国土地理院公布之全國都道府縣市區町村面積調查數據[6],面积单位为平方公里,人口单位为人,人口密度单位为人/平方公里。

JIS代碼 村名 所屬都道府縣 所屬次級區域 面積 人口 人口密度 村旗 村徽
中文 日文
01304 新篠津村 () 北海道 石狩振興局 78.04 3,044 39.0
01391 島牧村 () 後志綜合振興局 437.18 1,356 3.1
01396 真狩村 () 114.25 2,045 17.9
01397 留壽都村 () 119.84 1,911 15.9
01403 泊村 () 82.27 1,569 19.1
01404 神惠内村 () 147.79 870 5.9
01409 赤井川村 () 280.09 1,165 4.2
01463 占冠村 () 上川綜合振興局 571.41 1,308 2.3
01470 音威子府村 () 275.63 706 2.6
01485 初山別村 () 留萌振興局 279.52 1,080 3.9
01511 猿拂村 () 宗谷綜合振興局 589.99 2,611 4.4
01562 西興部村 () 鄂霍茨克綜合振興局 308.08 1,053 3.4
01638 中札内村 () 十勝綜合振興局 292.58 3,884 13.3
01639 更別村 () 176.90 3,080 17.4
01667 鶴居村 () 釧路綜合振興局 176.90 2,558 17.4
02304 蓬田村 () 青森縣 東津輕郡 80.84 2,540 31.4
02343 西目屋村 () 中津輕郡 246.02 1,265 5.1
02367 田舍館村 () 南津輕郡 22.35 7,326 327.8
02411 六所村 () 上北郡 252.68 10,367 41.0
02424 東通村 () 下北郡 295.27 5,955 20.2
02425 風間浦村 () 69.55 1,636 23.5
02426 佐井村 () 135.04 1,788 13.2
02450 新鄉村 () 三戶郡 150.77 2,197 14.6
03484 田野畑村 () 岩手縣 下閉伊郡 19.6 3,059 156.19
03485 普代村 () 69.66 2,487 35.7
03503 野田村 () 九戶郡 60.60 3,936 48.7
03506 九戶村 () 134.02 5,378 40.1
04424 大衡村 () 宮城縣 黑川郡 60.32 5,849 97.0
05327 上小阿仁村 () 秋田縣 北秋田郡 60.32 2,063 97.0
05368 大潟村 () 南秋田郡 170.11 3,011 17.7
05464 東成瀨村 () 雄勝郡 203.69 2,704 13.3
06365 大藏村 () 山形縣 最上郡 211.63 3,028 14.3
06366 鮭川村 () 122.14 3,902 31.9
06367 戶澤村 () 261.31 4,199 16.1
07322 大玉村 () 福島縣 安達郡 79.44 8,900 112.0
07344 天榮村 () 岩瀨郡 225.52 5,194 23.0
07364 檜枝岐村 () 南會津郡 390.46 504 1.3
07402 北鹽原村 () 耶麻郡 234.08 2,256 10.9
07422 湯川村 () 河沼郡 16.37 3,081 188.2
07446 昭和村 () 大沼郡 209.46 1,246 5.9
07461 西鄉村 () 西白河郡 209.46 1,246 5.9
07464 泉崎村 () 35.43 6,213 175.4
07465 中島村 () 18.92 4,885 258.2
07484 鮫川村 () 東白川郡 131.34 3,049 23.2
07502 玉川村 () 石川郡 46.67 6,392 137.0
07503 平田村 () 93.42 5,826 62.4
07544 川内村 () 雙葉郡 197.35 2,044 10.4
07548 葛尾村 () 84.37 420 5.0
07564 飯舘村 () 相馬郡 230.13 1,318 5.7
08341 東海村 () 茨城縣 那珂郡 38.00 37,891 997.1
08442 美浦村 () 稻敷郡 66.61 14,602 219.2
10344 榛東村 () 群馬縣 北群馬郡 27.92 14,216 509.2
10366 上野村 () 多野郡 181.85 1,128 6.2
10383 南牧村 () 甘樂郡 118.83 1,611 13.6
10425 嬬恋村 () 吾妻郡 337.58 8,850 26.2
10428 高山村 () 64.18 3,511 54.7
10443 片品村 () 利根郡 391.76 3,993 10.2
10444 川場村 () 85.25 3,480 40.8
10448 昭和村 () 64.14 6,953 108.4
11369 東秩父村 () 埼玉縣 秩父郡 37.06 2,709 73.1
12423 長生村 () 千葉縣 長生郡 28.25 13,803 488.6
12423 檜原村 () 東京都 西多摩郡 105.41 2,003 19.0
13362 利島村 () 大島支廳 4.12 327 79.4
13363 新島村 () 27.54 2,441 88.6
13364 神津島村 () 18.58 1,855 99.8
13381 三宅村 () 三宅支廳 55.26 2,273 41.1
13382 御藏島村 () 20.54 323 15.7
13402 青島村 () 八丈支廳 5.96 169 28.4
13421 小笠原村 () 小笠原支廳 106.88 2,929 27.4
14402 清川村 () 神奈川縣 愛甲郡 71.24 3,038 42.6
15342 弥彦村 () 新潟縣 西蒲原郡 25.17 7,705 306.1
15504 刈羽村 () 刈羽郡 26.27 4,380 166.7
15581 關川村 () 岩船郡 299.61 5,144 17.2
15586 粟島浦村 () 9.78 353 36.1
16321 舟橋村 () 富山縣 中新川郡 3.47 3,132 902.6
19422 道志村 () 山梨縣 南都留郡 79.68 1,607 20.2
19424 忍野村 () 25.05 9,237 368.7
19425 山中湖村 () 53.05 5,179 97.6
19429 鳴澤村 () 89.58 2,824 31.5
19442 小菅村 () 北都留郡 52.78 684 13.0
19443 丹波山村 () 101.30 530 5.2
20304 川上村 () 長野縣 南佐久郡 209.61 4,344 20.7
20305 南牧村 () 133.09 3,242 24.4
20306 南相木村 () 66.05 962 14.6
20307 北相木村 () 56.32 752 13.4
20349 青木村 () 小縣郡 57.10 4,121 72.2
20363 原村 () 諏訪郡 43.26 7,680 177.5
20385 南箕輪村 () 上伊那郡 40.99 15,797 385.4
20386 中川村 () 77.05 4,651 60.4
20388 宮田村 () 54.50 8,569 157.2
20407 阿智村 () 下伊那郡 214.43 6,068 28.3
20409 平谷村 () 77.37 387 5.0
20410 根羽村 () 89.97 852 9.5
20411 下條村 () 38.12 3,545 93.0
20412 賣木村 () 43.43 548 12.6
20413 天龍村 () 109.44 1,178 10.8
20414 泰阜村 () 64.59 1,542 23.9
20415 喬木村 () 66.61 5,973 89.7
20416 豐丘村 () 76.79 6,426 83.7
20417 大鹿村 () 248.28 1,023 4.1
20425 木祖村 () 木曾郡 140.50 2,692 19.2
20429 王瀧村 () 310.82 715 2.3
20430 大桑村 () 234.47 3,439 14.7
20446 麻績村 () 東摩郡 34.38 2,593 75.4
20448 生坂村 () 39.05 1,639 42.0
20450 山形村 () 24.98 8,400 336.3
20451 朝日村 () 70.62 4,279 60.6
20452 北村 () 99.47 4,149 41.7
20482 松川村 () 北安曇郡 47.07 9,599 203.9
20485 白馬村 () 189.36 8,575 45.3
20486 小谷村 () 267.91 2,647 9.9
20543 高山村 () 上高井郡 98.56 6,617 67.1
20562 木島平村 () 下高井郡 99.32 4,375 44.0
20563 野澤温泉村 () 57.96 3,279 56.6
20588 小川村 () 上水內郡 58.11 2,215 38.1
20602 榮村 () 下水內郡 271.66 1,660 6.1
21507 東白川村 () 岐阜縣 加茂郡 87.09 2,016 23.1
21604 白川村 () 大野郡 356.64 1,511 4.2
23427 飛島村 () 愛知縣 海部郡 22.42 4,575 204.1
23563 豐根村 () 北設樂郡 155.88 1,017 6.5
26367 南山城村 () 京都府 加茂郡 84.11 2,391 37.3
27383 千早赤阪村 () 大阪府 南河內郡 37.70 4,909 131.6
29322 山添村 () 奈良縣 山邊郡 66.52 3,226 48.5
29385 曾爾村 () 宇陀郡 47.76 1,295 27.1
29386 御杖村 () 79.58 1,479 18.6
29402 明日香村 () 山邊郡 24.10 5,179 214.9
29444 黑瀧村 () 吉野郡 47.70 623 13.1
29446 天川村 () 175.86 1,176 6.7
29447 野迫川村 () 154.90 357 2.3
29449 十津川村 () 672.38 3,061 4.6
29450 下北山村 () 133.39 753 5.6
29451 上北山村 () 274.22 444 1.6
29452 川上村 () 269.26 1,156 4.3
29453 東吉野村 () 131.65 1,502 11.4
30427 北山村 () 和歌山縣 東牟婁郡 48.20 404 8.4
31384 日吉津村 () 鳥取縣 西伯郡 4.20 3,501 833.6
32527 知夫村 () 島根縣 隱岐郡 13.70 634 46.3
33586 新村 () 岡山縣 真庭郡 67.11 813 12.1
33643 西粟倉村 () 英田郡 57.97 1,398 24.1
36321 佐那河内村 () 德島縣 名東郡 42.28 2,058 48.7
39305 北川村 () 高知縣 安藝郡 196.73 1,146 5.8
39306 馬路村 () 42.28 2,058 48.7
39307 藝西村 () 39.60 3,694 93.3
39364 大川村 () 土佐郡 95.27 366 3.8
39410 日高村 () 高岡郡 44.85 4,812 107.3
39427 三原村 () 幡多郡 85.37 1,437 16.8
40448 東峰村 () 福岡縣 朝倉郡 51.97 1,899 36.5
40469 赤村 () 田川郡 31.98 2,774 86.7
43425 產山村 () 熊本縣 阿蘇郡 60.81 1,382 22.7
43432 西原村 () 77.22 6,426 83.2
43433 南阿蘇村 () 137.32 9,836 71.6
43507 水上村 () 球磨郡 190.96 2,033 10.6
43510 相良村 () 94.54 4,070 43.1
43511 五木村 () 252.92 931 3.7
43512 山江村 () 121.19 3,238 26.7
43513 球磨村 () 207.58 2,433 11.7
44322 姫島村 () 大分縣 東國東郡 6.99 1,725 246.8
45403 西米良村 () 宮崎縣 兒湯郡 271.51 1,000 3.7
45429 諸塚村 () 東臼杵郡 187.56 1,486 7.9
45430 椎葉村 () 537.29 2,503 4.7
46303 三島村 () 鹿兒島縣 鹿兒島郡 31.39 405 12.9
46304 十島村 () 101.14 740 7.3
46523 大和村 () 大島郡 88.26 1,364 15.5
46524 宇檢村 () 103.07 1,621 15.7
47301 國頭村 () 沖繩縣 國頭郡 194.80 4,517 23.2
47302 大宜味村 () 63.55 3,092 48.7
47303 東村 () 81.88 1,598 19.5
47306 今歸仁村 () 39.93 8,894 222.7
47311 恩納村 () 50.84 10,869 213.8
47313 宜野座村 () 31.30 5,833 186.4
47315 伊江村 () 22.78 4,118 180.8
47324 讀谷村 () 中頭郡 35.28 41,206 1,168.0
47327 北中城村 () 11.54 17,969 1,557.1
47328 中城村 () 15.53 22,157 1,426.7
47353 渡嘉敷村 () 島尻郡 19.23 718 37.3
47354 座間味村 () 16.74 892 53.3
47355 粟国村 () 7.65 683 89.3
47356 渡名喜村 () 3.87 346 89.4
47357 南大東村 () 30.52 1,285 42.1
47358 北大東村 () 13.07 590 45.1
47359 伊平屋村 () 21.82 1,126 51.6
47360 伊是名村 () 15.43 1,322 85.7
47375 多良間村 () 宮古郡 22.00 1,058 48.1

北方領土諸村

除上述的183個村之外,日本在具有爭議、現由俄羅斯實控的北方領土範圍內另設有6個行政村,按照日本政府的行政劃分,這6個行政村均由北海道根室振興局管轄[7]。下表列出這6個行政區的中日雙語名稱、所屬次級區域、所在島嶼、面积、人口等資料,並按照JIS代碼排序。其中日語名稱以振假名标注其读音,JIS代碼、面積等資料來源於日本國土交通省国土地理院公布之全國都道府縣市區町村面積調查數據[6],所在島嶼資料來源於日本北方領土問題對策協會披露數據[8],人口資料來源於1940年(昭和15年)第5次日本國勢調查數據[9]與日本北方領土問題對策協會披露之1945年(昭和20年)8月15日數據[8],面积单位为平方公里,人口单位为人。

JIS代碼 村名 所屬都道府縣 所屬次級區域 所在島嶼 面積 人口
中文 日文 1940年數據 1945年數據
01695 色丹村 () 北海道 根室振興局 色丹島 250.57 1,499 1,038
01696 泊村 () 國後島 535.35 5,595 4,864
01697 留夜別村 () 954.55 3,401 2,500
01698 留別村 () 擇捉島 1,442.82 2,814 2,258
01699 紗那村 () 968.32 1,426 1,001
01700 蘂取村 () 756.61 881 349

各都道府縣所轄村數量匯總

都道府縣 所轄村數量
長野縣 35
沖繩縣 19
福島縣、北海道[註 1] 15
奈良縣 12
青森縣、群馬縣、東京都、熊本縣 8
山梨縣、高知縣 6
岩手縣、新潟縣、鹿兒島縣 4
秋田縣、山形縣、宮崎縣 3
茨城縣、岐阜縣、愛知縣、岡山縣、福岡縣 2
宮城縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、富山縣、京都府、大阪府、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、德島縣、大分縣 1
栃木縣、石川縣、福井縣、靜岡縣、三重縣、滋賀縣、兵庫縣、廣島縣、山口縣、香川縣、愛媛縣、佐賀縣、長崎縣 0
合計 183[註 1]

注释

  1. 不含位於北方領土的6個村。
  2. 若考慮北方領土則為北海道名義上所屬的留別村,面積為1,442.82平方公里。
  3. 關於日本政府聲索但未實控的行政村,參見“北方領土諸村”章節。

參考文獻

  1. 焦必方. . 中国农村经济 (北京). 2001, (11): 71–77. ISSN 1002-8870.
  2. . Kotobank. 2023-08-07 [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-07).
  3. 郭冬梅. . 外国问题研究 (长春). 2012, (4): 22–29. ISSN 1674-6201. doi:10.16225/j.cnki.wgwtyj.2012.04.008.
  4. (PDF). . 2023-08-07 [2023-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-07).
  5. (xls). . 2022-07-22 [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-07).
  6. (PDF). . 2023-07-11 [2023-08-07]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-07).
  7. . . 2010-01-13 [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-10).
  8. . . 2023-08-11 [2023-08-11]. (原始内容存档于2023-08-10).
  9. (pdf). . 2014-06-10 [2023-08-11]. (原始内容存档于2021-06-02).

參見

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.