楊典忠
經歷
選舉
2010年臺中市第二選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區)
| 2010年台中市第二選舉區市議員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王立任 | 12,316 | 9.78% | |||
| 2 | 蘇麗華 | 15,246 | 12.11% | |||
| 3 | 周賜福 | 無黨籍 | 2,065 | 1.64% | ||
| 4 | 尤碧鈴 | 無黨籍 | 15,334 | 12.18% | ||
| 5 | 張清堂 | 無黨籍 | 19,528 | 15.52% | ||
| 6 | 趙朝琴 | 無黨籍 | 8,854 | 7.03% | ||
| 7 | 楊秋雲 | 12,804 | 10.17% | |||
| 8 | 楊典忠 | 15,210 | 12.09% | |||
| 9 | 陳年添 | 無黨籍 | 10,012 | 7.95% | ||
| 10 | 陳詩哲 | 無黨籍 | 14,435 | 11.47% | ||
| 選舉人數 | 164,350 | |||||
| 投票數 | 128,449 | |||||
| 有效票 | 125,804 | |||||
| 無效票 | 2,645 | |||||
| 投票率 | 78.16% | |||||
2014年臺中市第二選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區)
2014年楊典忠隨民進黨大環境搭上順風車衝上選區第一高票當選。
| 2014年台中市第二選舉區市議員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王立任 | 16,562 | 12.73% | |||
| 2 | 顏莉敏 | 20,120 | 15.46% | |||
| 3 | 陳廷秀 | 無黨籍 | 12,914 | 9.92% | ||
| 4 | 張清照 | 20,098 | 15.44% | |||
| 5 | 程凱力 | 3,124 | 2.40% | |||
| 6 | 陳詩哲 | 無黨籍 | 15,806 | 12.14% | ||
| 7 | 陳年添 | 2,555 | 1.96% | |||
| 8 | 楊典忠 | 22,996 | 17.67% | |||
| 9 | 尤碧鈴 | 無黨籍 | 15,920 | 12.23% | ||
| 選舉人數 | 174,045 | |||||
| 投票數 | 132,808 | |||||
| 有效票 | 130,098 | |||||
| 無效票 | 2,710 | |||||
| 投票率 | 76.31% | |||||
2018年臺中市第二選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區)
| 2018年台中市第二選舉區市議員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | 備註 |
| 1 | 洪麗華 | 無黨籍 | 1,043 | 0.82% | ||
| 2 | 王立任 | 14,616 | 11.58% | 遞補上任 | ||
| 3 | 吳宜昌 | 無黨籍 | 3,851 | 3.05% | ||
| 4 | 陳奇勲 | 無黨籍 | 357 | 0.28% | ||
| 5 | 張清照 | 22,235 | 17.62% | |||
| 6 | 陳廷秀 | 無黨籍 | 16,416 | 13.01% | ||
| 7 | 楊典忠 | 21,794 | 17.27% | |||
| 8 | 尤碧鈴 | 無黨籍 | 18,771 | 14.88% | 賄選解職 | |
| 9 | 顏莉敏 | 27,040 | 21.43% | |||
| 選舉人數 | 184,069 | |||||
| 投票數 | 129,699 | |||||
| 有效票 | 126,123 | |||||
| 無效票 | 3,576 | |||||
| 投票率 | 70.46% | |||||
參考資料
- . [2013-05-12]. (原始内容存档于2016-03-04).
- 台中市議會的議員介紹 的存檔,存档日期2014-12-02.
- . [2013-05-12]. (原始内容存档于2019-06-09).
- . [2013-05-12]. (原始内容存档于2013-05-07).
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.