武吉班让地铁/轻轨站
武吉班讓地鐵/輕軌站(英語:,代号DT1/BP6)是新加坡地铁滨海市区线及武吉班让轻轨的转换站,位于新加坡本岛武吉班让规划区、武吉巴督规划区及蔡厝港规划区交界处。
DT1 BP6 武吉班讓 Bukit Panjang புக்கிட் சூ காங் Bukit Panjang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 武吉班讓地鐵站月台層 | ||||||||||||||||||||||
| 位置 | 柏堤路11號(轻轨线) | |||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 1°22′42″N 103°45′42″E | |||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 / 輕軌站 | |||||||||||||||||||||
| 机构 | SMRT輕軌(SMRT集團)(武吉班讓輕軌) 新捷運 DTL(濱海市區線) | |||||||||||||||||||||
| 途经 | 濱海市區線、武吉班讓輕軌 | |||||||||||||||||||||
| 交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 架空(武吉班讓輕軌) 地下(濱海市區線) | |||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 5層 | |||||||||||||||||||||
| 无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 側式(武吉班讓輕軌) 島式(濱海市區線) | ||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4條(2條地鐵、2條輕軌) | |||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||
| 车站 | DT1 BP6 | |||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1999年11月6日(武吉班讓輕軌) 2015年12月27日(濱海市區線) | |||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
本站位于武吉知马路上段与武吉班让路交界处,为武吉班让社区提供服务。本站是滨海市区线的西面终点站,並將會在本站以北鋪設継續前往卡利巴篤車廠的路軌。重建的武吉班讓巴士轉換站已於2017年建成。
輕鐵站與濱海市區線的車站以一條行人天橋相連,鄰近武吉班讓大廈。
歷史
2001年8月29日,下午5時40分,一輛輕軌撞到電力開關,引致電力故障,列車停駛,直至翌日上班時分仍未修復,導致10,000名乘客滯留車站,最終服務在上午10時15分恢復。
2008年7月15日,滨海市区线上的車站正式名稱公布,本站由於鄰近柏提路,因此命名為柏提地鐵站(Petir Station),唯該站與武吉班讓輕軌站相連,如使用不同名稱會導致誤會。經過一系列的公眾投票後,最終陸路交通管理局於2009年6月16日,決定本站命名為武吉班讓地鐵站。
車站樓層
| L2 | 側式站台,左側開門 | |
| 站台2 交替服務 |
武吉班讓輕軌: | |
| 站台1 交替服務 |
武吉班讓輕軌: | |
側式站台,左側開門 | ||
| 閣樓 | 轉換區 | 濱海市區線與武吉班讓輕軌轉換天橋 |
| L1 | 輕軌大廳 | 檢票口、自動售票機、商店 |
| 地面層 | 山樂坊(Hillion Mall)、山樂園(Hillion Residences)、武吉班讓巴士轉換站 | |
| B1 | 服務層 | 限制進入 |
| B2 | 地鐵大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室、TransitLink櫃枱、商店、地下道(建造中) |
| B3 | B站台 | |
島式站台,左/右側開門 | ||
| A站台 | ||
交通連接
鐵路
| 終站(地鐵) 站台(輕軌) | 首班車 | 末班車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 | 每日 | ||||
| 武吉班讓輕軌 | ||||||
| 站台1 | 5.05am | 5.24am | 12.47am | |||
| 站台2 | 4.59am | 5.18am | 1.02am | |||
| 濱海市區線 | ||||||
| 往 DT19 牛車水 | 5.30am | 5.50am | 11.35pm | |||
巴士
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

