汽車品牌列表
本列表依照全球各車輛品牌的原名,以羅馬字母順序列出。各車廠的所屬國籍依品牌創始母廠的國籍為準,並不一定是實際製造或銷售的國家,也不一定是目前主要產權所有者的國籍。各品牌有可能分屬不同的跨國集團,也有可能已經解散或停止使用。同一集團各品牌可能分享部份零件、引擎、底盤甚至車身設計。部份小廠亦會向大廠購買引擎,以減省開發成本。
說明:各地區所使用的譯名方式,以官方(製造商或代理商)所使用的翻譯或沒有正式定名但廣為流傳的通用譯名為主。如果特定品牌在該地區沒有適當譯名,則以「-」記號代替。
| 英語原文名稱 | 台灣 譯名 | 中國 譯名 | 香港 譯名 | 創廠國家 | 所屬集團 | 最具代表性型號 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 成運汽車 | MB120NS
MB120NSE |
台灣品牌快充電動巴士 | ||||
| Abarth | 斯泰蘭蒂斯 | ||||||
| AC | 3000ME | ||||||
| Acrea | Zest | ||||||
| Acura | 本田汽車 | 本田汽車旗下高端子品牌 | |||||
| Africa 40 | |||||||
| Aixam | |||||||
| Aldee | |||||||
| Alexander Dennis | NFI | Enviro 500mmc | 原名為Dennis/TransBus | ||||
| Alfa Romeo | 斯泰蘭蒂斯 | Giulietta 75 Milano |
|||||
| Almac | |||||||
| Alpha | 320 G | 簡稱ASP | |||||
| Alpina | BMW | 以BMW為基礎的改裝廠 | |||||
| Alpine | 雷諾-日產聯盟 | ||||||
| Americar | |||||||
| Anadón | |||||||
| Ankai | 採用德國Setra技術 | ||||||
| Arab American Vehicles | 簡稱AAV | ||||||
| Ariel | |||||||
| ARO | |||||||
| Arrinera | Hussarya Veno |
||||||
| ASA | |||||||
| Ascari | KZ1 | ||||||
| Ashok Leyland | |||||||
| Aspark | Owl | 電動汽車生產商 | |||||
| Aspid | GT-21 | ||||||
| As Réplicas | |||||||
| Aston Martin | DB3 | ||||||
| Audi | 福士集團 | S2 RS2 Avant R8 |
香港官方已經停用"雅迪"譯名多年 | ||||
| Austin | Mini | 已停產 | |||||
| Autobianchi | |||||||
| Autocross | |||||||
| Autosfibra | |||||||
| Autozam | 萬事得汽車 | 馬自達副品牌,已停用 | |||||
| Auverland | |||||||
| Aymesa | |||||||
| Baby | |||||||
| Backdraft | |||||||
| BAIC | |||||||
| Bailey Edwards | |||||||
| Baja Bug | |||||||
| Beamish | |||||||
| Bedford | 通用汽車 | 已停產 | |||||
| Bentley | 福士集團 | Continental | |||||
| Bering | 现代汽车集团 | 在美國貼牌的現代卡車,已停產 | |||||
| Bertone | Mantide | ||||||
| Birkin | |||||||
| Bizzarrini | Veleno | ||||||
| BMW | [1] | BMW | 2002 M1 Z3 328 |
||||
| Bolloré | Bluecar | 電動汽車生產商 | |||||
| Bolwell | Mk VIII Nagari | ||||||
| Borgward | |||||||
| Borland | Daytona Sportscar | ||||||
| Brabus | 以Mercedes-Benz為基礎的整車改裝廠 | ||||||
| Briggs Automotive | |||||||
| Brilliance | 华晨汽车集团 | 中国国内汽车制造商第6位 | |||||
| BRM | |||||||
| Buddy | 電動汽車生產商 | ||||||
| Bufori | |||||||
| Bugre | |||||||
| Bush Ranger | |||||||
| Bugatti | 福士集團 | Type 16 16/4 Veyron |
|||||
| Buick | 通用汽車 | 香港近幾十年都沒有Buick發售,所以根本沒有官方譯名 | |||||
| BYD | 電動汽車生產商 | ||||||
| Cadillac | 通用汽車 | 香港現時沒有Cadillac發售,所以根本沒有官方譯名 | |||||
| Campagn | |||||||
| Cape Advanced Vehicles | 簡稱CAV | ||||||
| Carlsson | C25 Super-GT | ||||||
| Carrena | |||||||
| Caterpillar | 簡稱CAT | ||||||
| Caterham | Super 7 | ||||||
| Cavalo | |||||||
| Chamonix | |||||||
| Changhe | |||||||
| Chatenet | |||||||
| Chery | Tiggo | ||||||
| Chevrolet | 通用汽車 | Corvette | 香港現時沒有Chevrolet發售,所以根本沒有官方譯名 | ||||
| Chevron | |||||||
| Chrysler | 斯泰蘭蒂斯[2] | 300 | 香港沒有Chrysler發售,所以根本沒有官方譯名 | ||||
| Cinfel | |||||||
| Cimos | |||||||
| Citroën | 斯泰蘭蒂斯 | 2CV | 香港官方已經停用"先進"譯名,但坊間仍然有人使用 | ||||
| China Motor Corporation | 裕隆汽車 | ||||||
| CNHTC Sinotruk | |||||||
| Cobramotorsport | |||||||
| Cooper Healey | |||||||
| Covini Engineering | C6W | ||||||
| CR Line | |||||||
| Cupra | 喜悅汽車 | ||||||
| Dacia | 雷諾-日產聯盟 | ||||||
| Daewoo | 通用汽車 | ||||||
| DAF | 帕卡集團 | ||||||
| Daihatsu | 豐田汽車 | Copen Midget |
|||||
| Daimler | 塔塔汽車 | ||||||
| Dartz | |||||||
| De La Chapelle | |||||||
| DeLorean Motor | |||||||
| Derways | |||||||
| DeTomaso | |||||||
| Devaux | |||||||
| Devon Motorworks | GTX | ||||||
| Diardi | Çenberci | ||||||
| Diesel Nacional | |||||||
| DKW | 已停產 | ||||||
| DMC | DMC-12 | 已停產 | |||||
| Dodge | 斯泰蘭蒂斯 | Viper | |||||
| Dok Ing | Loox | 電動汽車生產商,也是除雷車生產商 | |||||
| Donkervoort | |||||||
| Dongfeng | |||||||
| Dragon | |||||||
| DRB | |||||||
| DS | 斯泰蘭蒂斯 | E-Tense | |||||
| Dynamic Terrain Vehicles | 簡稱DTV | ||||||
| Eagle | 斯泰蘭蒂斯 | ||||||
| Edgard Pessoa | |||||||
| Edran | |||||||
| Ẽfini | 萬事得汽車 | 馬自達副品牌,已停用 | |||||
| ELVO | |||||||
| Elfin | MS8 Streamliner | ||||||
| Emis | |||||||
| Enzmann | |||||||
| ERF | 福士集團(經MAN持有) | 已停產 | |||||
| Esemka | |||||||
| Estfield | |||||||
| Etox | |||||||
| Eunos | 萬事得汽車 | 800 | 馬自達副品牌,曾使用米勒循環引擎,已停產 | ||||
| Exagon | Furtive-eGT | ||||||
| Excel | |||||||
| Facel SA | |||||||
| Faraday Future | 電動汽車生產商 | ||||||
| Farina | |||||||
| Fer Car Buggy | |||||||
| Ferrari | 275GTB F40 F430 |
||||||
| FIAT | 斯泰蘭蒂斯 | 500 | |||||
| Fibral | |||||||
| Fibravan | |||||||
| Finch Restorations | |||||||
| FNV | |||||||
| Ford | 福特汽車 | GT40 Mustang FOCUS |
|||||
| Foden | 帕卡集團 | ||||||
| Force | |||||||
| Formosa | 台塑企業 | 已停產 | |||||
| Foton | |||||||
| Foxtron | 鴻華先進 | 鴻海科技集團 | Model T | 電動汽車生產商 | |||
| Fraser | |||||||
| FreightLiner | 戴姆勒卡車 | ||||||
| Fuso | 戴姆勒卡車 | Canter | |||||
| Fyber | |||||||
| GAZ | 高爾基集團 | ||||||
| Geely | 吉利集團 | ||||||
| Genesis | 现代汽车集团 | ||||||
| Geo | 已停產 | ||||||
| German Racing | |||||||
| G-Force | |||||||
| Gillet | |||||||
| Ginetta | G4R | ||||||
| GMC | 通用汽車 | ||||||
| GMI | 台灣巴士品牌,華洲汽車工業有限公司(GLOBAL MOTORS) | ||||||
| Guangtong | |||||||
| GPSA Pty | |||||||
| Great Wall | |||||||
| GRF Route 66 | |||||||
| Grupo Eléctrico Motorizado | 簡稱GEM,電動汽車生產商 | ||||||
| GTA | Spano | ||||||
| Haoqing | |||||||
| Harper | |||||||
| Heuliez Bus | CNH | ||||||
| Hicotec | 原名為HS Replica | ||||||
| Higer | 原名為蘇州金龍 | ||||||
| Hindustan | |||||||
| Hino | 豐田汽車 | ||||||
| Hispano Suiza | |||||||
| Holden | 通用汽車 | Commodore SS | |||||
| Holden Special Vehicles | 通用汽車 | W427 | 簡稱HSV | ||||
| Holland | 已停產 | ||||||
| Honda | 本田汽車 | Civic S2000 NSX |
|||||
| Hongqi | 中國第一汽車集團 | ||||||
| Honker | |||||||
| Horch | 已停產 | ||||||
| Huali | |||||||
| Huanghai | |||||||
| Huapu | |||||||
| Hulas | |||||||
| HUMMER | 通用汽車 | H1 H2 |
已停產 | ||||
| Hyundai | 现代汽车集团 | Sonata | |||||
| Ligier | JS2 | ||||||
| Iran Khodro | 霍德羅汽車 | Samand | |||||
| Infiniti | 雷諾-日產聯盟 | Q35 | 原為日產汽車北美市場專用品牌 | ||||
| Innoson Vehicle Manufacturing | 簡稱IVM | ||||||
| Inokom | |||||||
| Irmscher | 以Opel為基礎的整車改裝廠 | ||||||
| Isuzu | |||||||
| Iveco | CNH | ||||||
| Izh | |||||||
| JAC | |||||||
| JAK | |||||||
| Jaguar | 塔塔汽車 | E-Type XJ12 |
|||||
| JEEP | 斯泰蘭蒂斯 | Cherokee | |||||
| Jensen | |||||||
| Jinbei | 华晨汽车集团 | ||||||
| JVA | |||||||
| Kaipan | |||||||
| Kancil | |||||||
| Kantanka | |||||||
| Karenjy | |||||||
| Karma Automotive | 原名為Fisker Automotive | ||||||
| Kamaz | |||||||
| Kenworth | 帕卡集團 | ||||||
| Kia | 现代汽车集团 | ||||||
| King Long | |||||||
| Kish Khodro | |||||||
| Kit & Buggy Service | 簡稱KB | ||||||
| Koenigsegg | CCX | ||||||
| Kombat | |||||||
| Korres | |||||||
| Kremer | |||||||
| Lada | 雷諾-日產聯盟 | 香港從來都沒有Lada發售,所以根本沒有官方譯名 | |||||
| Lafbart | |||||||
| Lamborghini | 福士集團 | Miura Diablo LM002 |
|||||
| Lancia | 斯泰蘭蒂斯 | Delta | |||||
| Land Rover | 塔塔汽車 | Defender | |||||
| Laraki | |||||||
| LDV | 上汽集團 | 原名為Leyland DAF Van,現時個別地區以大通(Maxus)作爲品牌 | |||||
| Leitch | |||||||
| Leopard | |||||||
| Leyland | 帕卡集團 | 已停產 | |||||
| Lexus | 豐田汽車 | LS LFA |
原為豐田汽車北美市場專用品牌 | ||||
| Lincoln | 福特汽車 | ||||||
| Lister | Storm | ||||||
| Litex | |||||||
| Litostroj | |||||||
| Intermeccanica | |||||||
| Lorena | |||||||
| Lotus | 吉利集團 | Esprit Elise |
|||||
| Lucid | 電動汽車生產商 | ||||||
| Luxgen | 裕隆汽車 | U6 GT220
S5 GT225 |
|||||
| Lynk & Co | 吉利控股集团 | 領克01 | |||||
| Mack | 沃爾沃集團 | ||||||
| Magirus Deutz | CNH | ||||||
| Magna Steyr | 斯太爾動力 | MILA Plus | 原名為Steyr Daimler Puch | ||||
| Magnata | |||||||
| Mahindra | Mahindra & Mahindra集團 | ||||||
| MAN | 福士集團 | ||||||
| Marcos | |||||||
| Marlip | |||||||
| Maruti | |||||||
| Marussia | |||||||
| Maserati | 斯泰蘭蒂斯 | Gran Turismo Quattroporte |
|||||
| Mastretta | |||||||
| Matchedje | |||||||
| Maybach | 梅賽德斯-賓士集團 | 57 62 |
|||||
| Mazda | 馬自達汽車 | MX-5 RX-7 |
1990年代福特汽車曾一度持有33.4%股份,直到2010年代已減至3.5% | ||||
| Mazzanti | Evantra | ||||||
| MCI | NFI | ||||||
| McLaren | F1 MP4-12C |
||||||
| Mercedes-Benz | [4] | 梅賽德斯-賓士集團 戴姆勒卡車 |
300 SLS 190E 2.3-16 Evo2 |
||||
| Mercury | 福特汽車 | 已停產 | |||||
| Metro Cammell Weymann | 都城嘉慕威曼 | 已停產 | |||||
| MG | 上汽集團 | ||||||
| Micro | |||||||
| Microcar | Virgo 2 | ||||||
| Mini | BMW | ||||||
| Mitsubishi | 雷諾-日產聯盟 | Evolution Pajero |
|||||
| Mitsuoka | Orochi | ||||||
| Mobius | |||||||
| Modiran Vehicle Manufacturing | |||||||
| Monte Carlo | |||||||
| Morattab | |||||||
| Morgan | 3 Wheeler | ||||||
| Mufacar | |||||||
| Musari | |||||||
| NanoFlowcell | e-sportlimousine | 電動鹽水汽車生產商 | |||||
| Navistar International | |||||||
| Naza | |||||||
| Neoplan | 福士集團(經MAN持有) | ||||||
| Netuno | |||||||
| New Flyer | NFI | ||||||
| Newtrack | |||||||
| NIO | EP9 | 電動汽車生產商 | |||||
| Nissan | 雷諾-日產聯盟 | GT-R Elgrand Fairlady Z |
|||||
| Noble | M15 | ||||||
| Nota | |||||||
| NSU | 已停產 | ||||||
| Obvio | |||||||
| Oscar | |||||||
| Oldsmobile | 已停產 | ||||||
| Onuk | |||||||
| Opel | [5] | 斯泰蘭蒂斯 | GT | ||||
| Pagani | Zonda | ||||||
| Parradine | |||||||
| Pars Khodro | |||||||
| Panhard | 24 | ||||||
| Panoz | Roadster | ||||||
| Peugeot | [6] | 斯泰蘭蒂斯 | 寶獅205 Turbo 16 405Mi-16 |
||||
| Perodua | |||||||
| Penatti | |||||||
| Peterbilt | 帕卡集團 | ||||||
| PGO | Hemera | ||||||
| Piëch Automotive | GT Mark Zero | ||||||
| Plymouth | 斯泰蘭蒂斯 | Superbird Six-Pack | 已停產 | ||||
| Pontiac | 通用汽車 | 已停產 | |||||
| Porsche | 福士集團 | 911 959 |
|||||
| Praga | |||||||
| PRB | |||||||
| Premier Classics | |||||||
| Pretty | |||||||
| Proton | 三菱汽車持有15%股份 | ||||||
| Puch | Steyr Daimler Puch | 500 | 已停產 | ||||
| Python | |||||||
| Qvale | |||||||
| RAC | 電動巴士生產商 | ||||||
| Radical Sportscars | |||||||
| Ralliant | SR8 RX | ||||||
| Ravon | Gentra | ||||||
| Renault | 雷諾-日產聯盟 | Clio Trezor |
|||||
| Replicar Hellas | |||||||
| Rex | |||||||
| Rinspeed | |||||||
| Rimac | Concept S | 電動汽車生產商 | |||||
| Rossion | Q1 | ||||||
| Rolls-Royce | BMW | Silver Shadow Silver Spur Phantom |
|||||
| Rover | [7] | [8] | 塔塔汽車 | 已停產 | |||
| Ruf | 以Porsche為基礎的整車改裝廠 | ||||||
| Saab | [9] | 9000 | 2011年12月19日向瑞典地方法院提出破產申請[10] | ||||
| SAIPA | IDRO集團 | Tiba | |||||
| Saker | |||||||
| Saleen | S7 | ||||||
| Samsung | 雷諾-日產聯盟持有80.1%股份 | ||||||
| San | |||||||
| Sanifer | 電動汽車生產商 | ||||||
| Santana | |||||||
| Saturn | 通用汽車 | 已停產 | |||||
| Savoia | |||||||
| Sazgar | |||||||
| Sbarro | |||||||
| Scania | 福士集團 | ||||||
| Scion | 豐田汽車 | 豐田汽車專為北美市場所設定的專屬品牌 | |||||
| SEAT | [11] | 福士集團 | |||||
| Secma | F16 | ||||||
| Seddon Atkinson | 已停產 | ||||||
| Selvagem | |||||||
| Setra | 戴姆勒卡車 | 原名為Kässbohrer Setra | |||||
| Shamrock | |||||||
| Shanghai | 上汽集團 | ||||||
| Shelby | Cobra | ||||||
| Short | |||||||
| SIN Cars | |||||||
| Skoda | 福士集團 | ||||||
| Smart | [13] | 梅賽德斯-賓士集團 | Fortwo | 梅賽德斯-賓士集團與手錶品牌Swatch合作設計 | |||
| Société Automobiles Ménara | 簡稱SAM | ||||||
| Solana | |||||||
| Solaris | 電動汽車生產商 | ||||||
| Sollers JSC | |||||||
| Sondergard | |||||||
| Spartan | |||||||
| Speranza | A516 | ||||||
| Sport Buggy | |||||||
| Spyker | C8 | ||||||
| Ssangyong | Mahindra & Mahindra集團持有70%股份 | 部份型號使用Mercedes-Benz引擎 | |||||
| SS Fiberglass | |||||||
| Sterling | |||||||
| Strathcarron | |||||||
| Subaru | 豐田汽車持有16.5%股份 | Impreza Forester |
|||||
| Superformance | |||||||
| Suzuki | Swift | ||||||
| SYM | 於越南上市 | ||||||
| TAC | |||||||
| Tata | 塔塔汽車 | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tarantula | |||||||
| Tawon | |||||||
| TD | |||||||
| Tempero | |||||||
| Tesla | Roadster | 電動汽車生產商 | |||||
| Thunder Power | 電動汽車生產商 | ||||||
| Timmis | |||||||
| tobe | 裕隆汽車 | tobe實際上是由中國的吉利汽車和臺灣的裕隆汽車兩家車廠合作的品牌,由吉利供應車型基礎和零件,由裕隆負責生產和販售。 | |||||
| Tofaş | |||||||
| Tomos | |||||||
| Toroidion | 1MW Concept | 電動汽車生產商 | |||||
| Toyota | 丰田汽车 | Corolla Land Cruiser Hiace |
日本第一大車廠和企業集團 | ||||
| TREKOL | 39294 | ||||||
| Trimax | |||||||
| Troller | |||||||
| Tropical | |||||||
| Tushek | TS 600 | ||||||
| TVR | |||||||
| UAZ | |||||||
| UD Trucks | 沃爾沃集團 | 原名為Nissan Diesel | |||||
| Ulbrich | |||||||
| Ultima Sports Ltd | GTR | ||||||
| Universal Products | |||||||
| Vanda Electric | Dendrobium | 電動汽車生產商 | |||||
| Vauxhall | 斯泰蘭蒂斯 | Astra | |||||
| Vector | W8 | ||||||
| Veloztech | |||||||
| Venirauto Industrias | |||||||
| Venturi | |||||||
| Venucia | 雷諾-日產聯盟 | 東風日產創立的品牌 | |||||
| Volvo Cars Volvo Buses Volvo Trucks |
吉利集團(乘用車) 沃尔沃集团(巴士、卡車) |
850 | |||||
| Volkswagen | 福士集團 | Beetle Golf |
德國第一大車廠。目前世界產業規模最大的車廠。 | ||||
| Wake | |||||||
| Wallyscar | |||||||
| Way Brasil | |||||||
| Western Star | 戴姆勒卡車 | ||||||
| Wiesmann | |||||||
| WiLL | 豐田汽車 | 豐田汽車跨業合作日本專用品牌,已停產 | |||||
| Woodley Healey | |||||||
| WW Trevis | |||||||
| Xiali | 中國第一汽車集團 | 香港從來都沒有夏利發售,所以沒有官方譯名 | |||||
| Yo Mobile | |||||||
| Youngman | |||||||
| Yueloong | 裕隆汽車 | 飛羚101 | 與日產合作,唯一生產自行設計車款為飛鈴101,現已停用 | ||||
| Yuejin | |||||||
| Yunque | |||||||
| Yutong | |||||||
| Zagato | |||||||
| Zastava | |||||||
| Zenvo | Zenvo ST1 | ||||||
| Zeekr | 吉利控股集团 | 极氪001 | |||||
| Zhongtong |
參考資料
- 拆掉DaimlerChrysler舊招牌,新Chrysler宣佈領導階層名單 (页面存档备份,存于),〈U-car〉
備註
- 目前,台灣總代理「汎德股份有限公司」傾向使用英文原名。
- Fiat reaches deal with UAW trust to buy rest of Chrysler (页面存档备份,存于)Reuters, Wed Jan 1, 2014(英文)
- 早期,台灣貿易商「?」曾使用「林寶堅尼」的品牌譯名。目前,台灣電腦公司「華碩電腦股份有限公司」使用「藍寶堅尼」的品牌譯名。
- 早期,台灣總代理「中華賓士汽車股份有限公司」曾使用「朋馳」的品牌譯名。目前,台灣總代理「台灣戴姆勒克萊斯勒」(DaimlerChrysler Taiwan;DTC)使用「賓士」的品牌譯名。
- 早期,台灣總代理「新高汽車股份有限公司」曾使用「歐寶」的品牌譯名。目前,台灣總代理「裕隆通用汽車股份有限公司」延用台灣通用機械(GMT)的「歐普」譯名。
- 早期台灣總代理羽田機械股份有限公司曾使用「標緻」的品牌譯名;後來代理權落入協和國際股份有限公司後,改使用「寶獅」的品牌譯名。
- 早期,台灣總代理「聲寶汽車」曾使用「路華」的品牌譯名。
- 2005年被上海汽车集团收购了主要产权(即上汽荣威Rover),南京汽车集团购买了剩余产权(即南汽名爵MG)。
- 目前,台灣總代理「商富實業股份有限公司」傾向使用英文原名。
- 萨博申请破产《華爾街日報中文版》2011年12月19日
- 早期,台灣總代理「東帝士汽車」曾使用「喜悅」的品牌譯名。後來,最後一任台灣總代理「慶眾汽車」曾使用「喜銳」的品牌譯名。
- 目前,台灣總代理「太古汽車」(Formosa Automobile Sales Corporation;FASC)傾向使用英文原名。
- 早期,台灣經銷商「司麥特國際有限公司」(MCC Smart)曾使用「」的品牌譯名。目前,台灣總代理「台灣戴姆勒克萊斯勒」(DaimlerChrysler Taiwan;DTC)傾向使用英文原名。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.