立法院經濟委員會
立法院經濟委員會為中華民國立法院常設委員會之一,負責經濟政策的審議及相關部會的質詢。
| 立法院經濟委員會 Economics Committee(英語) | |
|---|---|
![]() | |
| 所屬部門 | 立法院 |
| 員額 | 由立法委員至少13席,最高不超過15席組成 |
| 授權法源 | 中華民國憲法第67條 立法院組織法第10條、第12條 立法院各委員會組織法 立法院程序委員會組織規程第5條第1項第3款 中央政府總預算案審查程序第3條第1項第3款 |
| 主要官員 | |
| 召集委員 | 楊瓊瓔( 邱議瑩( |
| 聯絡 | |
| 地址 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 電話 | +886 2 2358-5858 |
| 網站 | www.ly.gov.tw |
業務職掌
委員名單
第11屆
| 立法院經濟委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | |||||||||||||||
| 楊瓊瓔* | ||||||||||||||||
| 陳超明 | ||||||||||||||||
| 鄭天財 | ||||||||||||||||
| 呂玉玲 | ||||||||||||||||
| 張嘉郡 | ||||||||||||||||
| 謝衣鳯 | ||||||||||||||||
| 鄭正鈐 | ||||||||||||||||
| 林岱樺 | ||||||||||||||||
| 邱議瑩* | ||||||||||||||||
| 邱志偉 | ||||||||||||||||
| 陳亭妃 | ||||||||||||||||
| 賴瑞隆 | ||||||||||||||||
| 蔡易餘 | ||||||||||||||||
| 張啓楷 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第10屆
| 立法院經濟委員會第10屆各會期委員名單 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | |||||||||
| 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | ||||||||||
| 陳明文 | 陳明文 | 何欣純 | 何欣純 | 陳明文 | 陳明文 | 陳明文 | 陳明文 | ||||||||||
| 邱議瑩* | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩* | 邱議瑩 | ||||||||||
| 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | ||||||||||
| 邱志偉 | 邱志偉 | 邱志偉 | 邱志偉* | 邱志偉* | 邱志偉 | 邱志偉 | 邱志偉 | ||||||||||
| 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃* | 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | ||||||||||
| 賴瑞隆 | 賴瑞隆* | 賴瑞隆 | 賴瑞隆 | 賴瑞隆 | 賴瑞隆* | 賴瑞隆 | 賴瑞隆 | ||||||||||
| 蘇震清 | 蘇震清 | 鄭運鵬 | 鄭運鵬 | 蘇震清 | 蘇震清 | 蘇震清 | 蘇震清 | ||||||||||
| 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘* | ||||||||||||||
| 楊瓊瓔 | 楊瓊瓔* | 楊瓊瓔 | 楊瓊瓔 | 楊瓊瓔 | 楊瓊瓔* | 楊瓊瓔 | 楊瓊瓔 | ||||||||||
| 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉* | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | ||||||||||
| 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | 陳超明 | ||||||||||
| 謝衣鳯 | 謝衣鳯 | 謝衣鳯 | 謝衣鳯* | 謝衣鳯* | 謝衣鳯 | ||||||||||||
| 廖國棟* | 廖國棟 | 廖國棟 | 廖國棟 | ||||||||||||||
| 翁重鈞 | 翁重鈞 | 翁重鈞 | 翁重鈞* | ||||||||||||||
| 呂玉玲 | 呂玉玲 | 呂玉玲 | 呂玉玲 | 呂玉玲* | |||||||||||||
| 邱臣遠 | 邱臣遠 | 蔡壁如 | 蔡壁如 | 高虹安 | 高虹安 | ||||||||||||
| 邱顯智 | 邱顯智 | ||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第9屆
| 立法院經濟委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 蘇震清* | 蘇震清 | 蘇震清 | 蘇震清 | 蘇震清 | 蘇震清* | 蘇震清 | 蘇震清* | |||||||||
| 林岱樺* | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | 林岱樺 | |||||||||
| 高志鵬 | 高志鵬 | 高志鵬* | 高志鵬 | 高志鵬* | 高志鵬 | 郭國文 | 郭國文 | |||||||||
| 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩* | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | 邱議瑩 | |||||||||
| 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬* | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | 蘇治芬 | |||||||||
| 陳明文 | 陳明文 | 陳明文 | 陳明文 | 鄭運鵬 | 鄭運鵬 | 邱志偉 | 邱志偉 | |||||||||
| 黃偉哲 | 黃偉哲* | 黃偉哲 | 黃偉哲 | 莊瑞雄 | 莊瑞雄 | 莊瑞雄 | 莊瑞雄 | |||||||||
| 邱志偉 | 邱志偉 | 邱志偉 | 邱志偉* | 賴瑞隆 | 賴瑞隆 | 賴瑞隆* | 賴瑞隆 | |||||||||
| 管碧玲 | 管碧玲* | 管碧玲 | 管碧玲 | 陳亭妃 | 陳亭妃 | |||||||||||
| 蔡培慧 | 蔡培慧 | 蕭美琴 | 蕭美琴 | |||||||||||||
| 王惠美 | 王惠美 | 王惠美 | 王惠美 | 王惠美 | 王惠美 | 鄭天財 | 鄭天財 | |||||||||
| 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉 | 孔文吉* | 孔文吉 | |||||||||
| 廖國棟 | 廖國棟 | 陳超明 | 陳超明 | 廖國棟* | 廖國棟 | 廖國棟 | 廖國棟 | |||||||||
| 張麗善 | 張麗善 | 張麗善 | 張麗善 | 陳超明 | 陳超明* | 陳超明 | 陳超明* | |||||||||
| 徐永明 | 徐永明 | 徐永明 | 徐永明 | 高潞·以用·巴魕剌 | 高潞·以用·巴魕剌 | 徐永明 | 徐永明 | |||||||||
| 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | 周陳秀霞 | |||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
