第90屆全國高等學校棒球紀念錦標賽
第90屆全國高等學校棒球紀念錦標賽是日本全国高等学校棒球锦标赛的第90屆賽事,於2018年8月2日至8月18期間在阪神甲子园球场舉行。
| 試合日程 | 2008年8月2日 - 8月18日 |
|---|---|
| 出場校 | 55校 |
| 參加校數 | 4,059 |
| 優勝校 | 大阪桐蔭高等學校 (北大阪代表、相隔17年第2度) |
| 比賽場數 | 54 |
| 開幕式 | 赤田京子(兵庫縣・武庫川女子大學附屬高校) 和田健哉(兵庫縣・小野高校) |
| 入場前導 | 南村裕二郎(和歌山縣・桐蔭高校 |
| 選手宣誓 | 椎葉一勲(京都代表・福知山成美高校) |
| 開球式 | 丸山甚八(福岡縣・小倉高校) |
| 閉幕式 | 內藤麻貴(兵庫縣・小野高校) 吉田賢次郎(兵庫縣・龍野高校) |
| 總觀眾人數 | 890,000人 |
| 大會全壘打 | 49全壘打 |
| < 20072009 > 夏季甲子園 | |
本屆賽事為紀念大會,與第80屆相同增加了六個名額,除了原本就有兩個名額的北海道及東京都外,其他只要參加校數超過150的府縣也都拆分為兩個地區,包括埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛知縣、大阪府、兵庫縣,都各有兩個名額。
開賽日原規劃於8月8日,但由於與2008年夏季奥林匹克运动会的開幕日期衝突,因而提前至8月2日開始,也是全国高等学校棒球锦标赛史上最早開始的一次。
本屆賽事的標語為「」。
各地方代表學校
| 地方預賽 | 代表學校 | 代表出場次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
| 北北海道 | 駒澤大學附屬岩見澤高等學校 | 連續2年第4次 | ⚪下關工 | ⚪盛岡大付 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | |
| 南北海道 | 北海高等學校 | 相隔9年第34次 | ⚫東邦 | — | — | — | — | — | |
| 青森 | 青森山田高等學校 | 連續5年第9次 | ⚪日本航空 | ⚪本一 | ⚫慶應 | — | — | — | |
| 岩手 | 盛岡大學附屬高等學校 | 相隔4年第6次 | — | ⚫駒大岩見澤 | — | — | — | — | |
| 秋田 | 秋田縣立本莊高等學校 | 相隔2年第4次 | ⚫鳴門工 | — | — | — | — | — | |
| 山形 | 酒田南高等學校 | 相隔3年第8次 | ⚫福井商 | — | — | — | — | — | |
| 宮城 | 仙台育英学园高等学校 | 連續3年第21次 | ⚪菰野 | ⚪福井商 | ⚫橫濱 | — | — | — | |
| 福島 | 聖光學院高等學校 | 連續2年第5次 | — | ⚪加古川北 | ⚪市岐阜商 | ⚫橫濱 | — | — | |
| 茨城 | 常總學院高等學校 | 連續3年第12次 | ⚫關東一 | — | — | — | — | — | |
| 栃木 | 白鷗大學足利高等學校 | 相隔29年第3次 | ⚫清峰 | — | — | — | — | — | |
| 群馬 | 桐生大學附屬桐生第一高等學校 | 相隔2年第9次 | ⚫金澤 | — | — | — | — | — | |
| 北埼玉 | 本第一高等學校 | 初次出賽 | ⚪開星 | ⚫青森山田 | — | — | — | — | |
| 南埼玉 | 浦和學院高等學校 | 連續3年第10次 | ⚫橫濱 | — | — | — | — | — | |
| 東千葉 | 木更津綜合高等學校 | 相隔5年第2次 | ⚪鳥取西 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | — | |
| 西千葉 | 千葉經濟大學附屬高等學校 | 相隔2年第3次 | 春季甲子園四強 | ⚪近大付 | ⚫浦添商 | — | — | — | — |
| 東東京 | 關東第一高等學校 | 相隔14年第4次 | ⚪常總學院 | ⚪鳴門工 | ⚫浦添商 | — | — | — | |
| 西東京 | 日本大學鶴丘高等學校 | 相隔18年第2次 | ⚫鹿兒島實 | — | — | — | — | — | |
| 北神奈川 | 慶應義塾高等學校 | 相隔46年第17次 | ⚪松商學園 | ⚪高岡商 | ⚪青森山田 | ⚫浦添商 | — | — | |
| 南神奈川 | 橫濱高等學校 | 相隔2年第13次 | 明治神宮大會準優勝 | ⚪浦和學院 | ⚪廣陵 | ⚪仙台育英 | ⚪聖光學院 | ⚫大阪桐蔭 | — |
| 山梨 | 日本航空高等學校 | 相隔3年第5次 | ⚫青森山田 | — | — | — | — | — | |
| 靜岡 | 常葉學園菊川高等學校 | 連續2年第3次 | 上屆夏季甲子園四強 明治神宮大會優勝 | — | ⚪福知山成美 | ⚪倉敷商 | ⚪智辯和歌山 | ⚪浦添商 | ⚫大阪桐蔭 |
| 東愛知 | 愛知縣立大府高等學校 | 相隔28年第3次 | ⚫高岡商 | — | — | — | — | — | |
| 西愛知 | 東邦高等學校 | 相隔6年第15次 | ⚪北海 | ⚪清峰 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | — | |
| 岐阜 | 岐阜市立岐阜商業高等學校 | 相隔5年第3次 | — | ⚪香川西 | ⚫聖光學院 | — | — | — | |
| 三重 | 三重縣立菰野高等學校 | 相隔3年第2次 | ⚫仙台育英 | — | — | — | — | — | |
| 新潟 | 新潟縣立新潟縣央工業高等學校 | 初次出賽 | ⚫報德學園 | — | — | — | — | — | |
| 長野 | 松商學園高等學校 | 連續2年第35次 | ⚫慶應 | — | — | — | — | — | |
| 富山 | 富山縣立高岡商業高等學校 | 相隔3年第16次 | ⚪大府 | ⚫慶應 | — | — | — | — | |
| 石川 | 金澤高等學校 | 相隔2年第12次 | ⚪桐生第一 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | — | — | |
| 福井 | 福井縣立福井商業高等學校 | 連續4年第19次 | ⚪酒田南 | ⚫仙台育英 | — | — | — | — | |
| 滋賀 | 近江高等學校 | 連續2年第10次 | ⚫智辯學園 | — | — | — | — | — | |
| 京都 | 福知山成美高等學校 | 相隔2年第3次 | — | ⚫常葉菊川 | — | — | — | — | |
| 北大阪 | 大阪桐蔭高等學校 | 相隔2年第5次 | ⚪日田林工 | ⚪金澤 | ⚪東邦 | ⚪報德學園 | ⚪橫濱 | ⚪常葉菊川 | |
| 南大阪 | 近畿大學附屬高等學校 | 相隔15年第4次 | ⚫千葉經大付 | — | — | — | — | — | |
| 東兵庫 | 報德學園高等學校 | 連續2年第13次 | ⚪新潟縣央工 | ⚪智辯學園 | ⚪鹿兒島實 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | |
| 西兵庫 | 兵庫縣立加古川北高等學校 | 初次出賽 | — | ⚫聖光學院 | — | — | — | — | |
| 奈良 | 智辯學園高等學校 | 連續2年第15次 | ⚪近江 | ⚫報德學園 | — | — | — | — | |
| 和歌山 | 智辯學園和歌山高等學校 | 連續4年第16次 | 春季甲子園八強 | ⚪濟美 | ⚪木更津綜合 | ⚪駒大岩見澤 | ⚫常葉菊川 | — | — |
| 岡山 | 岡山縣立倉敷商業高等學校 | 相隔11年第7次 | — | ⚪佐賀商 | ⚫常葉菊川 | — | — | — | |
| 廣島 | 廣陵高等學校 | 連續2年第19次 | 上屆夏季甲子園準優勝 | ⚪高知 | ⚫橫濱 | — | — | — | — |
| 鳥取 | 鳥取縣立鳥取西高等學校 | 相隔3年第23次 | ⚫木更津綜合 | — | — | — | — | — | |
| 島根 | 開星高等學校 | 連續3年第6次 | ⚫本一 | — | — | — | — | — | |
| 山口 | 山口縣立下關工業高等學校 | 初次出賽 | ⚫駒大岩見澤 | — | — | — | — | — | |
| 香川 | 香川西高等學校 | 相隔2年第3次 | — | ⚫市岐阜商 | — | — | — | — | |
| 德島 | 鳴門市立鳴門工業高等學校 | 相隔3年第5次 | ⚪本荘 | ⚫關東一 | — | — | — | — | |
| 愛媛 | 濟美高等學校 | 相隔3年第3次 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | — | — | |
| 高知 | 高知高等學校 | 連續2年第12次 | ⚫廣陵 | — | — | — | — | — | |
| 福岡 | 飯塚高等學校 | 初次出賽 | ⚫浦添商 | — | — | — | — | — | |
| 佐賀 | 佐賀縣立佐賀商業高等學校 | 相隔2年第15次 | — | ⚫倉敷商 | — | — | — | — | |
| 長崎 | 長崎縣立清峰高等學校 | 相隔2年第3次 | ⚪白鷗大足利 | ⚫東邦 | — | — | — | — | |
| 熊本 | 城北高等學校 | 相隔13年第3次 | ⚫宮崎商 | — | — | — | — | — | |
| 大分 | 大分縣立日田林工高等學校 | 相隔9年第4次 | ⚫大阪桐蔭 | — | — | — | — | — | |
| 宮崎 | 宮崎縣立宮崎商業高等學校 | 相隔39年第4次 | ⚪城北 | ⚫鹿兒島實 | — | — | — | — | |
| 鹿兒島 | 鹿兒島實業高等學校 | 相隔4年第16次 | ⚪日大鶴丘 | ⚪宮崎商 | ⚫報德學園 | — | — | — | |
| 沖繩 | 沖繩縣立浦添商業高等學校 | 相隔11年第3次 | ⚪飯塚 | ⚪千葉經大付 | ⚪關東一 | ⚪慶應 | ⚫常葉菊川 | — | |
賽事抽籤規則
大會於開始前先舉行一回戰至三回戰之賽事抽籤,其中為避免北海道及東京都各自的兩隻隊伍在第一場就遭遇,因此這四支球隊在抽籤會中先進行抽籤,其餘四十五支球隊再接著抽籤。
在賽事進行三回戰的第二天,會進行八強賽的賽事抽籤;進行八強賽的第二天,會進行最終準決賽及決賽的賽事抽籤。
賽事結果
列在上方的學校為使用一壘側休息室,下方的學校為使用三壘側休息室。
一回戰至三回戰
| 無 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月8日(3) | |||||||||||||
| 聖光學院 | 9 | ||||||||||||
| 加古川北 | 2 | ||||||||||||
| 8月13日(1) | |||||||||||||
| 聖光學院 | 5 | ||||||||||||
| 聖光學院 | |||||||||||||
| 市岐阜商 | 2 | ||||||||||||
| 8月8日(4) | |||||||||||||
| 市岐阜商 | 4 | ||||||||||||
| 香川西 | 3 | ||||||||||||
| 無 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月9日(1) | |||||||||||||
| 福知山成美 | 1 | ||||||||||||
| 常葉菊川 | 2 | ||||||||||||
| 8月13日(2) | |||||||||||||
| 常葉菊川 | 11 | ||||||||||||
| 常葉菊川 | |||||||||||||
| 倉敷商 | 9 | ||||||||||||
| 8月9日(2) | |||||||||||||
| 佐賀商 | 0 | ||||||||||||
| 倉敷商 | 2 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月9日(3) | |||||||||||||
| 木更津綜合 | 3 | ||||||||||||
| 8月2日(1) | |||||||||||||
| 駒大岩見澤 | 8 | ||||||||||||
| 駒大岩見澤 | 8 | ||||||||||||
| 8月13日(3) | |||||||||||||
| 下關工 | 6 | ||||||||||||
| 駒大岩見澤 | 3 | ||||||||||||
| 8月2日(2) | 智辯和歌山 | ||||||||||||
| 智辯和歌山 | 15 | ||||||||||||
| 濟美 | 0 | ||||||||||||
| 8月9日(4) | |||||||||||||
| 智辯和歌山 | 3 | ||||||||||||
| 智辯和歌山 | 5 | ||||||||||||
| 8月2日(3) | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 鳥取西 | 1 | ||||||||||||
| 木更津綜合 | 6 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月3日(1) | |||||||||||||
| 日大鶴丘 | 1 | ||||||||||||
| 8月10日(1)延長至12局 | |||||||||||||
| 鹿兒島實 | 14 | ||||||||||||
| 鹿兒島實 | 4 | ||||||||||||
| 8月3日(2) | |||||||||||||
| 宮崎商 | 1 | ||||||||||||
| 城北 | 1 | ||||||||||||
| 8月13日(4) | |||||||||||||
| 宮崎商 | 7 | ||||||||||||
| 鹿兒島實 | 3 | ||||||||||||
| 8月3日(3) | 報德學園 | ||||||||||||
| 報德學園 | 7 | ||||||||||||
| 智辯學園 | 5 | ||||||||||||
| 8月10日(2)延長至10局 | |||||||||||||
| 近江 | 4 | ||||||||||||
| 智辯學園 | 4 | ||||||||||||
| 8月3日(4) | |||||||||||||
| 報德學園 | 5x | ||||||||||||
| 新潟縣央工 | 2 | ||||||||||||
| 報德學園 | 4x | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月4日(1) | |||||||||||||
| 常總學院 | 5 | ||||||||||||
| 8月10日(3) | |||||||||||||
| 關東一 | 13 | ||||||||||||
| 關東一 | 5 | ||||||||||||
| 8月4日(2) | |||||||||||||
| 鳴門工 | 2 | ||||||||||||
| 本荘 | 3 | ||||||||||||
| 8月14日(1) | |||||||||||||
| 鳴門工 | 4x | ||||||||||||
| 關東一 | 1 | ||||||||||||
| 8月4日(3) | 浦添商 | ||||||||||||
| 浦添商 | 3 | ||||||||||||
| 浦添商 | 7 | ||||||||||||
| 8月10日(4) | |||||||||||||
| 飯塚 | 0 | ||||||||||||
| 浦添商 | 12 | ||||||||||||
| 8月4日(4) | |||||||||||||
| 千葉經大付 | 9 | ||||||||||||
| 千葉經大付 | 3 | ||||||||||||
| 近大付 | 1 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月5日(1) | |||||||||||||
| 本一 | 5x | ||||||||||||
| 8月11日(1) | |||||||||||||
| 開星 | 4 | ||||||||||||
| 本一 | 0 | ||||||||||||
| 8月5日(2) | |||||||||||||
| 青森山田 | 4 | ||||||||||||
| 青森山田 | 2 | ||||||||||||
| 8月14日(2) | |||||||||||||
| 日本航空 | 1 | ||||||||||||
| 青森山田 | 0 | ||||||||||||
| 8月5日(3) | 慶應 | ||||||||||||
| 慶應 | 2 | ||||||||||||
| 慶應 | 6 | ||||||||||||
| 8月11日(2) | |||||||||||||
| 松商學園 | 4 | ||||||||||||
| 慶應 | 5 | ||||||||||||
| 8月5日(4) | |||||||||||||
| 高岡商 | 0 | ||||||||||||
| 大府 | 1 | ||||||||||||
| 高岡商 | 5 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月6日(1) | |||||||||||||
| 白鷗大足利 | 3 | ||||||||||||
| 8月11日(3) | |||||||||||||
| 清峰 | 11 | ||||||||||||
| 清峰 | 4 | ||||||||||||
| 8月6日(2) | |||||||||||||
| 東邦 | 5 | ||||||||||||
| 東邦 | 15 | ||||||||||||
| 8月14日(3) | |||||||||||||
| 北海 | 10 | ||||||||||||
| 東邦 | 5 | ||||||||||||
| 8月7日(1) | 大阪桐蔭 | ||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 7 | ||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 16 | ||||||||||||
| 8月12日(1)延長至10局 | |||||||||||||
| 日田林工 | 2 | ||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 6x | ||||||||||||
| 8月7日(2) | |||||||||||||
| 金澤 | 5 | ||||||||||||
| 桐生第一 | 1 | ||||||||||||
| 金澤 | 6 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月7日(3) | |||||||||||||
| 廣陵 | 8 | ||||||||||||
| 8月12日(2) | |||||||||||||
| 高知 | 5 | ||||||||||||
| 廣陵 | 4 | ||||||||||||
| 8月7日(4) | |||||||||||||
| 橫濱 | 7 | ||||||||||||
| 浦和學院 | 5 | ||||||||||||
| 8月14日(4) | |||||||||||||
| 橫濱 | 6 | ||||||||||||
| 橫濱 | 3 | ||||||||||||
| 8月8日(1) | 橫濱 | ||||||||||||
| 仙台育英 | 2 | ||||||||||||
| 菰野 | 1 | ||||||||||||
| 8月12日(3) | |||||||||||||
| 仙台育英 | 4 | ||||||||||||
| 仙台育英 | 6 | ||||||||||||
| 8月8日(2) | |||||||||||||
| 福井商 | 4 | ||||||||||||
| 福井商 | 6 | ||||||||||||
| 酒田南 | 1 | ||||||||||||
八強賽
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大會全壘打
|
|
|
|
參考資料
相關條目
- 全國高等學校棒球錦標賽
- 第38屆明治神宮棒球大會
- 第80屆選拔高等學校棒球大會
外部链接
- (日語) 第90屆全國高等學校棒球選手權大會 (页面存档备份,存于)(日本高等學校棒球連盟)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.