第80屆選拔高等學校棒球大會
第80屆紀念選拔高等學校棒球大會是日本選拔高等學校棒球大會[註 1]的第80屆賽事,於2008年3月22日至4月4日期間在阪神甲子園球場舉行。
|  第80屆選拔高等學校棒球大會 | |
|---|---|
| 試合日程 | 2008年3月22日 - 4月4日 | 
| 出場校 | 36(一般組含神宮組32、21世紀組3、希望組1)校 | 
| 優勝校 | 沖繩尚學高等學校 (沖繩縣,相隔9年第2次) | 
| 比賽場數 | 36場(含一場平手重賽) | 
| 開幕式 | 中西悠歌(愛知縣・光丘女子高校畢業) 城殿惠(神奈川縣・神奈川綜合高校三年級) | 
| 入場曲 | 《蕾》(可苦可樂) | 
| 日本國歌獨唱 | 入澤希譽(東京都・藝術高校畢業) 武記好(鹿兒島縣・錦江灣高校畢業) | 
| 選手宣誓 | 矢澤英典(愛知縣・中京大學附屬中京高校) | 
| 開球式 | 松井章悟(香川縣・高松商高校) | 
| 閉幕式 | 城殿惠(神奈川縣・神奈川綜合高校三年級) | 
| 總觀眾人數 | 502,000 | 
| 大會全壘打 | 14全壘打 | 
| < 20072009 > 春季甲子園 | |
本屆賽事由於屆數逢十為擴大舉辦的紀念賽事,選拔隊伍較過去增加四隊共選入36隊,其中神宮組除了過去神宮大會優勝校所在地區可增加一名額外,準優勝校所在地區也可以獲得一個額外的名額,21世紀組的名額也從過去的兩隊增加為三隊。
選拔學校
    
| 地區 | 選出學校 | 都道府縣 | 秋季大會成績 | 選拔出場次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||
| 一般組 | |||||||||||
| 北海道 | 駒澤大學附屬岩見澤高等學校 | 北海道 | 北海道大會優勝 | 相隔9年第8次 | ⚫成章 | — | — | — | — | — | |
| 東北 | 東北高等學校 | 宮城縣 | 東北地區大會優勝 | 相隔4年第18次 | ⚫北大津 | — | — | — | — | — | |
| 聖光學院高等學校 | 福島縣 | 東北地區大會準優勝 | 連續2年第2次 | — | ⚫沖繩尚學 | — | — | — | — | ||
| 關東 | 茨城縣立水戶商業高等學校 | 茨城縣 | 關東地區大會四強 | 相隔7年第4次 | — | ⚫鹿兒島工 | — | — | — | — | |
| 栃木縣立宇都宮南高等學校 | 栃木縣 | 關東地區大會八強 | 相隔22年第2次 | — | ⚫八頭 | — | — | — | — | ||
| 聖望學園高等學校 | 琦玉縣 | 關東地區大會四強 | 初次出賽 | — | ⚪小松島 | ⚪履正社 | ⚪平安 | ⚪千葉經大付 | ⚫沖繩尚學 | ||
| 千葉經濟大學附屬高等學校 | 千葉縣 | 關東地區大會八強 | 連續2年第2次 | — | ⚪興讓館 | ⚪常葉菊川 | ⚪長野日大 | ⚫聖望學園 | — | ||
| 橫濱高等學校 | 神奈川縣 | 關東地區大會優勝 | 相隔2年第12次 | 明治神宮大會準優勝 | — | ⚫北大津 | — | — | — | — | |
| 慶應義塾高等學校 | 神奈川縣 | 關東地區大會準優勝 | 相隔3年第7次 | — | ⚫華陵 | — | — | — | — | ||
| 東京 | 關東第一高等學校 | 東京都 | 東京都大會優勝 | 相隔21年第3次 | ⚫明德義塾 | — | — | — | — | — | |
| 東海 | 常葉學園菊川高等學校 | 靜岡縣 | 東海地區大會優勝 | 連續2年第3次 | 上屆春季甲子園優勝 上屆夏季甲子園四強 明治神宮大會優勝 | — | ⚪明豐 | ⚫千葉經大付 | — | — | — | 
| 中京大學附屬中京高等學校 | 愛知縣 | 東海地區大會準優勝 | 相隔6年第28次 | — | ⚫明德義塾 | — | — | — | — | ||
| 三重縣立宇治山田商業高等學校 | 三重縣 | 東海地區大會八強 | 初次出賽 | — | ⚪安房 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | ||
| 北信越 | 長野日本大學高等學校 | 長野縣 | 北信越地區大會優勝 | 初次出賽 | — | ⚪今治西 | ⚪北大津 | ⚫千葉經大付 | — | — | |
| 長野縣丸子修學館高等學校 | 長野縣 | 北信越地區大會準優勝 | 相隔31年第4次 | — | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | — | ||
| 敦賀氣比高等學校 | 福井縣 | 北信越地區大會四強 | 相隔10年第2次 | — | ⚫天理 | — | — | — | — | ||
| 近畿 | 滋賀縣立北大津高等學校 | 滋賀縣 | 近畿地區大會八強 | 連續3年第3次 | ⚪東北 | ⚪橫濱 | ⚫長野日大 | — | — | — | |
| 平安高等學校 | 京都府 | 近畿地區大會準優勝 | 相隔5年第36次 | — | ⚪成章 | ⚪鹿兒島工 | ⚫聖望學園 | — | — | ||
| 履正社高等學校 | 大阪府 | 近畿地區大會四強 | 相隔2年第2次 | — | ⚪下關商 | ⚫聖望學園 | — | — | — | ||
| 東洋大學附屬姬路高等學校 | 兵庫縣 | 近畿地區大會優勝 | 相隔5年第7次 | — | ⚪一關學院 | ⚪八頭 | ⚪智辯和歌山 | ⚫沖繩尚學 | — | ||
| 天理高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會八強 | 相隔3年第18次 | — | ⚪敦賀氣比 | ⚪華陵 | ⚫沖繩尚學 | — | — | ||
| 智辯學園和歌山高等學校 | 和歌山縣 | 近畿地區大會四強 | 相隔2年第8次 | — | ⚪丸子修學館 | ⚪宇治山田商 | ⚪東洋大姬路 | — | — | ||
| 中國 | 興讓館高等學校 | 岡山縣 | 中國地區大會四強 | 初次出賽 | — | ⚫千葉經大付 | — | — | — | — | |
| 鳥取縣立八頭高等學校 | 鳥取縣 | 中國地區大會準優勝 | 初次出賽 | — | ⚪宇都宮南 | ⚫東洋大姬路 | — | — | — | ||
| 下關商業高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會優勝 | 相隔29年第14次 | — | ⚫履正社 | — | — | — | — | ||
| 四國 | 德島縣立小松島高等學校 | 德島縣 | 四國地區大會準優勝 | 相隔2年第3次 | — | ⚫聖望學園 | — | — | — | — | |
| 愛媛縣立今治西高等學校 | 愛媛縣 | 四國地區大會四強 | 連續2年第10次 | 上屆夏季甲子園八強 | — | ⚫長野日大 | — | — | — | — | |
| 明德義塾高等學校 | 高知縣 | 四國地區大會優勝 | 相隔4年第13次 | ⚪關東一 | ⚪中京大中京 | ⚫沖繩尚學 | — | — | — | ||
| 九州 | 明豐高等學校 | 大分縣 | 九州地區大會優勝 | 初次出賽 | — | ⚫常葉菊川 | — | — | — | — | |
| 城北高等學校 | 熊本縣 | 九州地區大會四強 | 相隔11年第3次 | ⚫安房 | — | — | — | — | — | ||
| 鹿兒島縣立鹿兒島工業高等學校 | 鹿兒島縣 | 九州地區大會四強 | 初次出賽 | — | ⚪水戶商 | ⚫平安 | — | — | — | ||
| 沖繩尚學高等學校 | 沖繩縣 | 九州地區大會準優勝 | 相隔3年第4次 | — | ⚪聖光學院 | ⚪明德義塾 | ⚪天理 | ⚪東洋大姬路 | ⚪聖望學園 | ||
| 21世紀組 | |||||||||||
| 東日本 | 千葉縣立安房高等學校 | 千葉縣 | 千葉縣大會準優勝 | 初次出賽 | ⚪城北 | ⚫宇治山田商 | — | — | — | — | |
| 愛知縣立成章高等學校 | 愛知縣 | 愛知縣大會四強 | 相隔36年第2次 | ⚪駒大岩見澤 | ⚫平安 | — | — | — | — | ||
| 西日本 | 山口縣立華陵高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會四強 | 初次出賽 | — | ⚪慶應 | ⚫天理 | — | — | — | |
| 希望組 | |||||||||||
| 東北 | 一關學院高等學校 | 岩手縣 | 東北地區大會四強 | 相隔2年第2次 | — | ⚫東洋大姬路 | — | — | — | — | |
備取名單
    
當選拔學校無法參賽時,由以下備取名單依地區或組別依序遞補。[1]
備取名單
| 地區 / 組別 | 第一備取學校 | 第二備取學校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北照高等學校 | 北海道 | 北海道大會準優勝 | 武修館高等學校 | 北海道 | 北海道大會四強 | 
| 東北 | 盛岡大學附屬高等學校 | 岩手縣 | 東北地區大會四強 | 無 | ||
| 關東 | 花咲德榮高等學校 | 琦玉縣 | 關東地區大會八強 | 霞浦高等學校 | 茨城縣 | 關東地區大會八強 | 
| 東京 | 國士館高等學校 | 東京都 | 東京都大會準優勝 | 東亞學園高等學校 | 東京都 | 東京都大會四強 | 
| 東海 | 岐阜市立岐阜商業高等學校 | 岐阜縣 | 東海地區大會八強 | 常葉學園橘高等學校 | 靜岡縣 | 東海地區大會四強 | 
| 北信越 | 高岡第一高等學校 | 富山縣 | 北信越地區大會四強 | 福井縣立福井商業高等學校 | 福井縣 | 北信越地區大會八強 | 
| 近畿 | 奈良大學附屬高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會八強 | 奈良縣立郡山高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會八強 | 
| 中國 | 鳥取縣立鳥取西高等學校 | 鳥取縣 | 中國地區大會八強 | 開星高等學校 | 島根縣 | 中國地區大會八強 | 
| 四國 | 濟美高等學校 | 愛媛縣 | 四國地區大會八強 | 寒川高等學校 | 香川縣 | 四國地區大會四強 | 
| 九州 | 沖學園高等學校 | 福岡縣 | 九州地區大會八強 | 佐賀學園高等學校 | 佐賀縣 | 九州地區大會八強 | 
| 21世紀組 | 奈良縣立畝傍高等學校 | 奈良縣 | 奈良縣大會八強 | 青森縣立五所川原農林高等學校 | 青森縣 | 青森縣大會第三 | 
| 希望組 | 高岡第一高等學校 | 富山縣 | 北信越地區大會四強 | 無 | ||
賽事結果
    
列在上方的學校為使用一壘側休息室,下方的學校為使用三壘側休息室;(先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 3月23日(2)延長至10局 | ||||||||||||||||||||||
| (先)下關商 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (後)履正社 | 3x | |||||||||||||||||||||
| 3月28日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (先)履正社 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (後)聖望學園 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3月23日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (先)小松島 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (後)聖望學園 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4月1日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)聖望学園 | 8 | |||||||||||||||||||||
| (先)平安 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3月23日(4) | ||||||||||||||||||||||
| (後)鹿兒島工 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (先)水戶商 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月28日(3)、30日(1)[註 2] | ||||||||||||||||||||||
| (先)鹿兒島工 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (後)平安 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (先)平安 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3月22日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)成章 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (後)駒大岩見澤 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4月3日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (先)成章 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (後)聖望学園 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (先)千葉經大付 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3月24日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (先)常葉菊川 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (後)明豐 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)常葉菊川 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (先)千葉經大付 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3月24日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)千葉經大付 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (先)興讓館 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4月1日(2)延長至11局 | ||||||||||||||||||||||
| (後)千葉經大付 | 8x | |||||||||||||||||||||
| (先)長野日大 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3月24日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (先)長野日大 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (後)今治西 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (先)長野日大 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (後)北大津 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (先)橫濱 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3月22日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)北大津 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (後)東北 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4月4日 | ||||||||||||||||||||||
| (先)北大津 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (先)聖望學園 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (後)沖繩尚學 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3月25日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)東洋大姬路 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (先)一關學院 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (先)東洋大姬路 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (後)八頭 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3月25日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)八頭 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (先)宇都宮南 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4月2日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)東洋大姬路 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (先)智辯和歌山 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3月25日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (後)丸子修學館 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (先)智辯和歌山 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3月30日(2)延長至11局 | ||||||||||||||||||||||
| (先)智辯和歌山 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (後)宇治山田商 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (後)宇治山田商 | 4x | |||||||||||||||||||||
| 3月22日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (先)安房 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (先)安房 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4月3日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)城北 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (先)東洋大姬路 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (後)沖繩尚學 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3月26日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (先)敦賀氣比 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (後)天理 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3月30日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (後)天理 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (先)華陵 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)慶應 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (先)華陵 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4月2日(2) | ||||||||||||||||||||||
| (後)天理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (先)沖繩尚學 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||||||||||
| (後)聖光學院 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (先)沖繩尚學 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)沖繩尚學 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (先)明德義塾 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3月28日(1)延長至10局 | ||||||||||||||||||||||
| (先)中京大中京 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3月23日(1) | ||||||||||||||||||||||
| (後)明德義塾 | 3x | |||||||||||||||||||||
| (先)明德義塾 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (後)關東一 | 1 | |||||||||||||||||||||
大會全壘打
    
| 
 無 
 
 
 | 
 
 
 
 
 | 
 無 
 
 
 | 
註釋
    
- 日文原名:,常被稱為:春季甲子園。
- 原於3月28日第三場進行,平安先攻,鹿兒島攻後攻,最終延長至15局以3:3平手,故於3月30日再對賽一次。
參考資料
    
- . 高校野球百科事典. [2022-02-26]. (原始内容存档于2022-02-25) (日语).
相關條目
    
- 選拔高等學校棒球大會
- 第38屆明治神宮棒球大會
- 第90屆全國高等學校棒球紀念錦標賽
外部链接
    
- (日語) 第80回選抜高等学校野球大会 (页面存档备份,存于)(日本高等學校棒球連盟)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.