第81屆選拔高等學校棒球大會
第81屆選拔高等學校棒球大會是日本選拔高等學校棒球大會[註 1]的第81屆賽事,於2009年3月21日至4月2日期間在阪神甲子園球場舉行。
| 試合日程 | 2009年3月21日 - 4月2日 |
|---|---|
| 出場校 | 32(一般組含神宮組29、21世紀組3)校 |
| 優勝校 | 長崎縣立清峰高等學校 (長崎縣,初次獲得優勝) |
| 比賽場數 | 31場 |
| 開幕式 | 薄井しお里(茨城縣・日立二高校三年級) 副島萌生(青森縣・弘前高校二年級) |
| 入場曲 | 《奇蹟》(GReeeeN) |
| 日本國歌獨唱 | 橫山和美(東京都・東洋英和女學院高二年級) |
| 選手宣誓 | 高市廉(愛媛縣・今治西高校) |
| 開球式 | 鹽谷立(文部科學大臣) |
| 閉幕式 | 副島萌生(青森縣・弘前高校三年級) |
| 總觀眾人數 | 435,000 |
| 大會全壘打 | 13全壘打 |
| < 20082010 > 春季甲子園 | |
選拔學校
| 地區 | 選出學校 | 都道府縣 | 秋季大會成績 | 選拔出場次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戰 | 二回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||
| 一般組 | ||||||||||
| 北海道 | 北海道鵡川高等學校 | 北海道 | 北海道大會優勝 | 相隔5年第3次 | ⚫花卷東 | — | — | — | — | |
| 東北 | 光星學院高等學校 | 青森縣 | 東北地區大會優勝 | 相隔3年第4次 | ⚫今治西 | — | — | — | — | |
| 花卷東高等學校 | 岩手縣 | 東北地區大會四強 | 初次出賽 | ⚪鵡川 | ⚪明豐 | ⚪南陽工 | ⚪利府 | ⚫清峰 | ||
| 關東 | 茨城縣立下妻第二高等學校 | 茨城縣 | 關東地區大會八強 | 初次出賽 | ⚫明豐 | — | — | — | — | |
| 群馬縣立前橋商業高等學校 | 群馬縣 | 關東地區大會四強 | 相隔12年第3次 | ⚫南陽工 | — | — | — | — | ||
| 群馬縣立高崎商業高等學校 | 群馬縣 | 關東地區大會四強 | 相隔3年第3次 | ⚫報德學園 | — | — | — | — | ||
| 習志野市立習志野高等學校 | 千葉縣 | 關東地區大會準優勝 | 相隔33年第3次 | ⚪彥根東 | ⚫利府 | — | — | — | ||
| 慶應義塾高等學校 | 神奈川縣 | 關東地區大會優勝 | 連續2年第8次 | 上屆夏季甲子園八強 明治神宮大會優勝 | ⚫開星 | — | — | — | — | |
| 東京 | 國士館高等學校 | 東京都 | 東京都大會優勝 | 相隔6年第8次 | ⚫福知山成美 | — | — | — | — | |
| 早稻田大學系屬早稻田實業學校高等部 | 東京都 | 東京都大會準優勝 | 相隔3年第19次 | ⚪天理 | ⚪富山商 | ⚫利府 | — | — | ||
| 東海 | 靜岡縣立掛川西高等學校 | 靜岡縣 | 東海地區大會準優勝 | 相隔15年第4次 | ⚫利府 | — | — | — | — | |
| 中京大學附屬中京高等學校 | 愛知縣 | 東海地區大會優勝 | 連續2年第29次 | ⚪ 神村學園 | ⚪倉敷工 | ⚫報德學園 | — | — | ||
| 北信越 | 日本文理高等學校 | 新潟縣 | 北信越地區大會優勝 | 相隔2年第3次 | ⚫清峰 | — | — | — | — | |
| 富山縣立富山商業高等學校 | 富山縣 | 北信越地區大會準優勝 | 相隔14年第5次 | ⚪興南 | ⚫早稻田實 | — | — | — | ||
| 近畿 | 福知山成美高等學校 | 京都府 | 近畿地區大會四強 | 初次出賽 | ⚪國士館 | ⚫清峰 | — | — | — | |
| PL学园高等学校 | 大阪府 | 近畿地區大會準優勝 | 相隔3年第20次 | ⚪西條 | ⚫南陽工 | — | — | — | ||
| 金光大阪高等學校 | 大阪府 | 近畿地區大會四強 | 相隔7年第2次 | ⚫倉敷工 | — | — | — | — | ||
| 報德學園高等學校 | 兵庫縣 | 近畿地區大會八強 | 相隔2年第17次 | 上屆夏季甲子園八強 | ⚪高崎商 | ⚪今治西 | ⚪中京大中京 | ⚫清峰 | — | |
| 天理高等學校 | 奈良縣 | 近畿地區大會優勝 | 連續2年第19次 | 上屆春季甲子園八強 明治神宮大會準優勝 | ⚫早稻田實 | — | — | — | — | |
| 和歌山縣立箕島高等學校 | 和歌山縣 | 近畿地區大會八強 | 相隔18年第9次 | ⚪大分上野丘 | ⚪開星 | ⚫清峰 | — | — | ||
| 中國 | 岡山縣立倉敷工業高等學校 | 岡山縣 | 中國地區大會優勝 | 相隔34年第10次 | ⚪金光大阪 | ⚫ 中京大中京 | — | — | — | |
| 開星高等學校 | 島根縣 | 中國地區大會四強 | 初次出賽 | ⚪慶應 | ⚫箕島 | — | — | — | ||
| 山口縣立南陽工業高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會準優勝 | 相隔3年第4次 | ⚪前橋商 | ⚪PL學園 | ⚫花卷東 | — | — | ||
| 四國 | 愛媛縣立西條高等學校 | 愛媛縣 | 四國地區大會優勝 | 相隔4年第6次 | ⚫PL學園 | — | — | — | — | |
| 愛媛縣立今治西高等學校 | 愛媛縣 | 四國地區大會準優勝 | 連續3年第11次 | ⚪光星學院 | ⚫報德學園 | — | — | — | ||
| 九州 | 長崎縣立清峰高等學校 | 長崎縣 | 九州地區大會優勝 | 相隔3年第2次 | ⚪日本文理 | ⚪福知山成美 | ⚪箕島 | ⚪報德學園 | ⚪花卷東 | |
| 明豐高等學校 | 大分縣 | 九州地區大會四強 | 連續2年第2次 | ⚪下妻二 | ⚫花卷東 | — | — | — | ||
| 神村學園高等部 | 鹿兒島縣 | 九州地區大會準優勝 | 相隔4年第2次 | ⚫中京大中京 | — | — | — | — | ||
| 興南高等學校 | 沖繩縣 | 九州地區大會四強 | 相隔26年第3次 | ⚫富山商 | — | — | — | — | ||
| 21世紀組 | ||||||||||
| 東日本 | 宮城縣利府高等學校 | 宮城縣 | 東北地區大會四強 | 初次出賽 | ⚪掛川西 | ⚪習志野 | ⚪早稻田實 | ⚫花卷東 | — | |
| 西日本 | 滋賀縣立彥根東高等學校 | 滋賀縣 | 滋賀縣大會準優勝 | 相隔56年第3次 | ⚫習志野 | — | — | — | — | |
| 大分縣立大分上野丘高等學校 | 大分縣 | 大分縣大會準優勝 | 相隔60年第3次 | ⚫箕島 | — | — | — | — | ||
備取名單
當選拔學校無法參賽時,由以下備取名單依地區或組別依序遞補。[1]
備取名單
| 地區 / 組別 | 第一備取學校 | 第二備取學校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海學園札幌高等學校 | 北海道 | 北海道大會準優勝 | 無 | ||
| 東北 | 一關學院高等学學 | 岩手縣 | 東北地區大會準優勝 | 聖光學院高等學校 | 福島縣 | 東北地區大會八強 |
| 關東 | 埼玉縣立川口青陵高等學校 | 埼玉縣 | 關東地區大會八強 | 木更津綜合高等學校 | 千葉縣 | 關東地區大會八強 |
| 東京 | 帝京高等學校 | 東京都 | 東京都大會四強 | 明治大學附屬中野高等學校 | 東京都 | 東京都大會四強 |
| 東海 | 靜清宮業高等學校 | 靜岡縣 | 東海地區大會四強 | 享榮高等學校 | 愛知縣 | 東海地區大會四強 |
| 北信越 | 新潟縣立新潟商業高等學校 | 新潟縣 | 北信越地區大會四強 | 福井工業大學附屬福井高等學校 | 福井縣 | 北信越地區大會四強 |
| 近畿 | 東洋大學附屬姬路高等學校 | 兵庫縣 | 近畿地區大會八強 | 大阪桐蔭高等學校 | 大阪府 | 近畿地區大會八強 |
| 中國 | 鳥取城北高等學校 | 鳥取縣 | 中國地區大會四強 | 山口縣立岩國高等學校 | 山口縣 | 中國地區大會八強 |
| 四國 | 盡誠學園高等學校 | 香川縣 | 四國地區大會四強 | 香川縣立高松商業高等學校 | 香川縣 | 四國地區大會四強 |
| 九州 | 福岡大學附屬大濠高等學校 | 福岡縣 | 九州地區大會八強 | 秀岳館高等學校 | 熊本縣 | 九州地區大會八強 |
| 21世紀組 | 山梨縣立身延高等學校 | 山梨縣 | 山梨縣大會第三 | 香川縣立土高等學校 | 香川縣 | 香川縣大會四強 |
賽事結果
列在上方的學校為使用一壘側休息室,下方的學校為使用三壘側休息室;(先)及(後)表示在該場賽事中為先攻或後攻的順序。
| 一回戰 | 二回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||
| 3月21日(1)延長至12局 | ||||||||||||||||||
| (先)金光大阪 | 10 | |||||||||||||||||
| 3月27日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)倉敷工 | 11x | |||||||||||||||||
| (後)倉敷工 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月21日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)中京大中京 | 6 | |||||||||||||||||
| (後)中京大中京 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月30日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)神村學園 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)中京大中京 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月21日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)報德學園 | 6 | |||||||||||||||||
| (先)光星學院 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月27日(3) | ||||||||||||||||||
| (後)今治西 | 2x | |||||||||||||||||
| (後)今治西 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月23日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)報德學園 | 15 | |||||||||||||||||
| (先)高崎商 | 0 | |||||||||||||||||
| 4月1日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)報德學園 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)報德學園 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月23日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)清峰 | 4 | |||||||||||||||||
| (先)清峰 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月28日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)日本文理 | 0 | |||||||||||||||||
| (先)清峰 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月23日(3)延長至15局 | ||||||||||||||||||
| (後)福知山成美 | 0 | |||||||||||||||||
| (先)福知山成美 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月30日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)國士館 | 2 | |||||||||||||||||
| (後)清峰 | 8 | |||||||||||||||||
| 3月24日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)箕島 | 2 | |||||||||||||||||
| (後)開星 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月28日(2)延長至11局 | ||||||||||||||||||
| (先)慶應 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)開星 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月24日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)箕島 | 4 | |||||||||||||||||
| (後)箕島 | 7 | |||||||||||||||||
| 4月2日 | ||||||||||||||||||
| (先)大分上野丘 | 3 | |||||||||||||||||
| (先)清峰 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月24日(3) | ||||||||||||||||||
| (後)花卷東 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)西條 | 0 | |||||||||||||||||
| 3月28日(3)延長至10局 | ||||||||||||||||||
| (先)PL學園 | 1 | |||||||||||||||||
| (後)PL學園 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月25日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)南陽工 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)南陽工 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月31日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)前橋商 | 3 | |||||||||||||||||
| (先)南陽工 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月25日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)花卷東 | 5 | |||||||||||||||||
| (後)花卷東 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月29日(1) | ||||||||||||||||||
| (先)鵡川 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)花卷東 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月25日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)明豐 | 0 | |||||||||||||||||
| (後)明豐 | 5 | |||||||||||||||||
| 4月1日(2) | ||||||||||||||||||
| (先)下妻二 | 1 | |||||||||||||||||
| (先)花卷東 | 5 | |||||||||||||||||
| 3月26日(1)延長至10局 | ||||||||||||||||||
| (後)利府 | 2 | |||||||||||||||||
| (先)富山商 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月29日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)興南 | 0 | |||||||||||||||||
| (先)富山商 | 2 | |||||||||||||||||
| 3月26日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)早稻田實 | 9 | |||||||||||||||||
| (先)天理 | 3 | |||||||||||||||||
| 3月31日(2) | ||||||||||||||||||
| (後)早稻田實 | 4x | |||||||||||||||||
| (後)早稻田實 | 4 | |||||||||||||||||
| 3月26日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)利府 | 5 | |||||||||||||||||
| (後)習志野 | 5x | |||||||||||||||||
| 3月29日(3) | ||||||||||||||||||
| (先)彥根東 | 4 | |||||||||||||||||
| (先)習志野 | 1 | |||||||||||||||||
| 3月27日(1) | ||||||||||||||||||
| (後)利府 | 2x | |||||||||||||||||
| (先)利府 | 10 | |||||||||||||||||
| (後)掛川西 | 4 | |||||||||||||||||
大會全壘打
|
|
無 |
註釋
- 日文原名:,常被稱為:春季甲子園。
參考資料
- . 高校野球百科事典. [2022-02-27]. (原始内容存档于2022-02-26) (日语).
相關條目
- 選拔高等學校棒球大會
- 第39屆明治神宮棒球大會
- 第91屆全國高等學校棒球錦標賽
外部链接
- (日語) 第81回選抜高等学校野球大会 (页面存档备份,存于)(日本高等學校棒球連盟)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.