荷蘭國家男子排球隊
荷蘭國家男子排球隊是荷蘭的男子排球國家隊。截至2023年10月,在FIVB世界排名為第13名。[1]
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暱稱 | Orange Tulips Orange  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總教練 | Roberto Piazza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏季奧運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 6(首次參賽:1964年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界排球锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參賽次數 | 12(首次參賽:1949) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.volleybal.nl (荷蘭語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷蘭男排在1947年加盟國際排聯[2],參加了第一屆世界男子排球錦標賽和第一屆欧洲男子排球锦标赛的比賽,並且也參加了1964年東京奧運會的排球比賽。1989年,荷蘭獲得歐洲排球錦標賽的銅牌。1990年代,荷蘭獲得了1992年奧運會和1994年世錦賽及1995年世界杯的銀牌。1996年,荷蘭獲得奧運會排球比賽的金牌。之後荷蘭在1997年也獲得歐洲排球錦標賽的金牌。
國際賽成績
    
冠軍 亞軍 季軍 第4名
奧林匹克運動會
    
| 奧林匹克運動會 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | Round | 排名 | Pld | W | L | SW | SL | Squad | 
| - | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | Squad | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| Final round | 5 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | Squad | |
| Final | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | Squad | ||
| Final | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | Squad | ||
| Quarter final | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | Squad | |
| First round | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | Squad | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 總計 | 1 金牌 | 6/15 | 43 | 24 | 19 | 83 | 72 | — | 
世界男子排球錦標賽
    
| 年 | 排名 | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 335 | 264 | |
| 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 154 | 118 | ||
| 6 | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 417 | 351 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 503 | 497 | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 692 | 661 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 339 | 325 | |
| 總計 | 13/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界盃排球賽
    
| 年 | 排名 | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 256 | 496 | |
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 11 | 9 | 2 | 30 | 7 | 522 | 344 | ||
| 没有参赛资格 | ||||||||
| 總計 | 2/14 | 17 | 10 | 7 | 38 | 22 | 778 | 840 | 
參考文獻
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
