长江路站 (宁波市)
长江路站是浙江省宁波市一座高架轨道交通高架车站,为宁波轨道交通1号线二期高架三层侧式车站。车站于2016年3月19日投入使用[1][2]。
长江路站 Changjiang Road Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 长江路站外形,摄于2016年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省宁波市北仑区 泰山路、长江路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°53′36″N 121°50′22″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 宁波轨道交通1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2016年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 06:02-23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往高桥西方向:06:02 往霞浦方向:06:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往高桥西方向:22:02 往霞浦方向:23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口
长江路站在1号线二期建成时开放2个出入口[3]。
| 編號 | 建議前往的目的地 | 图片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰山路、长江路、北仑区青少年宫、青年体育公园、中心公园、世界儿童文化广场、富邦世纪广场 | ![]() | ||||||
|
泰山路、长江南路、北仑区人民医院、北仑海关、宁波市生态环境局北仑分局、北仑车辆管理所(北仑交警大队) |
车站艺术

长江路站艺术墙“港通天下”
长江路站外形契合北仑区滨海城市的特点设计,外形为“海鸥飞翔”,外部铝镁锰合金板主色调为红褐色[4]。车站公共艺术为“港通天下”,通过墙面上的抽象集装箱船雕塑和地面上的航运图案相结合,体现了宁波的港城特色[5]。
交通接驳
长江路站接驳公交长江路站、长江路地铁站[3]。
| 公交长江路站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 704 | 公交长江路站 | ⇆ | 镇安 | |
| 728 | 公交长江路站 | ⇆ | 大碶客运站 | |
| 733 | 公交长江路站 | ⇆ | 公交西站 | |
| 735 | 公交长江路站 | ⇆ | 公交邬隘站 | |
| 737 | 新路东岙 | ⇆ | 公交长江路站 | 定时班车 |
| 778 | 公交长江路站 | → | 招宝山 | |
| ← | 公交招宝山站 | |||
| 区际快线一 | 梅山客运站 | ⇆ | 公交长江路站 | |
| 微76 | 公交长江路站 | ⇆ | 北仑客运站 | |
| 长江路地铁站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 704 | 公交长江路站 | ⇆ | 镇安 | |
| 708 | 保税东区 | ⇆ | 大碶客运站 | 经开发区医院、长江路地铁站、恒山路甬江路口 |
| 733 | 公交长江路站 | ⇆ | 公交西站 | |
| 758 | 白峰码头 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | 原 558 |
| 789 | 凤凰山北广场 | ⇆ | 宁波火车站北广场 | 经北仑电视台北、堰山、石龙线 |
| 873 | 梅山客运站 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | 经郭巨客运站、小门;原 273(第一代) |
| 定制71号线 | 长江路地铁站 | ↻ | 北仑行政服务中心南 | 工作日服务 |
| 区际快线三 | 大榭公交公司 | ⇆ | 人民路宝山路口(博地影秀城) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

