陳根德
陳根德(1956年1月18日—),中華民國政治人物,被視為王金平人馬[1],曾代表中國國民黨連任五屆立法委員,亦曾任桃園縣議員及桃園縣議長,並曾於1997年參選桃園縣長落敗;現為景岳生技股份有限公司董事長。
| 陳根德 | |
|---|---|
![]() | |
| 任期 1999年2月1日—2016年1月31日 | |
| 继任 | 鄭運鵬 |
| 选区 | 桃園縣選舉區 (第4-6屆) 桃園縣第一選舉區 (第7-8屆)
|
| 多数票 | 75,973(61.76%)(第7屆) 102,648(55.35%)(第8屆) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1956年1月18日 |
| 籍贯 | 台灣桃園市 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
经历
| |
選舉
1997年中華民國縣市長選舉

1997年桃園縣長選舉
| 號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂秀蓮 | 375,500 | 56.2% | ||
| 2 | 陳根德 | 286,993 | 42.96% | ||
| 3 | 社會改革黨 | 徐運德 | 5,619 | 0.84% | |
2008年中華民國立法委員選舉

2008年桃園縣第一選舉區選舉各村里得票率
| 2008年桃園縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳根德 | 75,973 | 61.76% | |||
| 2 | 陳志明 | 647 | 0.53% | |||
| 3 | 李鎮楠 | 45,257 | 36.80% | |||
| 4 | 姚毅君 | 1,118 | 0.91% | |||
| 選舉人數 | 228,509 | |||||
| 投票數 | 125,250 | |||||
| 有效票 | 122,995 | |||||
| 無效票 | 2,255 | |||||
| 投票率 | 54.81% | |||||
2012年中華民國立法委員選舉

2012年桃園縣第一選舉區選舉各村里得票率
| 2012年桃園縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鄭文燦 | 82,820 | 44.65% | |||
| 2 | 陳根德 | 102,648 | 55.35% | |||
| 選舉人數 | 252,699 | |||||
| 投票數 | 188,467 | |||||
| 有效票 | 185,468 | |||||
| 無效票 | 2,999 | |||||
| 投票率 | 74.58% | |||||
參考資料
- . [2017-06-05]. (原始内容存档于2021-05-19).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



