雪兰莪州议会
雪兰莪州议会(馬來語:,英語:)是马来西亚雪兰莪州的州立法机构。它是一个由56名议员组成的一院制议会,每届州议会的任期为5年,届满后会自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。自1964年以来,州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
| 雪兰莪州议会 Dewan Negeri Selangor Selangor State Assembly | |
|---|---|
| 第十五届雪兰莪州议会 | |
|  | |
| 种类 | |
| 种类 | |
| 历史 | |
| 成立 | 1959年7月8日 | 
| 领导 | |
| 苏丹沙拉弗丁  自2001年11月22日 | |
| 议长 | |
| 反对党领袖 | |
| 秘书 | 艾雅玛里尼达敏 | 
| 结构 | |
| 议员 | 56 法定人数:19 简单多数:29 绝对多数:37 | 
|  | |
| 政党 | (截至2022年8月12日) 执政党 (34) 
   希望联盟(32)   国阵(2) 
   国民联盟(1) 
 反对党(22) | 
| 委员会 | 10 
 | 
| 选举 | |
| 多数制:一票制(56个选区) | |
| 上届选举 | 2023年8月12日 | 
| 下届选举 | 2028年或之前 | 
| 会议地点 | |
|  | |
|  雪蘭莪莎亚南雪兰莪州议会大厦 | |
| 网址 | |
| dewan | |
目前情况
    
| ↓ | |||||
| 32 | 2 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 希盟 | 国阵 | 国盟 | |||
州议员
    
| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 | 
|---|---|---|---|---|
| N1 | 双溪侨华 | 礼占·依斯迈 |  國陣 |  巫统 | 
| N2 | 沙白 | 沙乐汉·慕基 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N3 | 双溪班让 | 莫哈末拉扎里沙利 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N4 | 适耕庄 | 黄瑞林 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N5 | 乌鲁安南 | 慕祖丁慕尤丁 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N6 | 新古毛 | 李继香 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N7 | 峇冬加里 | 莫哈末慕海敏 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N8 | 双溪武隆 | 莫哈末占比里 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N9 | 柏马登 | 努鲁莎瓦妮 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N10 | 武吉美拉瓦帝 | 诺拉兹里雅亚 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N11 | 依约 | 杰菲利梅占 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N12 | 而榄 | 海里森哈山 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N13 | 轰埠 | 莫哈末拉菲莫哈末阿都拉 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N14 | 万挠 | 蔡伟杰 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N15 | 邓普勒公园 | 谢安宝 |  希盟 |  国家诚信党 | 
| N16 | 👑双溪杜亚 | 阿米鲁丁沙利 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N17 | 鹅唛斯迪亚 | 希尔曼 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N18 | 淡江 | 阿兹敏阿里 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N19 | 国际山庄 | 莫哈末甘比力卡玛鲁丁 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N20 | 南柏再也 | 艾迪曼 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N21 | 班登英达 | 依兹汉·哈欣 |  希盟 |  国家诚信党 | 
| N22 | 莲花苑 | 游佳豪 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N23 | 杜顺大 | 佐汉阿兹 |  國陣 |  巫统 | 
| N24 | 士毛月 | 努希玛夫兹 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N25 | 加影 | 张睑洋 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N26 | 双溪拉玛 | 莫哈末沙菲益岳 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N27 | 无拉港 | 王俊伟 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N28 | 史里肯邦安 | 王诗棋 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N29 | 斯里沙登 | 阿巴斯沙里米 |  希盟 |  国家诚信党 | 
| N30 | 金銮 | 黄思汉 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N31 | 梳邦再也 | 黄美诗 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N32 | 斯里斯迪亚 | 莫哈末法米岳 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N33 | 美丹花园 | 阿菲夫巴哈丁 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N34 | 武吉加星 | 拉吉夫 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N35 | 甘榜东姑 | 林怡威 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N36 | 万达镇 | 嘉玛丽亚 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N37 | 武吉兰樟 | 潘佩玲 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N38 | 巴也加拉斯 | 阿都哈林塔慕里 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N39 | 哥打白沙罗 | 莫哈末依祖安卡欣 |  希盟 |  人民公正黨 | 
| N40 | 哥打安格力 | 纳兹旺 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N41 | 峇都知甲 | 丹尼尔拉昔 |  希盟 |  国家诚信党 | 
| N42 | 中路 | 玛丽安·阿都拉昔 |  希盟 |  国家诚信党 | 
| N43 | 士文达 | 莫哈末诺纳占沙裂 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N44 | 巴生海峡 | 阿都拉昔阿沙里 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N45 | 巴生新镇 | 柯鹏飞 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N46 | 巴生港口 | 阿兹米占 |  希盟 |  人民公正黨 | 
| N47 | 班达马兰 | 梁德志 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N48 | 圣淘沙 | 古纳拉加 |  希望聯盟 |  人民公正黨 | 
| N49 | 双溪甘迪斯 | 达哈鲁林 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N50 | 哥打哥文宁 | 巴拉卡斯山布纳登 |  希望聯盟 |  行动党 | 
| N51 | 昔江港 | 阿末尤努斯 |  国民联盟 |  伊斯兰党 | 
| N52 | 万津 | 巴巴莱杜 |  希盟 |  行动党 | 
| N53 | 摩立 | 罗尼占阿末 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N54 | 丹绒士拔 | 柏汉 |  希盟 |  人民公正黨 | 
| N55 | 龙溪 | 嘉米尔沙裂 |  国民联盟 |  土著团结党 | 
| N56 | 双溪比力 | 雷健强 |  希望聯盟 |  行动党 | 
座位排序
    
2023年州议会选举后:
| N56 双溪比力 | N41 峇都知甲 | N22 莲花苑 | N20 南柏再也 | N29 斯里沙登 | N37 武吉兰樟 | ||||||||
| N42 中路 | N25 加影 | N27 无拉港 | N14 万挠 | N28 史里肯邦安 | |||||||||
| 空位 | N35 甘榜东姑 | N48 圣淘沙 | N47 班达马兰 | N31 梳邦再也 | 空位 | ||||||||
| 空位 | N11 依约 | N23 杜顺大 | N34 武吉加星 | N46 巴生港口 | N50 哥打哥文宁 | 空位 | |||||||
| N12 而榄 | N8 双溪武隆 | B 仪仗官 | N40 哥打安格力 | N39 哥打白沙罗 | |||||||||
| N3 双溪班让 | N13 轰埠 | N2 沙白 | N54 丹绒士拔 | N1 双溪侨华 | N45 巴生新镇 | ||||||||
| N49 双溪甘迪斯 | N9 柏马登 | N43 士文达 | N44 巴生海峡 | N21 班登英达 | N4 适耕庄 | N6 新古毛 | 空位 | ||||||
| N7 峇冬加里 | N38 巴也加拉斯 | N33 美丹花园 | N51 昔江港 | C | 权杖 | A | N30 金銮 | 州财政司 | N15 邓普勒花园 | 空位 | |||
| N10 武吉美拉瓦蒂 | N53 摩立 | N26 双溪拉玛 | N18 淡江 (反对党领袖) | N16 双溪杜亚 (州务大臣) | 州法律顾问 | N32 斯理斯迪亚 | N19 国际山庄 (副议长) | ||||||
| N5 乌鲁安南 | N24 士毛月 | N17 鹅唛斯迪亚 | 州秘书 | N52 万津 | 空缺 | ||||||||
| N55 龙溪 | 州议会秘书 | N36 万达镇 | |||||||||||
| 议长 | |||||||||||||
| 苏丹 | |||||||||||||
职责
    
作为州立法机构,雪兰莪州议会的主要作用在于颁布在雪兰莪州内实行的法令。议长负责主持州议会会议,并维持议会秩序。现任议长为黄瑞林,来自希望联盟民主行动党。[3]
州行政议会从州议会中选出。州务大臣由苏丹委任,前提是州务大臣人选获得州议会多数支持。州务大臣就任后,会委任州议员担任州行政议员。[4]
能力、公信力与透明度特别遴选委员会(SELCAT)
    
能力、公信力与透明度特别遴选委员会在2008年马来西亚大选后成立,主席由议长兼任。该委员会由6名州议员组成,在调查州内事务时,如有必要,会召开公听会。[5]
州行政议会
    
| 部门 | 议员 | 党籍 | 
|---|---|---|
| 州务大臣 土地与环境资源发展、财政与经济行动、现代化管理与政府数码化、策略通讯、教育与人本发展 | 阿米鲁丁沙利 |  希望聯盟  人民公正黨 | 
| 投资、贸易及流动 | 黄思汉 |  希望聯盟  民主行动党 | 
| 基础设施及农业 | 依兹汉 |  希望聯盟  国家诚信党 | 
| 房屋及文化 | 博汉 |  希望聯盟  人民公正黨 | 
| 地方政府及旅游 | 黄瑞林 |  希望聯盟  民主行动党 | 
| 乡区发展及团结 | 拿督利占 |  國民陣線  巫统 | 
| 公共卫生及环境 | 嘉玛丽亚 |  希望聯盟  民主行动党 | 
| 青年、体育及企业家 | 莫哈末纳仄万 |  希望聯盟  人民公正黨 | 
| 人力资源及消除贫穷 | 帕帕莱都 |  希望聯盟  民主行动党 | 
| 伊斯兰教及革新培育 | 莫哈末法米亚博士 |  希望聯盟  人民公正黨 | 
| 妇女发展及社会福利 | 谢安宝 |  希望聯盟  国家诚信党 | 
2018年雪兰莪州选举
    
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  希望联盟 | 56 | 1,303,102 | 63.37 | ▲24.53 | 51 | 91.07 | ▲22 | ||
|  人民公正黨 | 21 | 498,927 | 24.26 | ▲3.09 | 21 | 37.50 | ▲7 | ||
|  行动党 | 16 | 515,649 | 25.08 | ▲7.41 | 16 | 28.57 | ▲1 | ||
|  国家诚信党 | 10 | 172,937 | 8.41 | 新党 | 8 | 14.29 | 新党 | ||
|  土著团结党 | 9 | 115,589 | 5.62 | 新党 | 6 | 10.71 | 新党 | ||
|  國民陣線 | 56 | 450,742 | 21.92 | ▼17.44 | 4 | 7.14 | ▼8 | ||
|  巫统 | 35 | 334,152 | 16.25 | ▼12.92 | 4 | 7.14 | ▼8 | ||
|  马华公会 | 14 | 78,781 | 3.83 | ▼2.70 | 0 | 0.00 | ━ | ||
|  民政党 | 4 | 20,431 | 0.99 | ▼0.36 | 0 | 0.00 | ━ | ||
|  国大党 | 3 | 17,378 | 0.85 | ▼1.13 | 0 | 0.00 | ━ | ||
|  和谐阵线 | 49 | 296,250 | 14.40 | ▼6.45 | 1 | 1.79 | ▼14 | ||
|  伊斯兰党 | 45 | 286,227 | 13.92 | ▼6.88 | 1 | 1.79 | ▼14 | ||
| 民族联系党 | 4 | 10,023 | 0.49 | ▲0.49 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 其它 | 28 | 6,324 | 0.31 | ▼0.64 | 0 | 0.00 | ━ | ||
|  人民党 | 13 | 2,111 | 0.10 | ▲0.10 | 0 | 0.00 | ━ | ||
|  社会主义党 | 4 | 2,082 | 0.10 | ▼0.22 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 人民替代党 | 2 | 187 | 0.01 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | ||
| 独立人士 | 10 | 1,944 | 0.10 | ▼0.49 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 189 | 2,056,418 | 100.00 | ━ | 56 | 100.00 | ━ | ||
| 废票与废票率 | 18,776 | 0.90 | - | - | - | ||||
| 总票数与投票率 | 2,075,194 | 85.93 | - | - | - | - | |||
| 合格选民总数 | 2,415,074 | 100.00 | - | - | - | - | |||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[8][9][10]、星洲日报[11]、联合早报[12]、中國報[13] | |||||||||
历任议长[14]
    
| 任序 | 姓名 | 就任 | 卸任 | 在任日数 (年数) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿都拉哈山 | Dato' Abdullah Haji Hassan | 1959年7月8日 | 1962年11月17日 | 1228天 (3年132天) | 
| 2 | 阿都拉莫哈末雅辛 | Dato' Abdullah Haji Mohd Yassin | 1962年12月4日 | 1966年11月12日 | 1439天 (3年343天) | 
| 3 | 拉惹龙吉拉惹依斯哈 | Raja Haji Nong Chik bin Raja Ishak | 1966年12月9日 | 1969年3月19日 | 831天 (2年100天) | 
| 4 | 拉惹祖基菲里拉惹柏汉 | Dato' Raja Haji Zulkifli bin Raja Borhan | 1971年3月15日 | 1974年7月30日 | 1233天 (3年137天) | 
| 5 | 索依布阿末 | Tan Sri Shoib bin Haji Ahmad | 1974年9月16日 | 1982年3月29日 | 2751天 (7年194天) | 
| 6 | 赛丁淡比 | Dato' Haji Saidin bin Tamby | 1982年6月4日 | 1990年10月5日 | 3045天 (8年123天) | 
| 7 | 再纳达哈兰 | Dato' Haji Zainal bin Dahalan | 1990年11月19日 | 1995年4月25日 | 1618天 (4年157天) | 
| 8 | 翁依斯迈 | Tan Sri Dato' Seri Haji Onn bin Haji Ismail | 1995年5月18日 | 2008年4月22日 | 4723天 (12年340天) | 
| 9 | 邓章钦 | Dato' Teng Chang Khim | 2008年4月22日 | 2013年5月30日 | 1864天 (5年38天) | 
| 10 | 杨巧双 | Hannah Yeoh Tseow Suan | 2013年6月21日 | 2018年4月9日 | 1753天 (4年292天) | 
| 11 | 黄瑞林 | Ng Suee Lim | 2018年6月26日 | 2023年6月23日 | 2114天 (4年362天) | 
| 12 | 劉永山 | Lau Weng San | 2023年9月19日 | 現任 | 203天 (203天) | 
注释
    
参考
    
- . 光明日報. 2023-09-19.
- Selangor state assembly to go live The Star. 21 May 2008
- . 星洲网. 2018-06-29 [2018-06-30]. (原始内容存档于2018-06-30).
- . dewan.selangor.gov.my. [2018-06-30]. (原始内容存档于2021-04-30).
- . dewan.selangor.gov.my. [2018-06-30]. (原始内容存档于2021-01-16).
- . e南洋. 2023-08-23 [2023-09-19] (中文).
- . Portal Kerajaan Negeri Selangor. 2023-08-23 [2023-09-20]. (原始内容存档于2023-08-21) (马来语).
- . 马来西亚选举委员会. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-31).
- . www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-11-05) (马来语).
- . www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2018-11-03) (马来语).
- . 星洲网. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-13).
- . interactive.zaobao.com. 联合早报. [2023-01-03] (中文(简体)).
- . 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-08).
- . dewan.selangor.gov.my. [2018-06-27]. (原始内容存档于2020-07-11).
外部链接
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


