1924年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛 - 男子500米
1924年冬季奥林匹克运动会速度滑冰男子500米比赛于1924年1月26日举行。该场比赛也是冬季奥运会历史上的第一场比赛,而冠军查尔斯·朱特劳则获得了冬奥会历史上第一块金牌。共有来自10个国家的27名选手参加本次比赛。
| 速度滑冰 1924年霞慕尼冬奥会 ![]() | |
|---|---|
| 500米 | 男子 |
| 1500米 | 男子 |
| 5000米 | 男子 |
| 10000米 | 男子 |
| 全能 | 男子 |
结果
| 名次 | 选手 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 44.0 | |
| 2 | 44.2 | |
| 3 | 44.8 | |
| 44.8 | ||
| 5 | 45.0 | |
| 6 | 45.2 | |
| 7 | 45.4 | |
| 8 | 45.6 | |
| 45.6 | ||
| 10 | 46.4 | |
| 11 | 46.6 | |
| 12 | 47.0 | |
| 13 | 47.2 | |
| 14 | 47.8 | |
| 15 | 48.4 | |
| 16 | 48.8 | |
| 17 | 49.6 | |
| 18 | 50.6 | |
| 19 | 52.8 | |
| 20 | 53.2 | |
| 21 | 54.8 | |
| 22 | 55.8 | |
| 23 | 56.4 | |
| 56.4 | ||
| 25 | 60.8 | |
| 26 | 62.2 | |
| 27 | 64.4 |
参考
- Official report of 1924 Olympic Games(页面存档备份,存于) – digitized copy online
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
