2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—女子10米空氣步槍
2008年夏季奧林匹克運動會的射擊比賽-女子10米空氣步槍於8月9日在北京射擊館舉行,女子10米空氣步槍是本屆奧運射擊比賽最早舉行的小項,亦是首個頒發獎牌的小項,比賽共有來自31個國家或地區的47名運動員參與。最終捷克選手兼上屆雅典奧運銅牌得主卡特琳娜·(2004年時她原名為卡特蓮娜·庫爾科娃,2007年嫁給美國射擊名將馬修·埃蒙斯,因此跟隨夫姓為卡特蓮娜·埃蒙斯)擊敗俄羅斯及克羅地亞選手奪得京奧首面金牌,並且打破了新的奧運會紀錄。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 射擊比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 资格赛 | ||
| 步槍 | ||
| 50米步槍三姿 | 男子 | 女子 |
| 50米步槍臥射 | 男子 | |
| 10米空氣步槍 | 男子 | 女子 |
| 手槍 | ||
| 50米手槍 | 男子 | |
| 25米手槍 | 女子 | |
| 25米快射手槍 | 男子 | |
| 10米空氣手槍 | 男子 | 女子 |
| 飛靶 | ||
| 不定向飛靶 | 男子 | 女子 |
| 雙不定向飛靶 | 男子 | |
| 定向飛靶 | 男子 | 女子 |
本個比賽項目共分為預賽及決賽兩個階段,預賽階段每人各有40發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10環,預賽最好成績的8名選手可以進入決賽階段,當中卡特琳娜·成為唯一一位選手達到預賽最高環數(400環)而平世界紀錄及破奧運紀錄[1]
決賽階段8名運動員各有10發子彈發射,每發最低環數為1環,最高分則為10.9環,總環數為50環,預賽成績與決賽成績累計為最終總成績。成績最高的運動員獲得冠軍。
本次決賽中,埃蒙斯在發揮穩定之下,除了在第三槍打出了9.7環的成績外,其他的9槍均打出了10環以上,第四槍更打出了10.9環的滿分成績,她的成績一直穩穩的排在第一位。即使俄羅斯的在最後3槍力追埃蒙斯,最終埃蒙斯以總分503.5環破奧運紀錄的成績奪得了金牌。
紀錄
以下是比赛前的世界紀錄及奧運紀錄:
- 預賽階段
| 紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | Seo Sun Hwa 高静 柳博芙·加尔金娜 杜丽 柳博芙·加尔金娜 Suma Shirur 柳博芙·加尔金娜 Monika Haselsberger 芭芭拉·莱希纳 赵颖惠 武柳希 赵颖惠 索尼娅·普法伊尔席夫特 |
400環 | 澳大利亚悉尼 中国上海 德国慕尼黑 克罗地亚萨格勒布 德国慕尼黑 马来西亚吉隆坡 泰国曼谷 希腊雅典 爱沙尼亚塔林 韩国昌原市 德国慕尼黑 西班牙格拉纳达 意大利米兰 |
2002年4月12日 2002年4月22日 2002年8月24日 2003年6月4日 2003年6月14日 2004年2月13日 2004年2月22日 2005年3月5日 2005年3月5日 2005年4月11日 2005年6月11日 2006年10月4日 2008年5月24日 | |
| 奧運紀錄 | 柳博芙·加爾金娜 | 399環 | 希臘雅典 | 2004年8月14日 |
- 決賽階段
| 紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 索尼娅·普法伊尔席夫特 | 505.0環(400+105.0) | 意大利米兰 | 2008年5月24日 | |
| 奧運紀錄 | 杜麗 | 502.0環(398+104.0) | 希臘雅典 | 2004年8月14日 |
卡特琳娜·於預賽以最高環數(400環)不但平世界紀錄,並且打破上屆雅典奧運俄羅斯選手柳博芙·加爾金娜保持399環的奧運紀錄。決賽階段她再以503.5環的成績打破上屆雅典奧運中國選手杜麗保持502.0環的奧運紀錄。
比賽成績
預賽階段
預賽於北京時間(UTC+8)08:30 至09:45 進行,每名選手按輪流形式比賽,該個亦是本屆奧運會開幕典禮後首個在北京進行的比賽(首項比賽於香港上午6:30進行馬術比賽-三项团体赛)。
| 排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡特日娜·埃蒙斯 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Q EWR OR | |
| 2 | 柳博芙·加尔金娜 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | Q | |
| 3 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | Q | |
| 4 | 杜麗 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | Q | |
| 5 | 杰米·拜尔勒 | 98 | 100 | 100 | 99 | 399 | Q | |
| 6 | 奥莉加·多夫贡 | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | Q | |
| 7 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | Q | |
| 8 | 玛丽-洛尔·纪贡 | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | Q | |
| 9 | 达妮埃拉·佩什科娃 | 100 | 98 | 98 | 100 | 396 | ||
| 10 | 金赞美 | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | ||
| 11 | 埃莉斯·克鲁斯 | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | ||
| 12 | 索尼娅·普法伊尔席夫特 | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | ||
| 13 | 金汝敖 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | ||
| 14 | 克里斯蒂娜·韦斯特韦特 | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | ||
| 15 | 埃米莉·卡鲁索 | 98 | 100 | 100 | 97 | 395 | ||
| 16 | 伊雷妮·贝耶勒 | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | ||
| 17 | 芭芭拉·克里斯蒂娜·莱希纳 | 98 | 97 | 100 | 99 | 394 | ||
| 18 | 奥莉加·杰夏茨卡娅 | 97 | 99 | 99 | 99 | 394 | ||
| 19 | 洛朗丝·布里兹 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | ||
| 20 | 利迪娅·米哈伊洛维奇 | 99 | 97 | 100 | 99 | 394 | ||
| 21 | 汉娜·埃图拉 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | ||
| 22 | 卓力格特·巴特胡亚格 | 98 | 99 | 100 | 97 | 394 | ||
| 23 | 錫瑪·哈沙德 | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | ||
| 24 | 约希芬·希拉·普拉萨斯蒂 | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | ||
| 25 | 阿格涅什卡·斯塔龙 | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | ||
| 26 | 德西斯拉娃·巴拉巴诺娃 | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | ||
| 27 | 纳塔利娅·卡尔内什 | 97 | 100 | 98 | 98 | 393 | ||
| 28 | 瓦伦蒂娜·图里西尼 | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | ||
| 29 | 安贾莉·曼达尔·巴格瓦特 | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | ||
| 30 | 苏珊娜·钦巴尔-斯皮雷利亚 | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 | ||
| 31 | 帕芙拉·卡尔纳 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | ||
| 32 | 叶连娜·库兹涅佐娃 | 98 | 99 | 99 | 97 | 392 | ||
| 33 | 安妮卡·马尔盖 | 97 | 96 | 98 | 100 | 391 | ||
| 34 | 于达·奥尔森 | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | ||
| 35 | 奇克内·托特·奥妮塔 | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | ||
| 36 | 沙西通·宏巴硕 | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | ||
| 37 | 赵颖慧 | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | ||
| 38 | 玛丽奥·于利-基卡 | 98 | 98 | 96 | 97 | 389 | ||
| 39 | 阿夫妮特·考尔·西杜 | 98 | 100 | 96 | 95 | 389 | ||
| 40 | 丹亚叻·触披汶信 | 98 | 97 | 97 | 96 | 388 | ||
| 41 | 法比耶娜·帕塞蒂 | 94 | 98 | 98 | 97 | 387 | ||
| 42 | 休·麦克里迪 | 97 | 94 | 96 | 99 | 386 | ||
| 43 | 迪利亚娜·门德斯 | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | ||
| 44 | 萝宾·范纳斯 | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | ||
| 45 | 达里娅·沙里波娃 | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | ||
| 46 | 普尔·马娅·基亚普恰基 | 93 | 96 | 97 | 94 | 380 | ||
| 47 | 叶卡捷琳娜·阿拉博娃 | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 |
- EWR-平預賽世界紀錄
- OR-破奧運紀錄
- Q-出線決賽
決賽
決賽階段於北京時間(UTC+8)10:30進行,約20分鐘後決出本屆奧運第一個金牌得主。
| 排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 103.5 | 503.5 | OR | ||
| 399 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 103.1 | 502.1 | |||
| 399 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 101.9 | 500.9 | |||
| 4 | 397 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 102.8 | 499.8 | ||
| 5 | 399 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.1 | 100.6 | 499.6 | ||
| 6 | 397 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 101.1 | 498.1 | ||
| 7 | 396 | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 101.3 | 497.3 | ||
| 8 | 397 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 9.2 | 98.7 | 495.7 |
- OR-破奧運紀錄
