2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽—男子60公斤級
2008年夏季奧林匹克運動會柔道比賽的男子60公斤級小項會於8月9日舉行,並以淘汰場方式進行,出局的運動員會有機會參與復活賽爭取獎牌。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 柔道比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 60公斤級 | 48公斤級 | ||||
| 66公斤級 | 52公斤級 | ||||
| 73公斤級 | 57公斤級 | ||||
| 81公斤級 | 63公斤級 | ||||
| 90公斤級 | 70公斤級 | ||||
| 100公斤級 | 78公斤級 | ||||
| 100公斤以上級 | 78公斤以上級 | ||||
淘汰賽
上線
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0001 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 0011 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0010 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0001 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1001 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 0001 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
'W 0011 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 1001 | |
|||||||||||||||||||||
| |
L 0001 | |
|||||||||||||||||||||
| |
W 1001 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0110 | ||||||||||||||||||||||
下線
| 64強 | 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||
| |
L 0000 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 0020 | ||||||||||||||||||||||
| |
w 0010 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0001 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0002 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0110 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0001 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1001 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1000 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 0022 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 100 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0020 | ||||||||||||||||||||||
| |
W 1010 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 0002 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
W 1010 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
復活賽
| 首圈 | 準決賽 | 半決賽 | 銅牌賽 | ||||||||||
| |
W 1000 | |
L 0000 | ||||||||||
| |
W 1001 | |
L 0000 | |
W 0001 | ||||||||
| |
L 0010 | |
L 0000 | ||||||||||
| |
W 0011 | ||||||||||||
| |
L 0001 | ||||||||||||
| |
L 0002 | |
W 0010 | ||||||||||
| |
W 0020 | ||||||||||||
| |
W 0001 | |
W 1012 | ||||||||||
| |
L 0000 | |
L 0000 | |
L 0000 | ||||||||
| |
W 0001 | |
W 0200 | ||||||||||
| |
L 0101 | ||||||||||||
| |
W 0100 | ||||||||||||
| |
L 0000 | |
L 0001 | ||||||||||
| |
W 0011 | ||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
