2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽—女子個人追逐賽
2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽的女子個人追遂賽小項於8月15日及8月17日在老山自行車館進行。在一場比賽中,兩位運動員會對壘,只要其中一位運動員能越過另一方則勝出,反之,若追遂者在被逐者到達終點後依未越過對方則為敗方。在初賽時,時間最慢的兩隊會被淘汰,其餘隊伍晉身淘汰賽,直至冠軍誕生。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
|---|---|---|
| 公路单车 | ||
| 公路赛 | 男子 | 女子 |
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 |
| 场地单车 | ||
| 个人追逐赛 | 男子 | 女子 |
| 团体追逐赛 | 男子 | |
| 争先赛 | 男子 | 女子 |
| 团体争先赛 | 男子 | |
| 记分赛 | 男子 | 女子 |
| 凯林赛 | 男子 | |
| 麦迪逊赛 | 男子 | |
| 山地单车 | ||
| 越野賽 | 男子 | 女子 |
| 小轮车 | ||
| BMX赛 | 男子 | 女子 |
賽事
初賽
| 組別 | 運動員 | 時間 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.849 | 13 | |
| 2 | 3:39.561 Q | 8 | |
| 3:45.691 | 12 | ||
| 3 | 3:40.862 | 9 | |
| 3:34.480 | 11 | ||
| 4 | 3:41.175 | 10 | |
| 3:36.063 Q | 6 | ||
| 5 | 3:31.942 Q | 3 | |
| 3:34.312 Q | 4 | ||
| 6 | 3:35.471 Q | 5 | |
| 3:28.443 Q | 1 | ||
| 7 | 3:28.641 Q | 2 | |
| 3:38.178 Q | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.