2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽—女子平衡木
2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽的女子平衡木小項於8月18日在国家体育馆舉行,運動員需要在團體資格賽中的平衡木部份得分最高的前八方能晉身決賽。
| 2008年夏季奥林匹克运动会 體操比賽 | ||
|---|---|---|
| 競技體操 | ||
| 资格赛 | 男子 | 女子 |
| 团体全能 | 男子 | 女子 |
| 个人全能 | 男子 | 女子 |
| 自由体操 | 男子 | 女子 |
| 跳马 | 男子 | 女子 |
| 鞍马 | 男子 | |
| 吊环 | 男子 | |
| 双杠 | 男子 | |
| 单杠 | 男子 | |
| 高低杠 | 女子 | |
| 平衡木 | 女子 | |
| 藝術體操 | ||
| 个人全能 | 女子 | |
| 团体全能 | 女子 | |
| 蹦床 | ||
| 个人 | 男子 | 女子 |
賽事
資格賽成績
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.000 | 9.125 | 16.125 | ||
| 2 | 6.600 | 9.375 | 15.975 | ||
| 3 | 6.900 | 9.075 | 15.975 | ||
| 4 | 6.700 | 9.275 | 0.100 | 15.875 | |
| 5 | 6.700 | 9.125 | 15.825 | ||
| 6 | 6.600 | 9.175 | 15.775 | ||
| 7 | 6.500 | 8.950 | 15.450 | ||
| 8 | 6.500 | 8.925 | 15.425 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.