2009年ATP世界巡迴賽總決賽雙打比賽
丹尼爾·內斯特與內納德·齊莫尼奇是上屆冠軍,但他們在今屆分組賽就遭到淘汰。
| 2009年ATP世界巡迴賽總決賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | ||||||||||
| 亞軍 | ||||||||||
| 決賽比分 | 7–65、6–3 | |||||||||
| 比賽項目 | ||||||||||
| 單打 | 雙打 | |||||||||
種子球手
籤表
A組
| 比賽 勝-負 |
盤數 勝-負 |
局數 勝-負 |
排名 | ||||||
| 1 | 6–4, 7–6(9) | 3–6, 4–6 | 4–6, 4–6 | 1–2 | 2–4 | 28–34 | 4 | ||
| 3 | 4–6, 6–7(9) | 6–3, 6–3 | 3–6, 6–3, [10–7] | 2–1 | 4–3 | 32–28 | 1 | ||
| 5 | 6–3, 6–4 | 3–6, 3–6 | 6–4, 6–4 | 2–1 | 4–2 | 30–27 | 2 | ||
| 8 | 6–4, 6–4 | 6–3, 3–6, [7–10] | 4–6, 4–6 | 1–2 | 3–4 | 29–30 | 3 |
分組排名由以下決賽:1)勝數; 2)局數; 3) 兩隊球員同分按對賽成績; 4) 三隊球員同分由勝出盆數及局數決定; 5) 由委員會決定
B組
| 比賽 勝-負 |
盤數 勝-負 |
局數 勝-負 |
排名 | ||||||
| 2 | 6–3, 6–4 | 6–3, 6–4 | 4–6, 4–6 | 2–1 | 4–2 | 32–26 | 2 | ||
| 4 | 3–6, 4–6 | 4–6, 6–7(3) | 6–7(1), 4–6 | 0–3 | 0–6 | 27–38 | 4 | ||
| 6 | 3–6, 4–6 | 6–4, 7–6(3) | 4–6, 6–4, [16–14] | 2–1 | 4–3 | 31–32 | 3 | ||
| 7 | 6–4, 6–4 | 7–6(1), 6–4 | 6–4, 4–6, [14–16] | 2–1 | 5–2 | 35–29 | 1 |
分組排名由以下決賽:1)勝數; 2)局數; 3) 兩隊球員同分按對賽成績; 4) 三隊同分由勝出盆數及局數決定; 5) 由委員會決定
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.