2011年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
2011年世界羽毛球錦標賽為第19届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
| 2011年世界羽毛球錦標賽 英格蘭倫敦  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男單 | 女單 | |||||
| 男雙 | 女雙 | 混雙 | ||||
本屆決賽由賽事頭號種子的李宗伟,對戰二號種子的林丹;雖然近年李宗伟的世界排名長居第一,但卻從未染指各世界大賽的冠軍,而林丹則已是奥运会、世锦赛、汤姆斯杯、蘇迪曼杯等賽事的「全满贯」得主,所以此次男單決賽普遍被視為當代羽壇的顛峰對決[1][2]。最終,林丹在先失一局的情況下以20-22、21-14、23-21反勝李宗伟,第四度获得冠军。
獎牌榜
    
    國家獎牌榜
    
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中國 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2 |  马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 |  丹麥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
賽事賽果
    
    
第一賽區[3]
    
| 第一轮(64強) 8月8日 | 第二轮(32強) 8月10日 | 第三轮(16強) 8月11日 | 半準決賽(8強) 8月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  李宗伟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
|  达农沙·森颂汶素 | 15 | 17 | 1 |  李宗伟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  维莱·朗 | 21 | 21 |  维莱·朗 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
|  狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 | 17 | 18 | 1 |  李宗伟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9 |  朴成奐 | 21 | 21 | 9 |  朴成奐 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
|  薛軒億 | 15 | 15 | 9 |  朴成奐 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  孙完虎 | 21 | 21 |  孙完虎 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
|  雅各布·马列卡 | 12 | 8 | 1 |  李宗伟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5 |  谌龙 | 19 | 21 | 25 |  凯文·科登 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
|  凯文·科登 | 21 | 8 | 27 |  凯文·科登 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  卡尔·巴克斯特 | 8 | 19 |  亨利·胡尔斯凯宁 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||
|  亨利·胡尔斯凯宁 | 21 | 21 |  凯文·科登 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 |  马克·茨维布勒 | 21 | 21 |  巴勃罗·阿维安 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
|  瓦列里·阿特拉什琴科夫 | 19 | 10 | 14 |  马克·茨维布勒 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 谭雨涵 | 21 | 17 | 15 |  巴勃罗·阿维安 | 21 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||
|  巴勃罗·阿维安 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
第二賽區[3]
    
| 第一轮(64強) 8月8日 | 第二轮(32強) 8月10日 | 第三轮(16強) 8月11日 | 半準決賽(8強) 8月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |  陶菲克 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
|  罗德里戈·帕切科·卡里略 | 10 | 14 | 4 |  陶菲克 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
|  黄梓良 | 22 | 19 | 21 |  黄梓良 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  普热梅斯瓦夫·瓦查 | 20 | 21 | 17 |  黄梓良 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 16 |  胡贇 | 22 | 18 |  H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  汉斯-克里斯蒂安·维汀哈斯 | 24 | 21 |  H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 马修·罗英平 | 21 | 21 | .svg.png.webp) 马修·罗英平 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
|  萨塔瓦特·庞拉尔莱特 | 13 | 15 |  H-K·维汀哈斯 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 |  陈金 | 21 | 21 | 6 |  陈金 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
|  劳尔·穆斯特 | 8 | 10 | 6 |  陈金 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 史蒂芬·沃吉西科維茨 | 12 | 9 |  迪基·帕尔亚玛 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
|  迪基·帕尔亚玛 | 21 | 21 | 6 |  陈金 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 |  田兒賢一 | 12 | 19 |  阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
|  阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 |  阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
|  Michal Matejka | 10 | 6 |  弗拉基米尔·伊万诺夫 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||
|  弗拉基米尔·伊万诺夫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
第三賽區[3]
    
| 第一轮(64強) 8月9日 | 第二轮(32強) 8月10日 | 第三轮(16強) 8月11日 | 半準決賽(8強) 8月12日 | |||||||||||||||||||||||
|  謝裕興 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|  黄综翰 | 21 | 21 |  黄综翰 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
|  方發財 | 21 | 17 | 10 | 10 |  文萨·波萨那 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 |  文萨·波萨那 | 12 | 21 | 21 | 10 |  文萨·波萨那 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
|  卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 23 | 21 | 7 |  阮進明 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
|  迪特尔·杜马克 | 13 | 25 | 11 |  卡夏普·帕鲁帕利 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
|  米沙·西尔伯曼 | 10 | 14 | 7 |  阮進明 | 24 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 |  阮進明 | 21 | 21 | 7 |  阮進明 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
|  彼得·考卡尔 | 5 | 8 | 3 |  彼得·盖德 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
|  德米特罗·扎瓦德斯基 | 21 | 21 |  德米特罗·扎瓦德斯基 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||
|  佩德罗·马丁斯 | 10 | 14 | 13 |  西蒙·桑托索 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13 |  西蒙·桑托索 | 21 | 21 | 13 |  西蒙·桑托索 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Kaveh Mehrabi | 18 | 12 | 3 |  彼得·盖德 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
|  斯坦尼斯拉夫·普霍夫 | 21 | 21 |  斯坦尼斯拉夫·普霍夫 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
|  拉吉夫·欧斯夫 | 8 | 18 | 3 |  彼得·盖德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  彼得·盖德 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
第四賽區[3]
    
| 第一轮(64強) 8月9日 | 第二轮(32強) 8月10日 | 第三轮(16強) 8月11日 | 半準決賽(8強) 8月12日 | |||||||||||||||||||||||
|  阿利斯泰尔·凯西 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|  托比·潘迪 | 21 | 21 |  托比·潘迪 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 布里斯·利弗德斯 | 21 | 12 | 11 | 11 |  佐佐木翔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 |  佐佐木翔 | 19 | 21 | 21 | 11 |  佐佐木翔 | 10 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
|  丹尼尔·帕约拉 | 13 | 9 | 8 |  杜鹏宇 | 21 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||
|  山田和司 | 21 | 21 |  山田和司 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
|  陈勇肇 | 10 | 21 | 12 | 8 |  杜鹏宇 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 |  杜鹏宇 | 21 | 16 | 21 | 11 |  佐佐木翔 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) David Snider | 16 | 19 | 2 |  林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  埃图·海诺 | 21 | 21 |  埃图·海诺 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  黃永棋 | 17 | 19 | 12 |  李炫一 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12 |  李炫一 | 21 | 21 | 12 |  李炫一 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
|  斯科特·埃文斯 | 21 | 21 | 2 |  林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
|  迈克尔·兰施泰纳 | 15 | 16 |  斯科特·埃文斯 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
|  凯斯图蒂斯·纳维茨卡斯 | 11 | 10 | 2 |  林丹 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  林丹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
參考資料
    
- . 《新民晚报》. 2011-08-14 [2011-08-15]. (原始内容存档于2021-01-06).
- . 《哈尔滨日报》. 2011-08-05 [2011-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- (英文)YONEX BWF World Championships 2011 - 男子單打 (页面存档备份,存于) tournamentsoftware.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.