2011年世界舉重錦標賽 – 男子56公斤級
男子56公斤級賽事於11月5日舉行。
| 2011年世界錦表賽 在 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤級 | 48公斤級 | ||||
| 62公斤級 | 53公斤級 | ||||
| 69公斤級 | 58公斤級 | ||||
| 77公斤級 | 63公斤級 | ||||
| 85公斤級 | 69公斤級 | ||||
| 94公斤級 | 75公斤級 | ||||
| 105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
| 105公斤以上級 | |||||
獎牌榜
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 抓舉 | 吳景彪 | 133 kg | 趙朝均 | 128 kg | Khalil El-Maaoui | 127 kg |
| 挺舉 | 吳景彪 | 159 kg | 趙朝均 | 156 kg | Valentin Hristov | 154 kg |
| 總和 | 吳景彪 | 292 kg | 趙朝均 | 284 kg | Valentin Hristov | 276 kg |
紀錄
| 世界紀錄 | 抓舉 | 138 kg | 土耳其安塔利亞 | 2001年11月4日 | |
| 挺舉 | 168 kg | 斯洛伐克特倫欽 | 2001年4月24日 | ||
| 總和 | 305 kg | 澳洲雪梨 | 2000年9月16日 |
成績
| 排名 | 運動員 | 組 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 排名 | |||||
| A | 55.94 | 129 | 133 | 156 | 159 | 292 | ||||||
| A | 55.89 | 125 | 128 | 156 | 284 | |||||||
| A | 55.65 | 122 | 6 | 150 | 154 | 276 | ||||||
| 4 | A | 55.37 | 121 | 124 | 125 | 4 | 150 | 7 | 275 | |||
| 5 | A | 55.99 | 115 | 118 | 8 | 145 | 150 | 154 | 4 | 272 | ||
| 6 | A | 55.76 | 115 | 11 | 152 | 5 | 267 | |||||
| 7 | B | 55.99 | 120 | 7 | 140 | 145 | 11 | 265 | ||||
| 8 | B | 55.90 | 108 | 112 | 17 | 147 | 151 | 6 | 263 | |||
| 9 | A | 55.54 | 115 | 9 | 146 | 8 | 261 | |||||
| 10 | A | 55.56 | 115 | 10 | 145 | 9 | 260 | |||||
| 11 | B | 55.83 | 115 | 12 | 143 | 12 | 258 | |||||
| 12 | B | 55.89 | 107 | 112 | 16 | 137 | 142 | 145 | 10 | 257 | ||
| 13 | B | 55.93 | 113 | 14 | 143 | 13 | 256 | |||||
| 14 | B | 55.88 | 112 | 115 | 13 | 134 | 139 | 19 | 254 | |||
| 15 | B | 55.52 | 107 | 112 | 15 | 135 | 141 | 17 | 253 | |||
| 16 | B | 55.49 | 109 | 21 | 142 | 14 | 251 | |||||
| 17 | B | 55.92 | 105 | 108 | 23 | 136 | 142 | 16 | 250 | |||
| 18 | C | 55.99 | 105 | 108 | 110 | 20 | 135 | 140 | 18 | 250 | ||
| 19 | C | 55.64 | 98 | 100 | 30 | 137 | 139 | 142 | 15 | 242 | ||
| 20 | C | 55.91 | 105 | 109 | 22 | 125 | 130 | 133 | 21 | 242 | ||
| 21 | C | 55.72 | 101 | 105 | 25 | 129 | 134 | 20 | 239 | |||
| 22 | C | 55.95 | 103 | 107 | 24 | 125 | 130 | 24 | 237 | |||
| 23 | C | 55.95 | 100 | 105 | 26 | 125 | 131 | 22 | 236 | |||
| 24 | C | 55.96 | 103 | 28 | 128 | 26 | 231 | |||||
| 25 | C | 55.66 | 100 | 31 | 130 | 23 | 230 | |||||
| 26 | C | 55.93 | 102 | 29 | 128 | 25 | 230 | |||||
| 27 | C | 55.25 | 95 | 100 | 103 | 27 | 120 | 28 | 223 | |||
| 28 | C | 55.46 | 96 | 99 | 32 | 119 | 124 | 27 | 223 | |||
| — | A | 55.81 | 127 | — | — | |||||||
| — | A | 55.55 | 125 | 5 | — | — | ||||||
| — | B | 55.82 | 110 | 18 | — | — | — | — | ||||
| — | B | 55.83 | 110 | 19 | — | — | ||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
