2012年夏季奧林匹克運動會帆船男子芬蘭型帆船比賽
2012年夏季奧林匹克運動會帆船比賽-男子芬蘭型帆船於2012年7月29日至8月5日在韋茅斯和波特蘭島舉行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 帆船比賽 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 女子 | |||||
| 男子 | |||||
| 男子 | |||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 女子 | |||||
| 男子 | |||||
| 公開組 | |||||
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 回合 |
|---|---|---|
| 7月29日(日) | 13:00 | 第一、二回合 |
| 7月30日(一) | 13:00 | 第三、四回合 |
| 7月31日(二) | 13:00 | 第五、六回合 |
| 8月2日(四) | 13:00 | 第七、八回合 |
| 8月3日(五) | 13:00 | 第九、十回合 |
| 8月5日(日) | 14:00 | 獎牌戰 |
比賽成績
| 排名 | 選手 | 回合 | 分數 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 獎牌戰 | 總分 | 淨分 | ||
| 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 58 | 46 | ||
| 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 | 54 | 46 | ||
| 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 59 | 49 | ||
| 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 72 | 52 | |
| 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 65 | 55 | |
| 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 14 | 72 | 63 | |
| 7 | 7 | 11 | 1 | 6 | 17 | 11 | 6 | 15 | 8 | 14 | 4 | 100 | 83 | |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 23 | 7 | 4 | 15 | 1 | 13 | 4 | 6 | 109 | 86 | |
| 9 | 17 | 5 | 14 | 1 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 107 | 90 | |
| 10 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | 109 | 92 | |
| 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 13 | 11 | 11 | - | 99 | 85 | |
| 12 | 10 | 15 | 13 | 17 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 19 | - | 116 | 97 | |
| 13 | 25 DNF | 7 | 16 DPI | 14 | 10 | 17 | 19 | 9 | 9 | 5 | - | 131 | 106 | |
| 14 | 4 | 21 | 10 | 8 | 25 OCS | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | - | 133 | 108 | |
| 15 | 16 | 23 | 16 | 13 | 12 | 18 | 13 | 17 | 20 | 12 | - | 160 | 137 | |
| 16 | 25 DSQ | 16 | 17 | 16 | 13 | 20 | 25 DSQ | 11 | 14 | 16 | - | 173 | 148 | |
| 17 | 13 | 8 | 22 | 15 | 19 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | - | 175 | 153 | |
| 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 25 OCS | 14 | 11 | 22 | 16 | 20 | - | 176 | 154 | |
| 19 | 21 RDG | 18.6 RDG | 19 | 19 | 15 | 19 | 23 | 14 | 17 | 18 | - | 183.6 | 160.6 | |
| 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 16 | 24 | 14 | 21 | 19 | 21 | - | 185 | 161 | |
| 21 | 19 | 18 | 21 | 10 | 18 | 23 | 18 | 20 | 23 | 15 | - | 185 | 162 | |
| 22 | 20 | 22 | 24 | 21 | 14 | 21 | 17 | 18 | 18 | 13 | - | 188 | 164 | |
| 23 | 6 | 19 | 23 | 24 | 25 OCS | 15 | 21 | 24 | 24 | 23 | - | 204 | 179 | |
| 24 | 25 OCS | 17 | 20 | 22 | 25 OCS | 16 | 22 | 23 | 21 | 24 | - | 215 | 190 | |
- OCS - 起航失敗
- DSQ - 取消資格
- DNF - 未能完成
- DNS - 未能起航
- RDG - 給予補償
- DPI - 施行自主判罰
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
