2012年夏季奧林匹克運動會自由車男子全能賽
2012年夏季奧林匹克運動會自由車比賽的男子全能賽项目于2012年8月4日至8月5日在倫敦倫敦室內自由車館举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 自由車比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| _pictogram.svg.png.webp) 公路自由車 | ||||
| 公路賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
| _pictogram.svg.png.webp) 場地自由車 | ||||
| 個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
| 競輪賽 | 男子 | 女子 | ||
| 團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
| 全能賽 | 男子 | 女子 | ||
| _pictogram.svg.png.webp) 登山自由車 | ||||
| 越野賽 | 男子 | 女子 | ||
| _pictogram.svg.png.webp) 小輪車 | ||||
| BMX賽 | 男子 | 女子 | ||
時間表
    
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
| 日期 | 時間 | 比賽 | 
|---|---|---|
| 8月4日 | 10:30 16:54 18:25 | 250米短途飛圈賽 30公里記分賽 淘汰賽 | 
| 8月5日 | 10:00 17:01 18:16 | 4公里個人追逐賽 16公里捕捉賽 1公里計時賽 | 
比賽成績
    
| 排名 | 選手 | 分數 | 總分數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛圈賽 | 記分賽 | 淘汰賽 | 追逐賽 | 捕捉賽 | 計時賽 | |||
|  |  拉塞·诺曼·汉森(丹麦) | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 27 | 
|  |  布里安·科卡尔(法国) | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 29 | 
|  | .svg.png.webp) 埃德·克兰西(英国) | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 30 | 
| 4 |  羅格·克盧格(德国) | 11 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 33 | 
| 5 |  格伦·奥谢() | 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | 3 | 34 | 
| 6 |  埃利亚·维维安尼(意大利) | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 34 | 
| 7 |  沙恩·阿奇博尔德(新西兰) | 2 | 15 | 6 | 6 | 13 | 6 | 48 | 
| 8 |  Zachary Bell(加拿大) | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 10 | 49 | 
| 9 |  Eloy Teruel(西班牙) | 14 | 3 | 17 | 9 | 2 | 14 | 59 | 
| 10 |  J E A Carvajal (哥伦比亚) | 8 | 17 | 13 | 4 | 11 | 7 | 60 | 
| 11 |  趙浩成(韩国) | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 60 | 
| 12 |  Bobby Lea(美国) | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 | 13 | 61 | 
| 13 |  Martyn Irvine(爱尔兰) | 9 | 6 | 15 | 14 | 9 | 11 | 64 | 
| 14 |  華特·費南多·培瑞茲(阿根廷) | 17 | 7 | 4 | 15 | 12 | 17 | 72 | 
| 15 | .svg.png.webp) Gijs van Hoecke(比利时) | 13 | 9 | 18 | 10 | 15 | 12 | 77 | 
| 16 |  蔡其皓(中国香港) | 15 | 14 | 11 | 17 | 17 | 15 | 89 | 
| 17 |  C D L Zambrano(委内瑞拉) | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 96 | 
| 18 |  Luis Mansilla(智利) | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 104 | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.