2012年夏季奧林匹克運動會跳水男子3米彈板比賽
2012年夏季奧林匹克運動會跳水比賽的男子3米彈板项目于2012年8月6日至8月7日在倫敦倫敦水上運動中心举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子3米彈板比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 倫敦水上運動中心 |
| 日期 | 8月6日至8月7日 |
| 参赛选手 | 34位選手,來自19個國家和地區 |
參賽選手
| 2012年夏季奧林匹克運動會 跳水比賽 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資格賽 | ||||
| 3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人3公尺跳板 | 男子 | 女子 | ||
| 雙人10公尺跳台 | 男子 | 女子 | ||
| 出線資格賽 | 名額數量 | 出線運動員 |
|---|---|---|
| 2011年世界錦標賽 |
| |
| 2011年歐洲錦標賽 | ||
| 大洋洲資格賽 | ||
| 亞洲跳水盃 | ||
| 2012年世界盃跳水賽 |
| |
| 額外名額 |
|
比賽成績
預賽
| 晉級準決賽 | |
| 候補 |
| 名次 | 国家及运动员 | 轮次 | 总成绩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 86.70 | 84.00 | 82.25 | 81.60 | 81.90 | 91.20 | 507.65 | |
| 2 | 73.50 | 88.40 | 85.75 | 78.20 | 91.20 | 83.85 | 500.90 | |
| 3 | 83.70 | 80.85 | 76.50 | 78.20 | 85.75 | 81.60 | 486.60 | |
| 4 | 72.00 | 72.85 | 81.60 | 78.20 | 89.25 | 83.25 | 477.15 | |
| 5 | 86.70 | 81.60 | 81.70 | 75.25 | 67.50 | 82.50 | 475.25 | |
| 6 | 76.50 | 91.20 | 79.20 | 78.75 | 63.00 | 81.60 | 470.25 | |
| 7 | 72.00 | 75.95 | 79.90 | 81.60 | 71.40 | 80.50 | 461.35 | |
| 8 | 67.50 | 76.50 | 74.40 | 78.75 | 81.60 | 81.60 | 460.35 | |
| 9 | 70.50 | 74.25 | 76.50 | 81.60 | 77.50 | 78.20 | 458.55 | |
| 10 | 71.30 | 81.60 | 72.00 | 79.20 | 76.50 | 72.00 | 452.60 | |
| 11 | 76.50 | 85.00 | 89.25 | 86.70 | 39.90 | 74.25 | 451.60 | |
| 12 | 69.00 | 65.10 | 63.00 | 77.00 | 81.60 | 93.60 | 449.30 | |
| 13 | 84.15 | 42.50 | 85.50 | 87.50 | 69.00 | 76.50 | 445.15 | |
| 14 | 73.50 | 74.40 | 76.50 | 67.50 | 73.50 | 76.50 | 441.90 | |
| 15 | 63.00 | 72.85 | 89.30 | 76.50 | 75.25 | 64.60 | 441.50 | |
| 16 | 81.60 | 77.00 | 45.50 | 71.40 | 74.25 | 91.20 | 440.95 | |
| 17 | 81.60 | 83.60 | 67.50 | 63.00 | 74.80 | 69.30 | 439.80 | |
| 18 | 67.50 | 72.00 | 64.35 | 81.60 | 76.50 | 74.10 | 436.05 | |
| 19 | 68.20 | 63.00 | 70.95 | 77.00 | 81.60 | 73.10 | 433.85 | |
| 20 | 72.00 | 66.65 | 72.00 | 71.75 | 77.55 | 73.10 | 433.05 | |
| 21 | 72.00 | 65.10 | 68.00 | 68.25 | 75.25 | 66.30 | 414.90 | |
| 22 | 67.50 | 68.00 | 69.75 | 73.50 | 73.50 | 61.05 | 413.30 | |
| 23 | 61.05 | 74.80 | 54.00 | 68.25 | 76.50 | 76.00 | 410.60 | |
| 24 | 66.00 | 65.10 | 69.00 | 66.00 | 69.30 | 64.60 | 400.00 | |
| 25 | 63.00 | 60.45 | 49.50 | 80.50 | 57.75 | 71.40 | 382.60 | |
| 26 | 54.00 | 74.40 | 76.50 | 52.70 | 35.00 | 73.50 | 366.10 | |
| 27 | 66.00 | 70.95 | 57.75 | 63.55 | 71.15 | 0.00 | 330.00 | |
| 28 | 67.50 | 68.20 | 66.30 | 63.00 | 31.50 | 4.95 | 301.45 | |
| 29 | 67.50 | 0.00 | 66.30 | - | - | - | 133.80 | |
準決賽
| 晉級決賽 | |
| 候補 |
| 名次 | 国家及运动员 | 轮次 | 总成绩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 76.50 | 86.70 | 84.00 | 91.80 | 91.20 | 79.95 | 510.15 | |
| 2 | 79.90 | 78.75 | 73.50 | 85.00 | 87.75 | 100.70 | 505.60 | |
| 3 | 79.50 | 74.80 | 84.00 | 86.70 | 91.20 | 84.15 | 500.35 | |
| 4 | 86.70 | 81.60 | 91.20 | 84.00 | 72.00 | 84.15 | 499.65 | |
| 5 | 82.15 | 79.20 | 73.50 | 85.00 | 84.00 | 86.70 | 490.55 | |
| 6 | 76.50 | 77.50 | 83.30 | 81.60 | 94.50 | 72.15 | 485.55 | |
| 7 | 79.90 | 91.20 | 75.90 | 84.00 | 66.00 | 81.60 | 478.60 | |
| 8 | 75.00 | 84.15 | 76.50 | 81.60 | 79.05 | 76.50 | 472.80 | |
| 9 | 73.50 | 67.50 | 79.20 | 71.40 | 78.20 | 91.20 | 461.00 | |
| 10 | 72.00 | 71.40 | 74.40 | 78.75 | 81.60 | 79.90 | 458.05 | |
| 11 | 72.00 | 74.40 | 85.50 | 69.70 | 78.75 | 76.50 | 456.85 | |
| 12 | 74.40 | 81.60 | 76.50 | 74.25 | 62.90 | 72.00 | 441.65 | |
| 13 | 67.50 | 75.95 | 57.00 | 75.25 | 74.80 | 89.70 | 440.20 | |
| 14 | 81.60 | 57.75 | 82.25 | 76.50 | 69.30 | 70.30 | 437.70 | |
| 15 | 72.60 | 52.70 | 66.50 | 73.50 | 70.50 | 86.70 | 422.50 | |
| 16 | 78.20 | 77.90 | 72.00 | 42.00 | 73.10 | 70.95 | 414.15 | |
| 17 | 72.00 | 74.40 | 76.50 | 35.00 | 63.00 | 67.50 | 388.40 | |
| 18 | 75.00 | 74.40 | 79.90 | 81.60 | 28.90 | 0.00 | 339.80 | |
決賽
| 名次 | 国家及运动员 | 轮次 | 总成绩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 85.00 | 91.00 | 89.25 | 86.70 | 99.45 | 104.50 | 555.90 | ||
| 81.00 | 86.70 | 96.25 | 91.80 | 96.90 | 89.10 | 541.75 | ||
| 72.00 | 81.60 | 89.25 | 85.00 | 98.80 | 97.50 | 524.15 | ||
| 4 | 76.50 | 75.95 | 87.75 | 76.50 | 94.50 | 94.35 | 505.55 | |
| 5 | 83.70 | 84.15 | 76.50 | 81.60 | 84.00 | 88.40 | 498.35 | |
| 6 | 86.70 | 85.00 | 95.00 | 89.25 | 72.00 | 64.75 | 492.70 | |
| 7 | 72.00 | 68.20 | 91.20 | 86.70 | 89.25 | 81.60 | 488.95 | |
| 8 | 78.20 | 68.40 | 79.20 | 82.25 | 67.50 | 86.70 | 462.25 | |
| 9 | 72.00 | 58.50 | 74.25 | 78.20 | 56.10 | 100.70 | 439.75 | |
| 10 | 79.05 | 78.20 | 49.50 | 79.20 | 76.50 | 75.00 | 437.45 | |
| 11 | 72.00 | 80.85 | 81.00 | 83.30 | 74.10 | 22.10 | 413.35 | |
| 12 | 70.50 | 86.70 | 55.10 | 42.00 | 35.70 | 81.60 | 371.60 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
