2012年夏季奧林匹克運動會體操男子跳馬比賽
2012年夏季奥林匹克运动会的体操比赛-男子跳馬项目于2012年8月6日在倫敦O2體育館举行。
| 2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技體操 | ||||
| 资格赛 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
| 韻律體操 | ||||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
蹦床![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
比賽成績
預賽
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 備注 | |||
| 1 | 7.000 | 9.300 | 0.00 | 16.300 | 7.200 | 9.233 | 0.00 | 16.433 | 16.366 | 晉級 | |
| 2 | 7.000 | 9.233 | 0.00 | 16.233 | 7.000 | 9.433 | 0.00 | 16.433 | 16.333 | 晉級 | |
| 3 | 7.000 | 9.433 | 0.00 | 16.433 | 6.600 | 9.366 | 0.10 | 15.866 | 16.149 | 晉級 | |
| 4 | 7.000 | 9.300 | 0.00 | 16.300 | 6.600 | 9.266 | 0.00 | 15.866 | 16.083 | 晉級 | |
| 5 | 7.000 | 9.300 | 0.10 | 16.200 | 6.600 | 9.166 | 0.00 | 15.766 | 15.983 | 晉級 | |
| 6 | 7.000 | 9.166 | 0.10 | 16.066 | 7.000 | 8.933 | 0.10 | 15.833 | 15.949 | 晉級 | |
| 7 | 6.600 | 9.266 | 0.00 | 15.866 | 6.600 | 9.200 | 0.00 | 15.800 | 15.833 | 晉級 | |
| 8 | 7.000 | 9.266 | 0.00 | 16.266 | 7.000 | 8.633 | 0.30 | 15.333 | 15.799 | 晉級 | |
| 9 | 7.000 | 9.333 | 0.00 | 16.333 | 7.000 | 8.300 | 0.30 | 15.000 | 15.666 | 後補 | |
| 10 | 7.000 | 8.866 | 0.30 | 15.566 | 6.600 | 9.000 | 0.00 | 15.600 | 15.583 | 後補 | |
| 11 | 7.000 | 9.333 | 0.00 | 16.333 | 6.600 | 0.00 | 0.30 | 14.766 | 15.549 | 後補 | |
決賽
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | |||
| 7.400 | 9.066 | 16.466 | 7.000 | 9.600 | 16.600 | 16.533 | ||||
| 7.000 | 9.433 | 16.433 | 7.200 | 9.166 | 16.366 | 16.399 | ||||
| 7.000 | 9.400 | 16.400 | 7.000 | 9.233 | 16.233 | 16.316 | ||||
| 4 | 7.000 | 9.400 | 16.400 | 6.600 | 9.366 | 15.966 | 16.183 | |||
| 5 | 7.000 | 9.100 | 16.100 | 6.600 | 9.400 | 16.000 | 16.050 | |||
| 6 | 6.600 | 9.300 | 15.900 | 6.600 | 9.233 | 15.833 | 15.866 | |||
| 7 | 7.000 | 9.200 | 0.10 | 16.100 | 6.200 | 9.066 | 0.10 | 15.166 | 15.633 | |
| 8 | 7.000 | 9.366 | 16.366 | 6.600 | 8.200 | 0.10 | 14.700 | 15.533 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)