2013年四大洲花式滑冰錦標賽
2013年四大洲花式滑冰錦標賽,於2013年2月6日至2月11日在日本大阪市大阪市中央體育館舉行,本賽事分為男子個人、女子個人、雙人花式和冰舞四個項目。[1]
| 2013年四大州花式滑冰錦標賽 | |
|---|---|
| 賽事類型 | ISU Championship | 
| 日期 | 2013年2月6日 – 2月11日 | 
| 地點 |  日本大阪市 | 
| 場館 | 大阪市中央體育館 | 
| 冠軍 | |
| 男子個人 .svg.png.webp) 凱文·雷諾斯 | |
| 女子個人  淺田真央 | |
| 雙人 .svg.png.webp) 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 | |
| 冰舞  梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | |
| 導航 | |
| 上一屆 | 2012年四大洲花式滑冰錦標賽 | 
| 下一屆 | 2014年四大洲花式滑冰錦標賽 | 
參賽者
    
2013年四大洲錦標賽的參賽者:[2]
| 國家 | 男子個人 | 女子個人 | 雙人花式 | 冰舞 | 
|---|---|---|---|---|
|   | Brendan Kerry David Kranjec | Brooklee Han Chantelle Kerry | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | |
| .svg.png.webp) 加拿大 | Elladj Balde 凱文·雷諾斯 Andrei Rogozine | Amélie Lacoste 凯琳·奥斯蒙德 Julianne Seguin | 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 Paige Lawrence / Rudi Swiegers 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / Dylan Moscovitch | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 Nicole Orford / Thomas Williams 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 
|  中国 | 宋楠 王一 閆涵 | 李子君 張可欣 | 彭程 / 張昊 王文婷 / 張岩 | 于小洋 / 王晨 | 
|  中華臺北 | 朱育加 | 江玟玟 王展玲 | ||
|  印度 | Ami Parekh | |||
|  日本 | 羽生結弦 無良崇人 高橋大輔 | 淺田真央 村上佳菜子 鈴木明子 | 平井繪己 / Marien de la Asunicion Bryna Oi / Taiyo Mizutani 凯茜·里德 / 克里斯·里德 | |
|   | Abzal Rakimgaliev 丹尼斯·丁 | |||
|  墨西哥 | Reyna Hamui | Pilar Maekawa Moreno / Leonardo Maekawa Moreno | ||
|  菲律賓 | Christopher Caluza Michael Christian Martinez | Melissa Bulanhagui | ||
|  南非 | Lejeanne Marais | |||
|   | 金鎮瑞 Kim Min-Seok Lee June-Hyoung | Yeon Jun Park | ||
|  美國 | 馬克斯·阿隆 Richard Dornbush Ross Miner | 高昊 格雷西·戈爾德 Agnes Zawadzki | Marissa Castelli / Simon Shnapir Felicia Zhang / Nathan Bartholomay | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | 
|   | Misha Ge | Anna Nagornyuk / Viktor Kovalenko | ||
| Total entries | 23 | 20 | 8 | 13 | 
成績
    
    男子個人
    
| 排名 | 姓名 | 國籍 | 總分 | 短曲 | 自選曲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱文·雷諾斯 | .svg.png.webp) 加拿大 | 250.55 | 6 | 78.34 | 1 | 172.21 | 
| 2 | 羽生結弦 |  日本 | 246.38 | 1 | 87.65 | 3 | 158.73 | 
| 3 | 閆涵 |  中国 | 235.22 | 2 | 85.08 | 5 | 150.14 | 
| 4 | 馬克斯·阿隆 |  美國 | 234.65 | 10 | 72.46 | 2 | 162.19 | 
| 5 | Richard Dornbush |  美國 | 234.04 | 3 | 83.01 | 4 | 151.03 | 
| 6 | 宋楠 |  中国 | 228.46 | 5 | 81.16 | 6 | 147.30 | 
| 7 | 高橋大輔 |  日本 | 222.77 | 4 | 82.62 | 8 | 140.15 | 
| 8 | 無良崇人 |  日本 | 218.08 | 8 | 78.03 | 9 | 140.05 | 
| 9 | Ross Miner |  美國 | 214.36 | 9 | 74.01 | 7 | 140.35 | 
| 10 | Andrei Rogozine | .svg.png.webp) 加拿大 | 201.99 | 11 | 70.58 | 11 | 131.41 | 
| 11 | Misha Ge |   | 201.71 | 12 | 70.26 | 10 | 131.45 | 
| 12 | 丹尼斯·丁 |   | 197.26 | 7 | 78.05 | 17 | 119.21 | 
| 13 | 王一 |  中国 | 195.01 | 13 | 68.24 | 13 | 126.77 | 
| 14 | Christopher Caluza |  菲律賓 | 186.79 | 16 | 58.53 | 12 | 128.26 | 
| 15 | Abzal Rakimgaliev |   | 185.81 | 15 | 60.83 | 14 | 124.98 | 
| 16 | Michael Christian Martinez |  菲律賓 | 178.08 | 14 | 64.02 | 18 | 113.46 | 
| 17 | Lee June-Hyoung |   | 176.39 | 18 | 55.63 | 16 | 120.76 | 
| 18 | Elladj Balde | .svg.png.webp) 加拿大 | 176.33 | 20 | 51.91 | 15 | 124.42 | 
| 19 | 金鎮瑞 |   | 171.01 | 17 | 58.04 | 19 | 112.97 | 
| 20 | Kim Min-Seok |   | 137.63 | 21 | 51.43 | 20 | 86.20 | 
| 21 | Brendan Kerry |   | 134.26 | 19 | 53.37 | 21 | 80.89 | 
| 22 | 朱育加 |  中華臺北 | 121.11 | 22 | 42.78 | 22 | 78.33 | 
| 23 | David Kranjec |   | 115.82 | 23 | 40.51 | 23 | 75.31 | 
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.