2014年夏季青年奧林匹克運動會跆拳道比賽
2014年夏季青年奧林匹克運動會跆拳道比賽於2014年8月17日至21日在南京國際博覽中心舉行。
| 第二届夏季青年奧林匹克運動會 跆拳道比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 南京國際博覽中心 |
| 日期 | 8月17日至21日 |
| 2014年夏季青年奧林匹克運動會 跆拳道比賽 ![]() | ||
|---|---|---|
| 男子 | ||
| 48公斤級 | 55公斤級 | 63公斤級 |
| 73公斤級 | 73公斤以上級 | |
| 女子 | ||
| 44公斤級 | 49公斤級 | 55公斤級 |
| 63公斤級 | 63公斤以上級 | |
參賽資格
運動員必須是於1997年1月1日至1998年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。另外,參賽運動員必須是Kukkiwon Dan or Poom持有者。[1]
| 國家 | 男子 | 女子 | 總計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48公斤級 | 55公斤級 | 63公斤級 | 73公斤級 | +3公斤以上級 | 44公斤級 | 49公斤級 | 55公斤級 | 63公斤級 | 63公斤以上級 | ||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| 58個國家 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 100 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
獎牌得主
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 48公斤級 (詳細) |
邁赫迪·埃沙吉 |
王晨宇 |
达尼埃尔·基奥韦塔 |
| 斯特凡纳·奥迪贝尔 | |||
| 55公斤級 (詳細) |
黃鈺仁 |
申洞勳 |
穆罕默德·凯比 |
| 赫苏斯·托尔托萨 | |||
| 63公斤級 (詳細) |
埃迪瓦爾·蓬蒂斯 |
何塞·魯文·納瓦·羅德裡格斯 |
納比勒·納迪裡 |
| 克裡斯琴·麥克內什 | |||
| 73公斤級 (詳細) |
賽義德·古利耶夫 |
哈姆扎·阿德南·卡裡姆 |
賽義夫·伊薩 |
| 達尼亞爾·薩利希邁赫爾 | |||
| 73公斤以上級 (詳細) |
約昂·米昂格 |
丹尼斯·沃羅諾夫斯基 |
塔爾哈·巴伊拉姆 |
| 劉錦濤 |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 44公斤級 (詳細) |
帕妮帕·翁帕他那吉 |
傑倫·厄茲貝克 |
陳子亭 |
| 阿比盖尔·斯通斯 | |||
| 49公斤級 (詳細) |
黃懷萱 |
因德拉·克蘭 |
詹天瑞 |
| 米齊·耶邁瑪·卡裡略·奧索裡奧 | |||
| 55公斤級 (詳細) |
伊萬娜·巴比奇 |
法蒂瑪·薩裡多安 |
塔蒂亞娜·庫戴佐娃 |
| 勞拉·魯本 | |||
| 63公斤級 (詳細) |
基米雅·阿里薩德 |
尤利婭·圖魯京娜 |
張辰 |
| 黛比·納塔利婭·約帕薩·戈麥斯 | |||
| 63公斤以上級 (詳細) |
肯德爾·揚特 |
烏米達·阿卜杜拉耶娃 |
李晨 |
| 尤利婭·米尤茨 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

