2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子十項全能比賽
2016年夏季奥林匹克运动会田径男子十项全能比赛于2016年8月17日至18日在巴西里约热内卢阿維蘭熱奧林匹克體育場举行。[1]
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 田径男子十项全能比賽  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | |||||||||||||
| 比賽場館 | 阿維蘭熱奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月17日至18日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 32位選手,來自21個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 8893 =OR | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 ![]()  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
赛前被视作夺冠大热门的美国选手阿什顿·伊顿在此次比赛中发挥出色,总共得到8893分,不仅成功在该项目上实现卫冕,还平了捷克选手罗曼·谢布尔勒的奥运纪录,法国选手凯文·马耶尔以8834分获得银牌,加拿大选手达米安·华纳获得铜牌。[2]
比赛形式
    
十项全能包含十个田径项目,选手在这十个项目的得分取决于其在这十个项目的成绩,成绩越好,分数越高。所有项目只进行一轮。
赛程
    
所有時間為巴西時間(UTC-3)
| 日期 | 时间 | 阶段 | 
|---|---|---|
| 2016年8月17日[1][3] | 09:30 10:35 12:15 17:45 21:30  | 100米 跳远 铅球 跳高 400米  | 
| 2016年8月18日[1][3] | 09:30 10:25 13:25 18:35 21:45  | 110米栏 铁饼 撑竿跳高 标枪 1500米  | 
纪录
    
以下为比赛开始之前的世界纪录、奥运纪录以及2016年年度最好成绩:[1][3]
| 世界纪录 | 9045 | 2015年8月29日 | ||
| 奥运纪录 | 8893 | 2004年8月24日 | ||
| 2016年年度最好成绩 | 8750 | 2016年7月3日 | 
以下是比赛期间刷新的世界纪录、奥运纪录以及2016年年度最好成绩:
| 奥运纪录 | 8893(平纪录) | 2016年8月18日 | ||
| 2016年年度最好成绩 | 8893 | 2016年8月18日 | ||
| 十项全能100米奥运最好成绩 | 10.30 | 2016年8月17日 | ||
详细结果
    
| 注解: | WDB | 十项全能分项世界最好成绩 | ODB | 十项全能分项奥运最好成绩 | NR | 国家纪录 | PB | 个人最好成绩 | SB | 赛季最佳 | DSQ | 取消资格 | DNS | 未开始 | DNF | 未完成 | 
100米
    
100米比赛于8月17日9:30开始[4]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 达米安·华纳 | 10.30 | 1023 | ODB | |
| 2 | 4 | 阿什顿·伊顿 | 10.46 | 985 | ||
| 3 | 4 | 扎克·齐梅克 | 10.71 | 926 | ||
| 4 | 3 | 里科·弗莱穆特 | 10.73 | 922 | ||
| 5 | 2 | 拉爾比·博拉達 | 10.75 | 917 | SB | |
| 6 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | 10.77 | 912 | SB | |
| 7 | 3 | 阿列克西·卡西亚诺夫 | 10.78 | 910 | SB | |
| 7 | 4 | 卡伊·卡茨米雷克 | 10.78 | 910 | ||
| 9 | 4 | Yordanis García | 10.81 | 903 | ||
| 9 | 2 | 凯文·马耶尔 | 10.81 | 903 | PB | |
| 11 | 3 | Karl Robert Saluri | 10.82 | 901 | ||
| 12 | 3 | Mihail Dudaš | 10.83 | 899 | ||
| 12 | 4 | 林登·维克托 | 10.83 | 899 | ||
| 14 | 4 | Dominik Distelberger | 10.84 | 897 | ||
| 15 | 3 | Cedric Dubler | 10.86 | 892 | ||
| 16 | 3 | Arthur Abele | 10.87 | 890 | ||
| 16 | 2 | Eelco Sintnicolaas | 10.87 | 890 | SB | |
| 18 | 3 | Paweł Wiesiołek | 10.88 | 888 | ||
| 19 | 1 | Kurt Felix | 10.93 | 876 | SB | |
| 20 | 2 | Jeremy Taiwo | 11.01 | 858 | ||
| 21 | 1 | Pieter Braun | 11.03 | 854 | SB | |
| 22 | 3 | 中村明彥 | 11.04 | 852 | ||
| 23 | 2 | Adam Helcelet | 11.06 | 847 | ||
| 24 | 2 | Willem Coertzen | 11.12 | 834 | ||
| 25 | 3 | Jiří Sýkora | 11.15 | 827 | ||
| 26 | 1 | 迈塞尔·尤伊伯 | 11.16 | 825 | ||
| 27 | 1 | Bastien Auzeil | 11.17 | 823 | ||
| 28 | 1 | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 11.21 | 814 | SB | |
| 29 | 1 | Thomas Van der Plaetsen | 11.24 | 808 | ||
| 30 | 2 | Leonid Andreev | 11.29 | 797 | ||
| 31 | 1 | 右代啓祐 | 11.30 | 795 | SB | |
| 32 | 1 | Pau Tonnesen | 11.32 | 791 | SB | 
跳远
    
跳远比赛于8月17日10:35开始[5]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一跳 | 第二跳 | 第三跳 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 阿什顿·伊顿 | 7.90 | 7.94 | 7.64 | 7.94 | 1045 | 2030 | 1 | ||
| 2 | B | 卡伊·卡茨米雷克 | 7.38 | 7.69 | x | 7.69 | 982 | PB | 1892 | 3 | |
| 3 | B | 达米安·华纳 | 7.60 | x | 7.67 | 7.67 | 977 | 2000 | 2 | ||
| 4 | A | Thomas Van der Plaetsen | 7.66 | 7.58 | 5.71 | 7.66 | 975 | SB | 1783 | 13 | |
| 5 | A | 凯文·马耶尔 | 7.42 | 7.33 | 7.60 | 7.60 | 960 | SB | 1863 | 4 | |
| 6 | A | Pieter Braun | 7.42 | x | 7.55 | 7.55 | 947 | PB | 1801 | 10 | |
| 7 | B | 阿列克西·卡西亚诺夫 | 7.54 | x | x | 7.54 | 945 | 1855 | 7 | ||
| 8 | A | 拉爾比·博拉達 | 7.30 | 7.52 | 7.45 | 7.52 | 940 | SB | 1857 | 6 | |
| 9 | A | 扎克·齐梅克 | 7.30 | 7.37 | 7.49 | 7.49 | 932 | 1858 | 5 | ||
| 10 | A | Luiz Alberto de Araújo | 7.48 | x | 7.41 | 7.48 | 930 | PB | 1842 | 8 | |
| 11 | A | Cedric Dubler | 7.18 | x | 7.47 | 7.47 | 927 | 1819 | 9 | ||
| 12 | B | Jeremy Taiwo | 7.30 | 7.45 | x | 7.45 | 922 | 1780 | 15 | ||
| 13 | B | Kurt Felix | x | 7.42 | x | 7.42 | 915 | 1791 | 11 | ||
| 14 | A | Adam Helcelet | 7.14 | 7.08 | 7.35 | 7.35 | 898 | 1745 | 17 | ||
| 15 | A | Pau Tonnesen | 7.33 | x | 7.31 | 7.33 | 893 | 1684 | 22 | ||
| 15 | A | Dominik Distelberger | 6.89 | 7.33 | x | 7.33 | 893 | 1790 | 12 | ||
| 17 | B | Mihail Dudaš | x | x | 7.29 | 7.29 | 883 | 1782 | 14 | ||
| 18 | A | 里科·弗莱穆特 | x | x | 7.17 | 7.17 | 854 | SB | 1776 | 16 | |
| 19 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | x | 7.14 | 7.13 | 7.14 | 847 | 1672 | 24 | ||
| 19 | B | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | x | 7.09 | 7.14 | 7.14 | 847 | 1661 | 25 | ||
| 21 | A | 中村明彥 | 7.00 | x | 7.13 | 7.13 | 845 | 1697 | 21 | ||
| 22 | A | 林登·维克托 | 7.11 | 6.90 | 6.84 | 7.11 | 840 | 1739 | 18 | ||
| 23 | B | Bastien Auzeil | x | 6.91 | 7.07 | 7.07 | 830 | 1653 | 26 | ||
| 24 | B | Karl Robert Saluri | 6.94 | 7.02 | x | 7.02 | 818 | 1719 | 19 | ||
| 25 | B | Jiří Sýkora | x | x | 7.00 | 7.00 | 814 | 1641 | 28 | ||
| 26 | B | Willem Coertzen | 6.98 | 6.93 | x | 6.98 | 809 | 1643 | 27 | ||
| 27 | B | Arthur Abele | x | x | 6.97 | 6.97 | 807 | 1697 | 20 | ||
| 28 | B | 右代啓祐 | 6.68 | 6.83 | 6.60 | 6.83 | 774 | 1569 | 30 | ||
| 28 | A | Yordanis García | 6.51 | x | 6.83 | 6.83 | 774 | SB | 1677 | 23 | |
| 30 | B | Paweł Wiesiołek | 6.73 | x | x | 6.73 | 750 | 1638 | 29 | ||
| 31 | B | Leonid Andreev | 6.57 | 6.60 | – | 6.60 | 720 | 1517 | 31 | 
注:荷兰选手Eelco Sintnicolaas在结束100米项目之后退出比赛。
铅球
    
铅球比赛于8月17日12:15开始[6]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一投 | 第二投 | 第三投 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 凯文·马耶尔 | 15.76 | x | – | 15.76 | 836 | 2699 | 3 | ||
| 2 | B | Bastien Auzeil | 15.41 | x | x | 15.41 | 815 | SB | 2468 | 17 | |
| 3 | A | Luiz Alberto de Araújo | 14.45 | 14.63 | 15.26 | 15.26 | 806 | SB | 2648 | 4 | |
| 4 | A | Adam Helcelet | 15.11 | 14.65 | 15.03 | 15.11 | 796 | 2541 | 11 | ||
| 5 | B | Arthur Abele | x | 15.03 | x | 15.03 | 792 | 2489 | 15 | ||
| 6 | B | Jeremy Taiwo | 14.92 | 14.33 | x | 14.92 | 785 | SB | 2565 | 9 | |
| 7 | B | Leonid Andreev | 14.86 | 14.33 | x | 14.86 | 781 | 2298 | 30 | ||
| 8 | A | 林登·维克托 | x | x | 14.80 | 14.80 | 777 | 2516 | 14 | ||
| 9 | B | Kurt Felix | 14.13 | 14.77 | 14.55 | 14.77 | 776 | 2567 | 8 | ||
| 10 | A | 阿什顿·伊顿 | 14.72 | 14.73 | 14.58 | 14.73 | 773 | 2803 | 1 | ||
| 11 | A | Yordanis García | 14.58 | 14.37 | 14.39 | 14.58 | 764 | SB | 2441 | 19 | |
| 12 | B | 阿列克西·卡西亚诺夫 | x | 14.50 | x | 14.50 | 759 | 2614 | 6 | ||
| 13 | B | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 13.77 | 14.27 | 14.11 | 14.27 | 745 | SB | 2406 | 22 | |
| 14 | B | Mihail Dudaš | 13.96 | 14.23 | x | 14.23 | 742 | 2524 | 12 | ||
| 15 | B | 卡伊·卡茨米雷克 | 14.15 | 14.20 | 13.87 | 14.20 | 741 | 2633 | 5 | ||
| 16 | B | Paweł Wiesiołek | 13.38 | x | 14.17 | 14.17 | 739 | SB | 2377 | 25 | |
| 17 | B | 右代啓祐 | 13.91 | 14.14 | 14.03 | 14.14 | 737 | 2306 | 28 | ||
| 18 | B | Willem Coertzen | 14.00 | x | x | 14.00 | 728 | SB | 2371 | 26 | |
| 19 | A | Pieter Braun | 13.77 | 13.90 | x | 13.90 | 722 | 2523 | 13 | ||
| 20 | B | Karl Robert Saluri | 13.88 | 13.74 | 13.55 | 13.88 | 721 | 2440 | 20 | ||
| 21 | A | 拉爾比·博拉達 | 13.47 | 12.74 | 13.78 | 13.78 | 715 | SB | 2572 | 7 | |
| 22 | A | Pau Tonnesen | x | 13.69 | x | 13.69 | 709 | 2393 | 24 | ||
| 23 | B | 达米安·华纳 | 13.53 | 12.62 | 13.66 | 13.66 | 708 | 2708 | 2 | ||
| 24 | B | Jiří Sýkora | 13.04 | 13.45 | x | 13.45 | 695 | 2336 | 27 | ||
| 25 | A | 扎克·齐梅克 | 12.96 | 13.44 | 13.32 | 13.44 | 694 | 2552 | 10 | ||
| 26 | A | Dominik Distelberger | 13.15 | 13.23 | 13.40 | 13.40 | 692 | 2482 | 16 | ||
| 27 | A | 里科·弗莱穆特 | 12.75 | 13.25 | 13.27 | 13.27 | 684 | 2460 | 18 | ||
| 28 | A | Thomas Van der Plaetsen | 12.84 | x | 12.56 | 12.84 | 657 | 2440 | 21 | ||
| 29 | A | 中村明彥 | 12.00 | 11.36 | 11.92 | 12.00 | 606 | 2303 | 29 | ||
| 30 | A | Cedric Dubler | 11.49 | 11.38 | 11.43 | 11.49 | 575 | 2394 | 23 | ||
| – | A | 迈塞尔·尤伊伯 | x | x | x | NM | 0 | 1672 | 31 | 
跳高
    
跳高比赛于8月17日17:45开始[7]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Jeremy Taiwo | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2.19 | 982 | 3547 | 3 | |||||||||||
| 2 | A | Thomas Van der Plaetsen | o | – | o | o | o | xo | xxx | 2.16 | 953 | SB | 3393 | 10 | ||||||||||
| 3 | A | Cedric Dubler | o | o | xxo | o | xxx | 2.13 | 925 | 3319 | 14 | |||||||||||||
| 3 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | o | – | o | – | xxo | – | xxx | 2.13 | 925 | SB | 2597 | 28 | ||||||||||
| 5 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | o | – | o | o | o | o | xxx | 2.10 | 896 | SB | 3529 | 5 | ||||||||||
| 5 | A | 扎克·齐梅克 | o | o | o | o | o | xxx | 2.10 | 896 | PB | 3448 | 7 | |||||||||||
| 5 | B | 拉爾比·博拉達 | o | o | o | o | o | xxo | o | xo | xxr | 2.10 | 896 | PB | 3468 | 6 | ||||||||
| 8 | A | Kurt Felix | o | – | xo | xo | o | xxx | 2.07 | 868 | 3435 | 8 | ||||||||||||
| 8 | A | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | o | – | xo | o | o | xxo | xxx | 2.07 | 868 | SB | 3274 | 18 | ||||||||||
| 10 | B | 达米安·华纳 | o | o | o | o | xo | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3548 | 2 | |||||||||||
| 10 | A | Mihail Dudaš | o | – | xo | o | xxo | xo | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3364 | 13 | ||||||||||
| 10 | B | 凯文·马耶尔 | o | – | o | o | xxo | r | 2.04 | 840 | SB | 3539 | 4 | |||||||||||
| 10 | A | Adam Helcelet | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 2.04 | 840 | 3381 | 11 | |||||||||||
| 14 | A | Paweł Wiesiołek | o | o | o | o | o | xxx | 2.01 | 813 | 3190 | 22 | ||||||||||||
| 14 | B | Yordanis García | o | o | o | o | xo | o | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3254 | 19 | ||||||||||
| 14 | B | 阿列克西·卡西亚诺夫 | o | o | o | xo | o | xxx | 2.01 | 813 | 3427 | 9 | ||||||||||||
| 14 | A | Pau Tonnesen | o | xo | xo | xxx | 2.01 | 813 | 3206 | 21 | ||||||||||||||
| 14 | B | 阿什顿·伊顿 | o | o | xo | xxo | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3616 | 1 | ||||||||||||
| 19 | B | 林登·维克托 | o | o | o | o | xxx | 1.98 | 785 | 3301 | 15 | |||||||||||||
| 19 | A | Bastien Auzeil | o | – | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3253 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | B | Jiří Sýkora | o | o | xo | o | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3121 | 24 | ||||||||||||
| 19 | B | 右代啓祐 | o | o | xo | xxo | xo | xxx | 1.98 | 785 | 3091 | 25 | ||||||||||||
| 19 | B | Arthur Abele | o | xo | o | o | xxo | xxx | 1.98 | 785 | SB | 3274 | 17 | |||||||||||
| 24 | A | Pieter Braun | o | o | o | xxr | 1.95 | 758 | 3281 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | B | Luiz Alberto de Araújo | o | – | o | o | xxx | 1.92 | 731 | 3379 | 12 | |||||||||||||
| 25 | B | 中村明彥 | o | o | xxo | xxx | 1.92 | 731 | 3034 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | B | Dominik Distelberger | o | o | o | xxx | 1.89 | 705 | 3187 | 23 | ||||||||||||||
| 28 | B | Karl Robert Saluri | o | xxx | 1.77 | 602 | 3042 | 26 | 
注:乌兹别克斯坦选手Leonid Andreev、德国选手里科·弗莱穆特以及南非选手Willem Coertzen在结束铅球项目之后退出比赛。
400米
    
400米比赛于8月17日21:30开始[8]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 阿什顿·伊顿 | 46.07 | 1005 | 4621 | 1 | ||
| 2 | 4 | 卡伊·卡茨米雷克 | 46.75 | 971 | PB | 4500 | 2 | |
| 3 | 4 | 达米安·华纳 | 47.35 | 941 | 4489 | 3 | ||
| 4 | 1 | 拉爾比·博拉達 | 47.98 | 910 | 4378 | 6 | ||
| 5 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | 48.14 | 902 | PB | 4281 | 9 | |
| 6 | 2 | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 48.15 | 902 | SB | 4176 | 15 | |
| 7 | 4 | Cedric Dubler | 48.18 | 900 | PB | 4219 | 12 | |
| 8 | 2 | 凯文·马耶尔 | 48.28 | 896 | PB | 4435 | 4 | |
| 9 | 3 | 阿列克西·卡西亚诺夫 | 48.56 | 882 | SB | 4309 | 7 | |
| 10 | 4 | Dominik Distelberger | 48.61 | 880 | 4067 | 20 | ||
| 11 | 3 | Yordanis García | 48.69 | 876 | SB | 4130 | 17 | |
| 12 | 3 | Jeremy Taiwo | 48.78 | 872 | 4419 | 5 | ||
| 13 | 4 | 中村明彥 | 48.93 | 865 | 3899 | 24 | ||
| 14 | 3 | Arthur Abele | 49.02 | 860 | SB | 4134 | 16 | |
| 15 | 3 | Mihail Dudaš | 49.13 | 855 | 4219 | 13 | ||
| 16 | 2 | Kurt Felix | 49.14 | 855 | SB | 4290 | 8 | |
| 17 | 2 | Bastien Auzeil | 49.34 | 845 | SB | 4098 | 19 | |
| 18 | 1 | Adam Helcelet | 49.51 | 837 | SB | 4218 | 14 | |
| 19 | 1 | Thomas Van der Plaetsen | 49.63 | 832 | SB | 4225 | 11 | |
| 20 | 4 | 林登·维克托 | 49.80 | 824 | 4125 | 18 | ||
| 21 | 3 | 扎克·齐梅克 | 49.83 | 822 | 4270 | 10 | ||
| 22 | 3 | Jiří Sýkora | 49.88 | 820 | 3941 | 23 | ||
| 23 | 2 | Paweł Wiesiołek | 50.18 | 806 | 3996 | 21 | ||
| 24 | 4 | Karl Robert Saluri | 50.32 | 800 | 3842 | 26 | ||
| 25 | 1 | 右代啓祐 | 50.43 | 795 | 3886 | 25 | ||
| 26 | 1 | Pau Tonnesen | 50.81 | 778 | 3984 | 22 | ||
| 27 | 1 | 迈塞尔·尤伊伯 | 51.08 | 765 | 3362 | 27 | 
注:荷兰选手Pieter Braun在结束跳高项目之后退出比赛。
110米栏
    
110米栏比赛于8月18日9:30开始[9]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 达米安·华纳 | 13.58 | 1029 | 5518 | 2 | ||
| 2 | 4 | 阿什顿·伊顿 | 13.80 | 1000 | 5621 | 1 | ||
| 3 | 4 | 凯文·马耶尔 | 14.02 | 972 | 5407 | 3 | ||
| 4 | 4 | Arthur Abele | 14.12 | 959 | 5093 | 14 | ||
| 5 | 1 | 拉爾比·博拉達 | 14.15 | 955 | PB | 5333 | 5 | |
| 6 | 2 | Luiz Alberto de Araújo | 14.17 | 953 | SB | 5234 | 8 | |
| 7 | 3 | Yordanis García | 14.25 | 942 | SB | 5072 | 17 | |
| 8 | 3 | Cedric Dubler | 14.30 | 936 | 5155 | 10 | ||
| 9 | 4 | 阿列克西·卡西亚诺夫 | 14.34 | 931 | 5240 | 7 | ||
| 10 | 2 | Adam Helcelet | 14.37 | 927 | SB | 5145 | 12 | |
| 11 | 2 | Dominik Distelberger | 14.39 | 925 | SB | 4992 | 18 | |
| 12 | 2 | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 14.48 | 913 | SB | 5089 | 15 | |
| 13 | 4 | 中村明彥 | 14.57 | 902 | 4801 | 23 | ||
| 13 | 3 | Jeremy Taiwo | 14.57 | 902 | 5321 | 6 | ||
| 15 | 4 | 卡伊·卡茨米雷克 | 14.62 | 896 | 5396 | 4 | ||
| 16 | 2 | Mihail Dudaš | 14.65 | 892 | 5111 | 13 | ||
| 17 | 1 | 扎克·齐梅克 | 14.77 | 878 | 5148 | 11 | ||
| 18 | 1 | Kurt Felix | 14.79 | 875 | SB | 5165 | 9 | |
| 19 | 3 | Bastien Auzeil | 14.82 | 871 | 4969 | 19 | ||
| 20 | 2 | 迈塞尔·尤伊伯 | 14.84 | 869 | 4231 | 27 | ||
| 21 | 3 | Pau Tonnesen | 14.99 | 851 | 4835 | 22 | ||
| 22 | 3 | Thomas Van der Plaetsen | 15.01 | 848 | 5073 | 16 | ||
| 23 | 3 | Jiří Sýkora | 15.02 | 847 | 4788 | 24 | ||
| 24 | 1 | 右代啓祐 | 15.09 | 839 | 4725 | 25 | ||
| 24 | 2 | Paweł Wiesiołek | 15.09 | 839 | 4835 | 21 | ||
| 26 | 1 | 林登·维克托 | 15.74 | 762 | 4887 | 20 | ||
| 27 | 1 | Karl Robert Saluri | 16.51 | 676 | 4518 | 26 | 
铁饼
    
铁饼比赛于8月18日10:25开始[10]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 第一投 | 第二投 | 第三投 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 林登·维克托 | 53.21 | x | 53.24 | 53.24 | 938 | 5825 | 14 | ||
| 2 | A | 右代啓祐 | 47.86 | 48.42 | 49.90 | 49.90 | 868 | SB | 5593 | 22 | |
| 3 | A | 扎克·齐梅克 | 45.32 | 49.42 | x | 49.42 | 858 | PB | 6006 | 6 | |
| 4 | A | Paweł Wiesiołek | 44.93 | x | 48.32 | 48.32 | 835 | PB | 5670 | 19 | |
| 5 | B | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 47.07 | x | x | 47.07 | 810 | SB | 5899 | 10 | |
| 6 | A | 凯文·马耶尔 | x | 46.78 | x | 46.78 | 804 | 6211 | 3 | ||
| 7 | B | Pau Tonnesen | 42.83 | 44.85 | 46.31 | 46.31 | 794 | SB | 5629 | 20 | |
| 8 | B | 阿什顿·伊顿 | 43.16 | 45.49 | 45.39 | 45.49 | 777 | SB | 6398 | 1 | |
| 9 | A | Kurt Felix | 42.88 | 42.98 | 45.10 | 45.10 | 769 | 5934 | 9 | ||
| 9 | A | Luiz Alberto de Araújo | x | 40.70 | 45.10 | 45.10 | 769 | 6003 | 7 | ||
| 11 | A | 达米安·华纳 | x | 42.43 | 44.93 | 44.93 | 765 | 6283 | 2 | ||
| 12 | A | Arthur Abele | 44.66 | 44.00 | 43.94 | 44.66 | 760 | 5853 | 12 | ||
| 13 | B | Jiří Sýkora | 41.36 | 44.11 | 44.49 | 44.49 | 756 | 5544 | 23 | ||
| 14 | A | Adam Helcelet | x | 42.11 | 44.13 | 44.13 | 749 | 5894 | 11 | ||
| 15 | B | Thomas Van der Plaetsen | 42.57 | 43.58 | 41.98 | 43.58 | 738 | 5811 | 15 | ||
| 16 | A | Mihail Dudaš | 43.27 | 42.23 | 42.13 | 43.27 | 731 | 5842 | 13 | ||
| 17 | B | 卡伊·卡茨米雷克 | 37.61 | 41.98 | 43.25 | 43.25 | 731 | 6127 | 4 | ||
| 18 | B | Karl Robert Saluri | 39.97 | 42.96 | 42.37 | 42.96 | 725 | 5243 | 25 | ||
| 19 | B | 拉爾比·博拉達 | 37.12 | 42.39 | x | 42.39 | 713 | PB | 6046 | 5 | |
| 20 | A | Bastien Auzeil | 41.35 | 42.23 | x | 42.23 | 710 | 5679 | 18 | ||
| 21 | B | Yordanis García | x | 40.34 | 40.13 | 40.34 | 671 | SB | 5743 | 17 | |
| 22 | B | Jeremy Taiwo | x | 39.91 | 38.62 | 39.91 | 663 | 5984 | 8 | ||
| 23 | B | Cedric Dubler | 38.16 | 32.93 | 38.89 | 38.89 | 642 | 5797 | 16 | ||
| 24 | B | Dominik Distelberger | 35.82 | 38.09 | x | 38.09 | 626 | 5618 | 21 | ||
| 25 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | x | x | 37.69 | 37.69 | 618 | 4849 | 27 | ||
| 26 | B | 中村明彥 | x | 34.91 | 34.83 | 34.91 | 562 | 5363 | 24 | ||
| – | A | 阿列克西·卡西亚诺夫 | x | x | x | NM | 0 | 5240 | 26 | 
撑竿跳高
    
撑竿跳高比赛于8月18日13:25开始[11]。
| 排名 | 组别 | 运动员 | 代表团 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 结果 | 分数 | 备注 | 累计 分数  | 总排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 凯文·马耶尔 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | xo | o | xo | xxx | 5.40 | 1035 | PB | 7246 | 2 | |
| 1 | A | Thomas Van der Plaetsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | xxo | xxx | 5.40 | 1035 | 6846 | 8 | ||
| 3 | A | 扎克·齐梅克 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 5.20 | 972 | 6978 | 5 | ||||
| 3 | A | 阿什顿·伊顿 | – | – | – | – | – | – | o | – | xxo | – | xxo | xo | – | xxx | 5.20 | 972 | 7370 | 1 | |||
| 3 | A | Pau Tonnesen | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | o | – | xxo | – | xxx | 5.20 | 972 | 6601 | 17 | |||
| 6 | A | Bastien Auzeil | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | xxo | o | xxx | 5.10 | 941 | SB | 6620 | 15 | ||||
| 6 | A | 迈塞尔·尤伊伯 | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | xxo | xxx | 5.10 | 941 | 5790 | 25 | |||||
| 8 | A | 卡伊·卡茨米雷克 | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | – | xxx | 5.00 | 910 | 7037 | 4 | |||||
| 8 | A | Jeremy Taiwo | – | – | – | – | – | – | o | xo | xxo | xxo | xxx | 5.00 | 910 | PB | 6894 | 6 | |||||
| 10 | B | Cedric Dubler | – | – | – | – | o | – | xo | – | o | xxx | 4.90 | 880 | PB | 6677 | 13 | ||||||
